| 开服日期 | 开服时间 | 区服 | 服务器名字 | |||
| 1月19日 | 8:00 | 1 | 现金点1区 | 2023/1/19 8:00 | 现金点1区 | 1 |
| 1月19日 | 9:00 | 2 | 现金点2区 | 2023/1/19 9:00 | 现金点2区 | 2 |
| 1月19日 | 10:00 | 3 | 现金点3区 | 2023/1/19 10:00 | 现金点3区 | 3 |
| 1月19日 | 12:00 | 4 | 现金点4区 | 2023/1/19 12:00 | 现金点4区 | 4 |
| 1月19日 | 14:00 | 5 | 现金点5区 | 2023/1/19 14:00 | 现金点5区 | 5 |
| 1月19日 | 16:00 | 6 | 现金点6区 | 2023/1/19 16:00 | 现金点6区 | 6 |
| 1月19日 | 18:00 | 7 | 现金点7区 | 2023/1/19 18:00 | 现金点7区 | 7 |
| 1月19日 | 21:00 | 8 | 现金点8区 | 2023/1/19 21:00 | 现金点8区 | 8 |
| 1月20日 | 0:05 | 9 | 现金点9区 | 2023/1/20 0:05 | 现金点9区 | 9 |
| 1月20日 | 9:00 | 10 | 现金点10区 | 2023/1/20 9:00 | 现金点10区 | 10 |
| 1月20日 | 12:00 | 11 | 现金点11区 | 2023/1/20 12:00 | 现金点11区 | 11 |
| 1月20日 | 15:00 | 12 | 现金点12区 | 2023/1/20 15:00 | 现金点12区 | 12 |
| 1月20日 | 18:00 | 13 | 现金点13区 | 2023/1/20 18:00 | 现金点13区 | 13 |
| 1月20日 | 21:00 | 14 | 现金点14区 | 2023/1/20 21:00 | 现金点14区 | 14 |
| 1月21日 | 0:05 | 15 | 现金点15区 | 2023/1/21 0:05 | 现金点15区 | 15 |
| 1月21日 | 9:00 | 16 | 现金点16区 | 2023/1/21 9:00 | 现金点16区 | 16 |
| 1月21日 | 12:00 | 17 | 现金点17区 | 2023/1/21 12:00 | 现金点17区 | 17 |
| 1月21日 | 15:00 | 18 | 现金点18区 | 2023/1/21 15:00 | 现金点18区 | 18 |
| 1月21日 | 18:00 | 19 | 现金点19区 | 2023/1/21 18:00 | 现金点19区 | 19 |
| 1月21日 | 21:00 | 20 | 现金点20区 | 2023/1/21 21:00 | 现金点20区 | 20 |
| 1月22日 | 0:05 | 21 | 现金点21区 | 2023/1/22 0:05 | 现金点21区 | 21 |
| 1月22日 | 10:00 | 22 | 现金点22区 | 2023/1/22 10:00 | 现金点22区 | 22 |
| 1月22日 | 18:00 | 23 | 现金点23区 | 2023/1/22 18:00 | 现金点23区 | 23 |
| 1月23日 | 0:05 | 24 | 现金点24区 | 2023/1/23 0:05 | 现金点24区 | 24 |
| 1月23日 | 10:00 | 25 | 现金点25区 | 2023/1/23 10:00 | 现金点25区 | 25 |
| 1月23日 | 18:00 | 26 | 现金点26区 | 2023/1/23 18:00 | 现金点26区 | 26 |
| 1月24日 | 0:05 | 27 | 现金点27区 | 2023/1/24 0:05 | 现金点27区 | 27 |
| 1月24日 | 10:00 | 28 | 现金点28区 | 2023/1/24 10:00 | 现金点28区 | 28 |
| 1月24日 | 18:00 | 29 | 现金点29区 | 2023/1/24 18:00 | 现金点29区 | 29 |
| 1月25日 | 0:05 | 30 | 现金点30区 | 2023/1/25 0:05 | 现金点30区 | 30 |
| 1月25日 | 10:00 | 31 | 现金点31区 | 2023/1/25 10:00 | 现金点31区 | 31 |
| 1月25日 | 18:00 | 32 | 现金点32区 | 2023/1/25 18:00 | 现金点32区 | 32 |
| 1月26日 | 10:00 | 33 | 现金点33区 | 2023/1/26 10:00 | 现金点33区 | 33 |
| 1月26日 | 18:00 | 34 | 现金点34区 | 2023/1/26 18:00 | 现金点34区 | 34 |
| 1月27日 | 10:00 | 35 | 现金点35区 | 2023/1/27 10:00 | 现金点35区 | 35 |
| 1月27日 | 18:00 | 36 | 现金点36区 | 2023/1/27 18:00 | 现金点36区 | 36 |
| 1月28日 | 10:00 | 37 | 现金点37区 | 2023/1/28 10:00 | 现金点37区 | 37 |
| 1月28日 | 18:00 | 38 | 现金点38区 | 2023/1/28 18:00 | 现金点38区 | 38 |
| 1月29日 | 10:00 | 39 | 现金点39区 | 2023/1/29 10:00 | 现金点39区 | 39 |
| 1月29日 | 18:00 | 40 | 现金点40区 | 2023/1/29 18:00 | 现金点40区 | 40 |
| 1月30日 | 10:00 | 41 | 现金点41区 | 2023/1/30 10:00 | 现金点41区 | 41 |
| 1月30日 | 18:00 | 42 | 现金点42区 | 2023/1/30 18:00 | 现金点42区 | 42 |
| 1月31日 | 10:00 | 43 | 现金点43区 | 2023/1/31 10:00 | 现金点43区 | 43 |
| 1月31日 | 18:00 | 44 | 现金点44区 | 2023/1/31 18:00 | 现金点44区 | 44 |
| 2月1日 | 10:00 | 45 | 现金点45区 | 2023/2/1 10:00 | 现金点45区 | 45 |
| 2月1日 | 18:00 | 46 | 现金点46区 | 2023/2/1 18:00 | 现金点46区 | 46 |
| 2月2日 | 10:00 | 47 | 现金点47区 | 2023/2/2 10:00 | 现金点47区 | 47 |
| 2月3日 | 10:00 | 48 | 现金点48区 | 2023/2/3 10:00 | 现金点48区 | 48 |
| 2月4日 | 10:00 | 49 | 现金点49区 | 2023/2/4 10:00 | 现金点49区 | 49 |
| 2月5日 | 10:00 | 50 | 现金点50区 | 2023/2/5 10:00 | 现金点50区 | 50 |
| 2月6日 | 10:00 | 51 | 现金点51区 | 2023/2/6 10:00 | 现金点51区 | 51 |
| 2月7日 | 10:00 | 52 | 现金点52区 | 2023/2/7 10:00 | 现金点52区 | 52 |
| 2月8日 | 10:00 | 53 | 现金点53区 | 2023/2/8 10:00 | 现金点53区 | 53 |
| 2月9日 | 10:00 | 54 | 现金点54区 | 2023/2/9 10:00 | 现金点54区 | 54 |
| 2月10日 | 10:00 | 55 | 现金点55区 | 2023/2/10 10:00 | 现金点55区 | 55 |
| 2月11日 | 10:00 | 56 | 现金点56区 | 2023/2/11 10:00 | 现金点56区 | 56 |
| 2月12日 | 10:00 | 57 | 现金点57区 | 2023/2/12 10:00 | 现金点57区 | 57 |
| 2月13日 | 10:00 | 58 | 现金点58区 | 2023/2/13 10:00 | 现金点58区 | 58 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。

