累计金额 | 特殊属性条目 | |||||
5000 | 3条 | |||||
10000 | 4条 | |||||
20000 | 5条 | |||||
称号字数 | 5字以内 | |||||
累充档位 | 5000 | 10000 | 20000 | |||
特殊属性 | 攻击加成 | 5% | 10% | 15% | ||
防御加成 | 5% | 10% | 15% | |||
血量加成 | 5% | 10% | 15% | |||
暴击率 | 4% | 8% | 12% | |||
防暴 | 4% | 8% | 12% | |||
吸血 | 4% | 8% | 12% | |||
吸血抵抗 | 4% | 8% | 12% | |||
PVP加成 | 3% | 6% | 10% | |||
伤害加成 | 3% | 6% | 10% | |||
伤害反射 | 3% | 6% | 10% | |||
基础属性 | 攻击下限 | 攻击上限 | 防御下限 | 防御上限 | 血量 | |
5000 | 10000 | 2500 | 3750 | 150000 | ||
活动开始时间:2024.9.24 | ||||||
1、称号订制活动从活动开始计算充值 | ||||||
2、该活动只计算真实充值,折扣不计算在内 |