| 世界等级1级至1转399级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道具 | 数量 | 概率 | ||||||||||||||||||||||||
| 嗜血神纹 | 1 | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 不朽先魂 | 1 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||||
| 传说先魂 | 1 | 0.80% | ||||||||||||||||||||||||
| 神鹰火种 | 1 | 0.28% | ||||||||||||||||||||||||
| 洛克之羽 | 1 | 2.50% | ||||||||||||||||||||||||
| 幸运宝石 | 1 | 0.80% | ||||||||||||||||||||||||
| 首饰套装石 | 1 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 传世先魂 | 1 | 1.60% | ||||||||||||||||||||||||
| 普通先魂 | 1 | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 奇异先魂 | 1 | 25.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 5级攻击之石 | 1 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 5级防御之石 | 1 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 5级生命之石 | 2 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 生命神兵石(高级) | 1 | 11.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 世界等级1转400级至2转649级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道具 | 数量 | 概率 | ||||||||||||||||||||||||
| 神圣项链 | 1 | 0.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 护体神纹 | 1 | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 永恒先魂 | 1 | 0.60% | ||||||||||||||||||||||||
| 神鹰火种 | 1 | 0.28% | ||||||||||||||||||||||||
| 史诗先魂 | 1 | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 洛克之羽 | 1 | 1.50% | ||||||||||||||||||||||||
| 首饰套装石 | 1 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 首饰强化套装石 | 1 | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||
| 青翠宝石 | 7 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 月白宝石 | 28 | 18.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 进化宝石 | 2 | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 暗夜锻造石 | 2 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 暗夜魔灵石 | 2 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 本元先魂 | 1 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 强化套装石 | 15 | 6.71% | ||||||||||||||||||||||||
| 世界等级2转650级至3转699级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道具 | 数量 | 概率 | ||||||||||||||||||||||||
| 神圣首饰自选 | 1 | 0.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 凤凰之羽 | 1 | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||
| 神鹰火种 | 1 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||||
| 神圣神魂 | 1 | 0.60% | ||||||||||||||||||||||||
| 强攻·中品异界魔石 | 1 | 1.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 洛克之羽 | 1 | 2.50% | ||||||||||||||||||||||||
| 首饰精炼石选择宝箱 | 1 | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 嗜血神魂 | 1 | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 首饰套装石选择宝箱 | 1 | 16.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 抵御先魂 | 1 | 20.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 青翠宝石 | 8 | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 圣耀锻造石 | 2 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 圣耀魔灵石 | 2 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 强化套装石 | 20 | 9.99% | ||||||||||||||||||||||||
| 界等级4转500级至4转799级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道具 | 数量 | 概率 | ||||||||||||||||||||||||
| 至尊原石礼盒 | 1 | 0.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 凤凰之羽 | 1 | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||
| 传说神魂 | 1 | 0.40% | ||||||||||||||||||||||||
| 神鹰火种 | 1 | 0.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 破灭神魂 | 1 | 0.60% | ||||||||||||||||||||||||
| 闪电符文 | 1 | 1.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 首饰精炼石选择宝箱 | 1 | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 首饰套装石选择宝箱 | 1 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 破击神魂 | 1 | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 魂尘 | 20 | 30.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 圣元锻造石 | 2 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 圣元魔灵石 | 2 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 强化套装石 | 25 | 10.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 世界等级5转600级至5转900级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道具 | 数量 | 概率 | ||||||||||||||||||||||||
| 神圣护手 | 1 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||
| 神装宝盒(神圣套装胸甲、护腿、头盔、鞋子自选) | 1 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 神纹盾纹如意宝箱(施虐神纹、不屈盾纹、夺魄盾纹) | 1 | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 凤凰之羽 | 1 | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||
| 神鹰火种 | 1 | 0.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 角斗士药剂 | 1 | 0.60% | ||||||||||||||||||||||||
| 首饰英雄石选择宝箱 | 1 | 3.20% | ||||||||||||||||||||||||
| 首饰套装、精炼石选择宝箱 | 1 | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 欧珀石 | 1 | 6.60% | ||||||||||||||||||||||||
| 魂印水晶 | 10 | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 魂尘 | 25 | 30.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 圣元锻造石 | 2 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 圣元魔灵石 | 2 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 强化套装石 | 30 | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 世界等级大师1级及以上 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道具 | 数量 | 概率 | ||||||||||||||||||||||||
| 神圣护手 | 1 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||
| 神装宝盒(神圣套装胸甲、护腿、头盔、鞋子自选) | 1 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 神纹盾纹如意宝箱(施虐神纹、不屈盾纹、夺魄盾纹) | 1 | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 凤凰之羽 | 1 | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||
| 神鹰火种 | 1 | 0.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 亲王药剂 | 1 | 0.60% | ||||||||||||||||||||||||
| 首饰英雄石选择宝箱 | 1 | 3.20% | ||||||||||||||||||||||||
| 领主药剂 | 2 | 6.60% | ||||||||||||||||||||||||
| 幻彩宝石选择宝箱 | 1 | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 魂印水晶 | 10 | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 魂尘 | 25 | 30.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 圣耀锻造石 | 2 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 圣耀魔灵石 | 2 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 强化套装石 | 30 | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||

