| 基础招募 | |
| 种类 | 概率 |
| 五星英雄 | 0.50% |
| 四星英雄 | 2.70% |
| 三星英雄 | 10.66% |
| 二星英雄 | 86.15% |
| 友情招募 | |
| 种类 | 概率 |
| 五星英雄 | 1.00% |
| 四星英雄 | 13.90% |
| 三星英雄 | 50.01% |
| 二星英雄 | 35.09% |
| 高级招募 | |
| 种类 | 概率 |
| 五星英雄 | 10.90% |
| 四星英雄 | 16.48% |
| 三星英雄 | 72.62% |
| 积分招募 | |
| 种类 | 概率 |
| 五星英雄 | 100.00% |
| 许愿 | |
| 种类 | 概率 |
| 五星英雄 | 25.00% |
| 四星英雄 | 75.00% |
| 普通转盘 | |
| 种类 | 概率 |
| 四星英雄碎片 | 0.50% |
| 貂蝉碎片 | 0.01% |
| 王昭君碎片 | 0.03% |
| 钟无艳碎片 | 0.03% |
| 虞姬碎片 | 0.03% |
| 赵飞燕碎片 | 0.03% |
| 辛弃疾碎片 | 0.01% |
| 五星英雄碎片 | 0.04% |
| 四星阴系碎片 | 0.17% |
| 四星阳系碎片 | 0.17% |
| 心愿 | 7.38% |
| 进阶石 | 11.80% |
| 初级神石 | 1.52% |
| 神石精华 | 2.03% |
| 金币 | 14.39% |
| 阅历 | 14.39% |
| 纯阳巨斧 | 0.75% |
| 纯阳重甲 | 0.75% |
| 纯阳头盔 | 0.75% |
| 纯阳战履 | 0.75% |
| 英雄经验 | 28.27% |
| 紫金锤 | 2.04% |
| 紫金甲胄 | 2.04% |
| 紫金头盔 | 2.04% |
| 紫金靴 | 2.04% |
| 神石精华 | 5.35% |
| 神器原石 | 2.69% |
| 高级转盘 | |
| 种类 | 概率 |
| 五星阳系碎片 | 0.12% |
| 五星阴系碎片 | 0.12% |
| 姬发碎片 | 0.17% |
| 妲己碎片 | 0.17% |
| 李白碎片 | 0.17% |
| 嫦娥碎片 | 0.03% |
| 东皇太一碎片 | 0.03% |
| 诸葛亮碎片 | 0.17% |
| 神器原石 | 5.04% |
| 进阶石 | 5.04% |
| 浩然金刚斧 | 0.35% |
| 浩然正气铠 | 0.35% |
| 浩然云渊盔 | 0.35% |
| 浩然璃光靴 | 0.35% |
| 阴阳威光扇 | 1.04% |
| 阴阳太极袍 | 1.04% |
| 阴阳鎏金靴 | 1.04% |
| 阴阳凌霄冠 | 1.04% |
| 中级神石 | 28.76% |
| 纯阳巨斧 | 0.57% |
| 纯阳重甲 | 0.57% |
| 纯阳头盔 | 0.57% |
| 纯阳战履 | 0.57% |
| 玄阴道剑 | 0.19% |
| 玄阴锦衣 | 0.19% |
| 玄阴锦履 | 0.19% |
| 玄阴顶冠 | 0.19% |
| 金币 | 14.13% |
| 阅历 | 14.13% |
| 四星英雄碎片 | 2.28% |
| 貂蝉碎片 | 0.10% |
| 王昭君碎片 | 0.29% |
| 钟无艳碎片 | 0.29% |
| 虞姬碎片 | 0.29% |
| 赵飞燕碎片 | 0.29% |
| 辛弃疾碎片 | 0.10% |
| 四星阴系碎片 | 2.28% |
| 四星阳系碎片 | 2.28% |
| 许愿福袋 | 15.12% |
| 铭文转盘 | |
| 种类 | 概率 |
| 铭文碎片 | 40.00% |
| 金币 | 40.00% |
| 精华 | 0.50% |
| 战纹 | 6.00% |
| 印记 | 6.00% |
| 符印 | 6.00% |

