| 服务器名称 | 开服时间 |
| 抚九州1服 | 2026/11/1 10:00 |
| 抚九州2服 | 2026/11/1 12:00 |
| 抚九州3服 | 2026/11/1 15:00 |
| 抚九州4服 | 2026/11/2 10:00 |
| 抚九州5服 | 2026/11/2 15:00 |
| 抚九州6服 | 2026/11/3 10:00 |
| 抚九州7服 | 2026/11/3 15:00 |
| 抚九州8服 | 2026/11/4 15:00 |
| 抚九州9服 | 2026/11/5 15:00 |
| 抚九州10服 | 2026/11/6 15:00 |
| 抚九州11服 | 2026/11/7 15:00 |
| 抚九州12服 | 2026/11/8 15:00 |
| 抚九州13服 | 2026/11/9 15:00 |
| 抚九州14服 | 2026/11/10 15:00 |
| 抚九州15服 | 2026/11/11 15:00 |
| 抚九州16服 | 2026/11/14 15:00 |
| 抚九州17服 | 2026/11/17 15:00 |
| 抚九州18服 | 2026/11/20 15:00 |
| 抚九州19服 | 2026/11/23 15:00 |
| 抚九州20服 | 2026/11/26 15:00 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。

