开服计划 | ||
服务器名称 | 日期 | 开服时间点 |
神创1区 | 7月18日 | 8:00 |
神创2区 | 7月18日 | 9:00 |
神创3区 | 7月18日 | 10:00 |
神创4区 | 7月18日 | 11:00 |
神创5区 | 7月18日 | 12:00 |
神创6区 | 7月18日 | 14:00 |
神创7区 | 7月18日 | 16:00 |
神创8区 | 7月18日 | 18:00 |
神创9区 | 7月18日 | 20:00 |
神创10区 | 7月18日 | 22:00 |
神创11区 | 7月19日 | 0:05 |
神创12区 | 7月19日 | 3:00 |
神创13区 | 7月19日 | 8:00 |
神创14区 | 7月19日 | 10:00 |
神创15区 | 7月19日 | 12:00 |
神创16区 | 7月19日 | 14:00 |
神创17区 | 7月19日 | 16:00 |
神创18区 | 7月19日 | 18:00 |
神创19区 | 7月19日 | 20:00 |
神创20区 | 7月19日 | 22:00 |
神创21区 | 7月20日 | 0:05 |
神创22区 | 7月20日 | 3:00 |
神创23区 | 7月20日 | 8:00 |
神创24区 | 7月20日 | 10:00 |
神创25区 | 7月20日 | 12:00 |
神创26区 | 7月20日 | 14:00 |
神创27区 | 7月20日 | 16:00 |
神创28区 | 7月20日 | 18:00 |
神创29区 | 7月20日 | 20:00 |
神创30区 | 7月20日 | 22:00 |
神创31区 | 7月21日 | 0:05 |
神创32区 | 7月21日 | 3:00 |
神创33区 | 7月21日 | 8:00 |
神创34区 | 7月21日 | 10:00 |
神创35区 | 7月21日 | 12:00 |
神创36区 | 7月21日 | 14:00 |
神创37区 | 7月21日 | 16:00 |
神创38区 | 7月21日 | 18:00 |
神创39区 | 7月21日 | 20:00 |
神创40区 | 7月22日 | 22:00 |
神创41区 | 7月22日 | 0:05 |
神创42区 | 7月22日 | 3:00 |
神创43区 | 7月22日 | 8:00 |
神创44区 | 7月22日 | 10:00 |
神创45区 | 7月22日 | 12:00 |
神创46区 | 7月22日 | 14:00 |
神创47区 | 7月22日 | 16:00 |
神创48区 | 7月22日 | 18:00 |
神创49区 | 7月22日 | 20:00 |
神创50区 | 7月22日 | 22:00 |
巅峰1区 | 7月23日 | 0:05 |
巅峰2区 | 7月23日 | 3:00 |
巅峰3区 | 7月23日 | 8:00 |
巅峰4区 | 7月23日 | 10:00 |
巅峰5区 | 7月23日 | 12:00 |
巅峰6区 | 7月23日 | 14:00 |
巅峰7区 | 7月23日 | 16:00 |
巅峰8区 | 7月23日 | 18:00 |
巅峰9区 | 7月23日 | 20:00 |
巅峰10区 | 7月23日 | 22:00 |
巅峰11区 | 7月24日 | 0:05 |
巅峰12区 | 7月24日 | 3:00 |
巅峰13区 | 7月24日 | 8:00 |
巅峰14区 | 7月24日 | 10:00 |
巅峰15区 | 7月24日 | 12:00 |
巅峰16区 | 7月24日 | 14:00 |
巅峰17区 | 7月24日 | 16:00 |
巅峰18区 | 7月24日 | 18:00 |
巅峰19区 | 7月24日 | 20:00 |
巅峰20区 | 7月25日 | 22:00 |
巅峰21区 | 7月11日 | 0:05 |
巅峰22区 | 7月25日 | 3:00 |
巅峰23区 | 7月25日 | 8:00 |
巅峰24区 | 7月25日 | 10:00 |
巅峰25区 | 7月25日 | 12:00 |
巅峰26区 | 7月25日 | 14:00 |
巅峰27区 | 7月25日 | 16:00 |
巅峰28区 | 7月25日 | 18:00 |
巅峰29区 | 7月25日 | 20:00 |
巅峰30区 | 7月25日 | 22:00 |
巅峰31区 | 7月26日 | 0:05 |
巅峰32区 | 7月26日 | 3:00 |
巅峰33区 | 7月26日 | 8:00 |
巅峰34区 | 7月26日 | 10:00 |
巅峰35区 | 7月26日 | 12:00 |
巅峰36区 | 7月26日 | 14:00 |
巅峰37区 | 7月26日 | 16:00 |
巅峰38区 | 7月26日 | 18:00 |
巅峰39区 | 7月26日 | 20:00 |
巅峰40区 | 7月26日 | 22:00 |
巅峰41区 | 7月27日 | 0:05 |
巅峰42区 | 7月27日 | 3:00 |
巅峰43区 | 7月27日 | 8:00 |
巅峰44区 | 7月27日 | 10:00 |
巅峰45区 | 7月27日 | 12:00 |
巅峰46区 | 7月27日 | 14:00 |
巅峰47区 | 7月27日 | 16:00 |
巅峰48区 | 7月27日 | 18:00 |
巅峰49区 | 7月27日 | 20:00 |
巅峰50区 | 7月27日 | 22:00 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。