| VIP等级 | VIP经验 | 经验折算钻石消费 | 折算RMB | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | RMB售价 | |
| 1 | 300 | 300 | 30 | 月卡 | 28.8 |
| 2 | 700 | 700 | 70 | 季卡 | 66.6 |
| 3 | 1600 | 1600 | 160 | ||
| 4 | 3200 | 3200 | 320 | 半年卡 | 99.9 |
| 5 | 12800 | 12800 | 1280 | ||
| 6 | 51200 | 51200 | 5120 | ||
| 7 | 160000 | 160000 | 16000 | ||
| 8 | 400000 | 400000 | 40000 | ||
| 9 | 800000 | 800000 | 80000 | ||
| 10 | 1200000 | 1200000 | 120000 | ||
| 11 | 2400000 | 2400000 | 240000 | ||
| 12 | 4800000 | 4800000 | 480000 | ||
| 1钻石=1经验 | |||||
| 日产VIP经验 | 总计日产VIP经验 | ||||
| 系统 | 日产 | 无卡 | 110 | ||
| 悬赏任务 | 60 | 月卡 | 310 | ||
| 活跃度 | 50 | 季卡 | 310 | ||
| 月卡 | 200 | 半年卡 | 310 | ||
| 季卡 | 200 | ||||
| 半年卡 | 200 | ||||

