服务器ID | 服务器名 | 开服时间 | |||
1 | 砍怪1区 | 2024-03-23 08:00:00 | 2024-03-23 08:00:00 | 砍怪1区 | 1 |
2 | 砍怪2区 | 2024-03-23 08:30:00 | 2024-03-23 08:30:00 | 砍怪2区 | 2 |
3 | 砍怪3区 | 2024-03-23 09:00:00 | 2024-03-23 09:00:00 | 砍怪3区 | 3 |
4 | 砍怪4区 | 2024-03-23 09:30:00 | 2024-03-23 09:30:00 | 砍怪4区 | 4 |
5 | 砍怪5区 | 2024-03-23 10:00:00 | 2024-03-23 10:00:00 | 砍怪5区 | 5 |
6 | 砍怪6区 | 2024-03-23 10:30:00 | 2024-03-23 10:30:00 | 砍怪6区 | 6 |
7 | 砍怪7区 | 2024-03-23 11:00:00 | 2024-03-23 11:00:00 | 砍怪7区 | 7 |
8 | 砍怪8区 | 2024-03-23 12:00:00 | 2024-03-23 12:00:00 | 砍怪8区 | 8 |
9 | 砍怪9区 | 2024-03-23 12:30:00 | 2024-03-23 12:30:00 | 砍怪9区 | 9 |
10 | 砍怪10区 | 2024-03-23 13:00:00 | 2024-03-23 13:00:00 | 砍怪10区 | 10 |
11 | 砍怪11区 | 2024-03-23 14:00:00 | 2024-03-23 14:00:00 | 砍怪11区 | 11 |
12 | 砍怪12区 | 2024-03-23 15:00:00 | 2024-03-23 15:00:00 | 砍怪12区 | 12 |
13 | 砍怪13区 | 2024-03-23 16:00:00 | 2024-03-23 16:00:00 | 砍怪13区 | 13 |
14 | 砍怪14区 | 2024-03-23 17:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 | 砍怪14区 | 14 |
15 | 砍怪15区 | 2024-03-23 18:00:00 | 2024-03-23 18:00:00 | 砍怪15区 | 15 |
16 | 砍怪16区 | 2024-03-23 19:00:00 | 2024-03-23 19:00:00 | 砍怪16区 | 16 |
17 | 砍怪17区 | 2024-03-23 20:00:00 | 2024-03-23 20:00:00 | 砍怪17区 | 17 |
18 | 砍怪18区 | 2024-03-23 21:00:00 | 2024-03-23 21:00:00 | 砍怪18区 | 18 |
19 | 砍怪19区 | 2024-03-23 22:00:00 | 2024-03-23 22:00:00 | 砍怪19区 | 19 |
20 | 砍怪20区 | 2024-03-23 23:00:00 | 2024-03-23 23:00:00 | 砍怪20区 | 20 |
21 | 砍怪21区 | 2024-03-24 00:10:00 | 2024-03-24 00:10:00 | 砍怪21区 | 21 |
22 | 砍怪22区 | 2024-03-24 01:00:00 | 2024-03-24 01:00:00 | 砍怪22区 | 22 |
23 | 砍怪23区 | 2024-03-24 08:00:00 | 2024-03-24 08:00:00 | 砍怪23区 | 23 |
24 | 砍怪24区 | 2024-03-24 09:00:00 | 2024-03-24 09:00:00 | 砍怪24区 | 24 |
25 | 砍怪25区 | 2024-03-24 10:00:00 | 2024-03-24 10:00:00 | 砍怪25区 | 25 |
26 | 砍怪26区 | 2024-03-24 11:00:00 | 2024-03-24 11:00:00 | 砍怪26区 | 26 |
27 | 砍怪27区 | 2024-03-24 12:00:00 | 2024-03-24 12:00:00 | 砍怪27区 | 27 |
28 | 砍怪28区 | 2024-03-24 13:00:00 | 2024-03-24 13:00:00 | 砍怪28区 | 28 |
29 | 砍怪29区 | 2024-03-24 14:00:00 | 2024-03-24 14:00:00 | 砍怪29区 | 29 |
30 | 砍怪30区 | 2024-03-24 15:00:00 | 2024-03-24 15:00:00 | 砍怪30区 | 30 |
31 | 砍怪31区 | 2024-03-24 16:00:00 | 2024-03-24 16:00:00 | 砍怪31区 | 31 |
32 | 砍怪32区 | 2024-03-24 17:00:00 | 2024-03-24 17:00:00 | 砍怪32区 | 32 |
33 | 砍怪33区 | 2024-03-24 18:00:00 | 2024-03-24 18:00:00 | 砍怪33区 | 33 |
34 | 砍怪34区 | 2024-03-24 19:00:00 | 2024-03-24 19:00:00 | 砍怪34区 | 34 |
35 | 砍怪35区 | 2024-03-24 20:00:00 | 2024-03-24 20:00:00 | 砍怪35区 | 35 |
36 | 砍怪36区 | 2024-03-24 21:00:00 | 2024-03-24 21:00:00 | 砍怪36区 | 36 |
37 | 砍怪37区 | 2024-03-24 22:00:00 | 2024-03-24 22:00:00 | 砍怪37区 | 37 |
38 | 砍怪38区 | 2024-03-24 23:00:00 | 2024-03-24 23:00:00 | 砍怪38区 | 38 |
39 | 砍怪39区 | 2024-03-25 00:10:00 | 2024-03-25 00:10:00 | 砍怪39区 | 39 |
40 | 砍怪40区 | 2024-03-25 01:00:00 | 2024-03-25 01:00:00 | 砍怪40区 | 40 |
41 | 砍怪41区 | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-25 08:00:00 | 砍怪41区 | 41 |
42 | 砍怪42区 | 2024-03-25 10:00:00 | 2024-03-25 10:00:00 | 砍怪42区 | 42 |
43 | 砍怪43区 | 2024-03-25 12:00:00 | 2024-03-25 12:00:00 | 砍怪43区 | 43 |
44 | 砍怪44区 | 2024-03-25 13:00:00 | 2024-03-25 13:00:00 | 砍怪44区 | 44 |
45 | 砍怪45区 | 2024-03-25 14:00:00 | 2024-03-25 14:00:00 | 砍怪45区 | 45 |
46 | 砍怪46区 | 2024-03-25 16:00:00 | 2024-03-25 16:00:00 | 砍怪46区 | 46 |
47 | 砍怪47区 | 2024-03-25 18:00:00 | 2024-03-25 18:00:00 | 砍怪47区 | 47 |
48 | 砍怪48区 | 2024-03-25 19:00:00 | 2024-03-25 19:00:00 | 砍怪48区 | 48 |
49 | 砍怪49区 | 2024-03-25 20:00:00 | 2024-03-25 20:00:00 | 砍怪49区 | 49 |
50 | 砍怪50区 | 2024-03-25 22:00:00 | 2024-03-25 22:00:00 | 砍怪50区 | 50 |
51 | 砍怪51区 | 2024-03-26 00:10:00 | 2024-03-26 00:10:00 | 砍怪51区 | 51 |
52 | 砍怪52区 | 2024-03-26 01:00:00 | 2024-03-26 01:00:00 | 砍怪52区 | 52 |
53 | 砍怪53区 | 2024-03-26 08:00:00 | 2024-03-26 08:00:00 | 砍怪53区 | 53 |
54 | 砍怪54区 | 2024-03-26 10:00:00 | 2024-03-26 10:00:00 | 砍怪54区 | 54 |
55 | 砍怪55区 | 2024-03-26 12:00:00 | 2024-03-26 12:00:00 | 砍怪55区 | 55 |
56 | 砍怪56区 | 2024-03-26 14:00:00 | 2024-03-26 14:00:00 | 砍怪56区 | 56 |
57 | 砍怪57区 | 2024-03-26 16:00:00 | 2024-03-26 16:00:00 | 砍怪57区 | 57 |
58 | 砍怪58区 | 2024-03-26 18:00:00 | 2024-03-26 18:00:00 | 砍怪58区 | 58 |
59 | 砍怪59区 | 2024-03-26 20:00:00 | 2024-03-26 20:00:00 | 砍怪59区 | 59 |
60 | 砍怪60区 | 2024-03-26 22:00:00 | 2024-03-26 22:00:00 | 砍怪60区 | 60 |
61 | 砍怪61区 | 2024-03-27 00:10:00 | 2024-03-27 00:10:00 | 砍怪61区 | 61 |
62 | 砍怪62区 | 2024-03-27 01:00:00 | 2024-03-27 01:00:00 | 砍怪62区 | 62 |
63 | 砍怪63区 | 2024-03-27 08:00:00 | 2024-03-27 08:00:00 | 砍怪63区 | 63 |
64 | 砍怪64区 | 2024-03-27 10:00:00 | 2024-03-27 10:00:00 | 砍怪64区 | 64 |
65 | 砍怪65区 | 2024-03-27 12:00:00 | 2024-03-27 12:00:00 | 砍怪65区 | 65 |
66 | 砍怪66区 | 2024-03-27 14:00:00 | 2024-03-27 14:00:00 | 砍怪66区 | 66 |
67 | 砍怪67区 | 2024-03-27 16:00:00 | 2024-03-27 16:00:00 | 砍怪67区 | 67 |
68 | 砍怪68区 | 2024-03-27 18:00:00 | 2024-03-27 18:00:00 | 砍怪68区 | 68 |
69 | 砍怪69区 | 2024-03-27 20:00:00 | 2024-03-27 20:00:00 | 砍怪69区 | 69 |
70 | 砍怪70区 | 2024-03-27 22:00:00 | 2024-03-27 22:00:00 | 砍怪70区 | 70 |
71 | 砍怪71区 | 2024-03-28 00:10:00 | 2024-03-28 00:10:00 | 砍怪71区 | 71 |
72 | 砍怪72区 | 2024-03-28 08:00:00 | 2024-03-28 08:00:00 | 砍怪72区 | 72 |
73 | 砍怪73区 | 2024-03-28 12:00:00 | 2024-03-28 12:00:00 | 砍怪73区 | 73 |
74 | 砍怪74区 | 2024-03-28 14:00:00 | 2024-03-28 14:00:00 | 砍怪74区 | 74 |
75 | 砍怪75区 | 2024-03-28 16:00:00 | 2024-03-28 16:00:00 | 砍怪75区 | 75 |
76 | 砍怪76区 | 2024-03-28 18:00:00 | 2024-03-28 18:00:00 | 砍怪76区 | 76 |
77 | 砍怪77区 | 2024-03-28 20:00:00 | 2024-03-28 20:00:00 | 砍怪77区 | 77 |
78 | 砍怪78区 | 2024-03-28 22:00:00 | 2024-03-28 22:00:00 | 砍怪78区 | 78 |
79 | 砍怪79区 | 2024-03-29 00:10:00 | 2024-03-29 00:10:00 | 砍怪79区 | 79 |
80 | 砍怪80区 | 2024-03-29 08:00:00 | 2024-03-29 08:00:00 | 砍怪80区 | 80 |
81 | 砍怪81区 | 2024-03-29 12:00:00 | 2024-03-29 12:00:00 | 砍怪81区 | 81 |
82 | 砍怪82区 | 2024-03-29 15:00:00 | 2024-03-29 15:00:00 | 砍怪82区 | 82 |
83 | 砍怪83区 | 2024-03-29 18:00:00 | 2024-03-29 18:00:00 | 砍怪83区 | 83 |
84 | 砍怪84区 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024-03-29 20:00:00 | 砍怪84区 | 84 |
85 | 砍怪85区 | 2024-03-29 22:00:00 | 2024-03-29 22:00:00 | 砍怪85区 | 85 |
86 | 砍怪86区 | 2024-03-30 00:10:00 | 2024-03-30 00:10:00 | 砍怪86区 | 86 |
87 | 砍怪87区 | 2024-03-30 08:00:00 | 2024-03-30 08:00:00 | 砍怪87区 | 87 |
88 | 砍怪88区 | 2024-03-30 12:00:00 | 2024-03-30 12:00:00 | 砍怪88区 | 88 |
89 | 砍怪89区 | 2024-03-30 16:00:00 | 2024-03-30 16:00:00 | 砍怪89区 | 89 |
90 | 砍怪90区 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024-03-30 20:00:00 | 砍怪90区 | 90 |
91 | 砍怪91区 | 2024-03-31 00:10:00 | 2024-03-31 00:10:00 | 砍怪91区 | 91 |
92 | 砍怪92区 | 2024-03-31 08:00:00 | 2024-03-31 08:00:00 | 砍怪92区 | 92 |
93 | 砍怪93区 | 2024-03-31 12:00:00 | 2024-03-31 12:00:00 | 砍怪93区 | 93 |
94 | 砍怪94区 | 2024-03-31 16:00:00 | 2024-03-31 16:00:00 | 砍怪94区 | 94 |
95 | 砍怪95区 | 2024-03-31 20:00:00 | 2024-03-31 20:00:00 | 砍怪95区 | 95 |
96 | 砍怪96区 | 2024-04-01 00:10:00 | 2024-04-01 00:10:00 | 砍怪96区 | 96 |
97 | 砍怪97区 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-01 08:00:00 | 砍怪97区 | 97 |
98 | 砍怪98区 | 2024-04-01 12:00:00 | 2024-04-01 12:00:00 | 砍怪98区 | 98 |
99 | 砍怪99区 | 2024-04-01 16:00:00 | 2024-04-01 16:00:00 | 砍怪99区 | 99 |
100 | 砍怪100区 | 2024-04-01 20:00:00 | 2024-04-01 20:00:00 | 砍怪100区 | 100 |
101 | 砍怪101区 | 2024-04-02 00:10:00 | 2024-04-02 00:10:00 | 砍怪101区 | 101 |
102 | 砍怪102区 | 2024-04-02 08:00:00 | 2024-04-02 08:00:00 | 砍怪102区 | 102 |
103 | 砍怪103区 | 2024-04-02 12:00:00 | 2024-04-02 12:00:00 | 砍怪103区 | 103 |
104 | 砍怪104区 | 2024-04-02 16:00:00 | 2024-04-02 16:00:00 | 砍怪104区 | 104 |
105 | 砍怪105区 | 2024-04-02 20:00:00 | 2024-04-02 20:00:00 | 砍怪105区 | 105 |
106 | 砍怪106区 | 2024-04-03 00:10:00 | 2024-04-03 00:10:00 | 砍怪106区 | 106 |
107 | 砍怪107区 | 2024-04-03 08:00:00 | 2024-04-03 08:00:00 | 砍怪107区 | 107 |
108 | 砍怪108区 | 2024-04-03 12:00:00 | 2024-04-03 12:00:00 | 砍怪108区 | 108 |
109 | 砍怪109区 | 2024-04-03 16:00:00 | 2024-04-03 16:00:00 | 砍怪109区 | 109 |
110 | 砍怪110区 | 2024-04-03 20:00:00 | 2024-04-03 20:00:00 | 砍怪110区 | 110 |
111 | 砍怪111区 | 2024-04-04 00:10:00 | 2024-04-04 00:10:00 | 砍怪111区 | 111 |
112 | 砍怪112区 | 2024-04-04 08:00:00 | 2024-04-04 08:00:00 | 砍怪112区 | 112 |
113 | 砍怪113区 | 2024-04-04 12:00:00 | 2024-04-04 12:00:00 | 砍怪113区 | 113 |
114 | 砍怪114区 | 2024-04-04 16:00:00 | 2024-04-04 16:00:00 | 砍怪114区 | 114 |
115 | 砍怪115区 | 2024-04-04 20:00:00 | 2024-04-04 20:00:00 | 砍怪115区 | 115 |
116 | 砍怪116区 | 2024-04-05 00:10:00 | 2024-04-05 00:10:00 | 砍怪116区 | 116 |
117 | 砍怪117区 | 2024-04-05 08:00:00 | 2024-04-05 08:00:00 | 砍怪117区 | 117 |
118 | 砍怪118区 | 2024-04-05 12:00:00 | 2024-04-05 12:00:00 | 砍怪118区 | 118 |
119 | 砍怪119区 | 2024-04-05 16:00:00 | 2024-04-05 16:00:00 | 砍怪119区 | 119 |
120 | 砍怪120区 | 2024-04-05 20:00:00 | 2024-04-05 20:00:00 | 砍怪120区 | 120 |
121 | 砍怪121区 | 2024-04-06 00:10:00 | 2024-04-06 00:10:00 | 砍怪121区 | 121 |
122 | 砍怪122区 | 2024-04-06 08:00:00 | 2024-04-06 08:00:00 | 砍怪122区 | 122 |
123 | 砍怪123区 | 2024-04-06 12:00:00 | 2024-04-06 12:00:00 | 砍怪123区 | 123 |
124 | 砍怪124区 | 2024-04-06 16:00:00 | 2024-04-06 16:00:00 | 砍怪124区 | 124 |
125 | 砍怪125区 | 2024-04-06 20:00:00 | 2024-04-06 20:00:00 | 砍怪125区 | 125 |
126 | 砍怪126区 | 2024-04-07 00:10:00 | 2024-04-07 00:10:00 | 砍怪126区 | 126 |
127 | 砍怪127区 | 2024-04-07 08:00:00 | 2024-04-07 08:00:00 | 砍怪127区 | 127 |
128 | 砍怪128区 | 2024-04-07 12:00:00 | 2024-04-07 12:00:00 | 砍怪128区 | 128 |
129 | 砍怪129区 | 2024-04-07 16:00:00 | 2024-04-07 16:00:00 | 砍怪129区 | 129 |
130 | 砍怪130区 | 2024-04-07 20:00:00 | 2024-04-07 20:00:00 | 砍怪130区 | 130 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。