基础规则 |
游戏内进行真实充值,除在游戏内获得对应充值奖励外。还会通过邮件,额外发放充值钻石数量*20倍,作为额外返利奖励。 |
一、转区、转游活动 |
转区用户规则: |
(1)本游戏老区玩家转入新区,只需在新区充值达到老区充值额度的50%,便可把老区充值额度全额转入新区。例:老区充值100元,则新区需要充值50元便可将老区充值100元转入新区,最终新区可获取150元充值钻石(激活游戏内充值活动) |
(2)转区必须开区当天完成,逾期不补,完成后将封禁老区帐号! |
转游用户规则: |
(1)老玩家转入本游戏,在原游戏最高充值金额内,可以享受5倍额外转游福利(不与转区叠加)。即原游戏充值1000元,在本游戏累充不超过1000元时,每次充值可享受额外5倍充值钻石。超过1000元部分不享受转游福利。 |
二、等级福利、月卡福利 |
发放规则:单日累充到设定额度可激活 |
等级礼包 | ||||||
60级 | 328充值卡*1+经验副本入场券*1 | |||||
100级 | 648充值卡*2+经验副本入场券*1 | |||||
150级 | 648充值卡*3+经验副本入场券*2 | |||||
200级 | 648充值卡*4+经验副本入场券*3 | |||||
260级 | 648充值卡*5+经验副本入场券*4 | |||||
350级 | 648充值卡*6+经验副本入场券*5+心法.龙吟决 | |||||
400级 | 648充值卡*7+经验副本入场券*6+神兵·灼焰光华 | |||||
月卡福利 | ||||||
累计充值328 | 1000充值卡*30天 | |||||
累计充值648 | 2000充值卡*30天 | |||||
累计充值1000 | 3000充值卡*30天 | |||||
累计充值2000 | 4000充值卡*30天 | |||||
累计充值3000 | 5000充值卡*30天 | |||||
累计充值5000 | 10000充值卡*30天 | |||||
累计充值10000 | 20000充值卡*30天 |
三、专属定制称号活动 |
活动时间:长期 |
活动内容: |
1、单日充值≥3000RMB的玩家,可以申请定制称号(4字),战斗力+100000 |
2、单日充值≥5000RMB的玩家,可以申请定制称号(6字),战斗力+200000 |
3、单日充值≥10000RMB的玩家,可以申请定制称号(7字),战斗力+400000 |
4、单日充值≥30000RMB的玩家,可以申请DIY称号(8字),战斗力+1200000 |
备注: |
1.称号期限是永久的,称号属性可以叠加 |
2.定制称号活动,不与服务器冠名活动同时进行。 |
3.玩家在满足活动要求当天起,需在5个工作日内联系游戏客服进行申请,如延期,视为自动放弃定制权。 |
4.由于称号定制需要时间,工作人员会在7-14个工作日内,通过邮件形式,将称号发至玩家。 |
档次 | 攻击 | 防御 | 生命 | PVP增伤 | 战斗力 |
1 | 13400 | 8040 | 134000 | 104520 | |
2 | 26800 | 16080 | 268000 | 209040 | |
3 | 53600 | 32160 | 536000 | 1.0% | 418080 |
4 | 188888 | 88888 | 1888888 | 任选其中3条百分比属性【可选3条相同属性】: PVP增伤+3% PVP减伤+3% 护甲穿透+3% 人物护甲+3% 暴击几率+3% 抗暴几率+3% 命中几率+3% 闪避几率+3% | 1400000 |
四、服务器冠名活动 | |
【活动时间】:永久 | |
【活动对象】:全体玩家 | |
【活动宣言】:我的服务器,我为自己代言。 | |
【活动内容】: | |
亲爱的玩家: | |
也许你在游戏里已经称霸全区,但是出了服务器,出了游戏,还有谁认识你? | |
现在就给你一个机会,获得至高无上的荣誉,让更多的人知道你的强大。 | |
特此举行“我的服务器,我为自己代言”,服务器玩家冠名活动。 | |
即日起,只要满足以下条件,即可获得服务器冠名权,新服开服前3天单日充值5000元起,且当天充值最高的玩家。 | |
备注: | |
1、活动时间内有玩家满足条件后活动结束,活动期间没有玩家满足条件则保持原服务器名称。 | |
2、服务器冠名长度为4个字。(必须遵守相关法律法规,不得使用负面或影响社会风气,不得出现敏感词的名称) |
单笔充值福利 |
发放规则:凡单笔充值以下档位的玩家可获得对应倍数的【返利钻石】及【单笔充值礼包】 |
单笔奖励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单笔返利 | 物品ID1 | 道具1 | 数量1 | 物品ID2 | 道具2 | 数量2 | 物品ID3 | 道具3 | 数量3 | 物品ID4 | 道具4 | 数量4 | 物品ID5 | 道具5 | 数量5 | 物品ID6 | 道具6 | 数量6 | 物品ID7 | 道具7 | 数量7 | 物品ID8 | 道具8 | 数量8 | 物品ID9 | 道具9 | 数量9 | 物品ID10 | 道具10 | 数量10 | 物品ID11 | 道具11 | 数量11 | 物品ID12 | 道具12 | 数量12 | 物品ID13 | 道具13 | 数量13 | 物品ID14 | 道具14 | 数量14 | 物品ID15 | 道具15 | 数量15 | 物品ID16 | 道具16 | 数量16 | ||
充值128元 | 5501831 | 稀有装扮宝箱(自选) | 1 | 5001188 | 橙·三尖两刃枪 | 3 | 5502221 | 7阶红2星装备(自选) | 3 | 5001601 | 橙色剑魂宝箱 | 2 | 4043000 | 升星宝石 | 88 | 4003001 | 坐骑进阶石 | 88 | 4051003 | 9朵玫瑰 | 5 | 4031003 | 洞穴BOSS疲劳药酒 | 1 | 4031009 | 洞穴BOSS刷新令 | 1 | 4003033 | 坐骑精华 | 88 | ||||||||||||||||||||
充值198元 | 5501832 | 尊贵时装宝箱(自选) | 2 | 5001189 | 红·三尖两刃枪 | 3 | 5502221 | 7阶红2星装备(自选) | 5 | 5001603 | 橙色核心剑魂宝箱 | 3 | 4043000 | 升星宝石 | 188 | 4003001 | 坐骑进阶石 | 188 | 5001021 | 太虚套装石宝箱 | 20 | 5001020 | 逍遥套装石宝箱 | 50 | 4031003 | 洞穴BOSS疲劳药酒 | 2 | 4031009 | 洞穴BOSS刷新令 | 2 | 4003033 | 坐骑精华 | 188 | |||||||||||||||||
充值328元 | 5503006 | 典藏坐骑-荣耀坐骑宝箱 | 1 | 5001189 | 红·三尖两刃枪 | 5 | 5502221 | 7阶红2星装备(自选) | 8 | 5001602 | 红色剑魂宝箱 | 2 | 4043000 | 升星宝石 | 288 | 4003001 | 坐骑进阶石 | 288 | 5001021 | 太虚套装石宝箱 | 40 | 5001020 | 逍遥套装石宝箱 | 100 | 4031003 | 洞穴BOSS疲劳药酒 | 3 | 4031009 | 洞穴BOSS刷新令 | 3 | 4003034 | 羽翼精华 | 288 | |||||||||||||||||
充值648元 | 5001453 | 极品龙珠-2星·[红]龙珠宝箱 | 1 | 5012814 | 橙5星妖兽装备 | 5 | 5502241 | 7阶红3星装备(自选) | 8 | 5001604 | 红色核心剑魂宝箱 | 3 | 4002105 | 高级羽翼丹 | 30 | 4003002 | 羽翼进阶石 | 588 | 4045024 | 逍遥魂装石 | 10 | 5001021 | 太虚套装石宝箱 | 80 | 5001020 | 逍遥套装石宝箱 | 200 | 4058410 | 紫品突破石 | 50 | 4058400 | 紫品修炼石 | 250 | 4003034 | 羽翼精华 | 588 | ||||||||||||||
充值1000元 | 5501802 | 绝版唯一-绝版外形宝箱(自选) | 1 | 5012815 | 红6星妖兽装备 | 2 | 5502102 | 8阶粉4星装备(自选) | 2 | 5001604 | 红色核心剑魂宝箱 | 5 | 4002110 | 特级侍女丹 | 5 | 4003003 | 侍女进阶石 | 888 | 5015003 | 4级灵玉锦囊 | 12 | 4002039 | 心法飞升丹 | 2 | 4002038 | 心法筑基丹 | 8 | 4058410 | 紫品突破石 | 100 | 4058400 | 紫品修炼石 | 500 | 4003035 | 侍女精华 | 888 | ||||||||||||||
充值2000元 | 5501801 | 守护精灵-精灵升星宝箱(自选) | 1 | 5001058 | 红色2星元魂宝箱 | 2 | 5012815 | 红6星妖兽装备 | 4 | 5502102 | 8阶粉4星装备(自选) | 4 | 4045000 | 幻帝珠 | 1 | 4002115 | 至尊至宝丹 | 6 | 4003004 | 至宝进阶石 | 1888 | 5015004 | 5级灵玉锦囊 | 12 | 4002035 | 光环飞升丹 | 5 | 4002034 | 光环筑基丹 | 20 | 4058411 | 橙品突破石 | 50 | 4058401 | 橙品修炼石 | 250 | 4003035 | 侍女精华 | 1288 | |||||||||||
充值3000元 | 5501309 | 幻彩侠客-绝品侠客宝箱(自选) | 1 | 5501305 | 幻彩侠武-绝品侠武礼包(自选) | 10 | 4062252 | [仙灵传说]图鉴-粉·犀渠 | 2 | 5502102 | 8阶粉4星装备(自选) | 6 | 4045000 | 幻帝珠 | 2 | 4040003 | 极品鉴定石 | 5 | 4040001 | 鉴定石 | 250 | 5015005 | 6级灵玉锦囊 | 12 | 4002044 | 心法渡劫丹 | 3 | 4002039 | 心法飞升丹 | 8 | 4058411 | 橙品突破石 | 100 | 4058401 | 橙品修炼石 | 500 | 4003010 | 至宝精华 | 1888 | 4056000 | 传承丹 | 300 | ||||||||
充值5000元 | 4060009 | 强力变身-敖丙·元神碎片 | 100 | 5501528 | 满级圣兵-粉·盘龙冰枪(自选) | 8 | 4062253 | [仙灵传说]图鉴-粉·凿齿 | 4 | 5502102 | 8阶粉4星装备(自选) | 8 | 4045000 | 幻帝珠 | 3 | 4040003 | 极品鉴定石 | 10 | 4040001 | 鉴定石 | 500 | 5015006 | 7级灵玉宝箱 | 12 | 4002042 | 光环渡劫丹 | 6 | 4002035 | 光环飞升丹 | 15 | 5001115 | 橙·侠客装备宝箱 | 5 | 4058412 | 红品突破石 | 50 | 4058402 | 红品修炼石 | 250 | 4056000 | 传承丹 | 500 | ||||||||
充值10000元 | 4105045 | 幻世血龙套装-炼狱龙魂 | 1 | 4105044 | 幻世血龙套装-炼狱龙牙 | 1 | 4105043 | 幻世血龙套装-炼狱龙角 | 1 | 4105042 | 幻世血龙套装-炼狱龙鳞 | 1 | 4105041 | 幻世血龙套装-炼狱龙爪 | 1 | 5502121 | 9阶彩5星装备(自选) | 4 | 4062254 | [仙灵传说]图鉴-粉·孟极 | 8 | 4045000 | 幻帝珠 | 6 | 4040004 | 完美鉴定石 | 10 | 4040006 | 珍品·鉴定石 | 300 | 5015007 | 8级灵玉宝箱 | 12 | 4002027 | 至尊暴击丹 | 2 | 5001116 | 红·侠客装备宝箱 | 8 | 4058412 | 红品突破石 | 100 | 4058402 | 红品修炼石 | 500 | |||||
充值20000元 | 3003039 | 洪荒套装坐骑-圣耀神龙 | 1 | 3004024 | 洪荒套装羽翼-圣洁光辉羽 | 1 | 3006019 | 洪荒套装至宝-八方神玺 | 1 | 3002050 | 洪荒套装武器-安富尊荣 | 1 | 3001080 | 洪荒套装衣服-至高无上 | 1 | 3015006 | 顶级金色心法-心法·御龙诀 | 1 | 5502121 | 9阶彩5星装备(自选) | 8 | 4062255 | [仙灵传说]图鉴-粉·祝融 | 20 | 4045000 | 幻帝珠 | 12 | 4040004 | 完美鉴定石 | 20 | 4040006 | 珍品·鉴定石 | 600 | 5015008 | 9级灵玉宝箱 | 12 | 4002027 | 至尊暴击丹 | 5 | 5001117 | 粉·侠客装备宝箱 | 12 | 4058412 | 红品突破石 | 200 | 4058402 | 红品修炼石 | 1000 |
稀有装扮宝箱(自选) | 尊贵时装宝箱(自选) | ||||
道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||
面甲 | 追光神眼 | 1 | 时装 | 如蜜似饴 | 1 |
面甲 | 赤色醉梦 | 1 | 武器 | 歌音夜魅 | 1 |
面甲 | 红狐戏月 | 1 | 时装 | 鹊踏梅枝 | 1 |
手环 | 无限生机 | 1 | 武器 | 倾城之恋 | 1 |
手环 | 骄阳地火 | 1 | 时装 | 求道临渊 | 1 |
手环 | 指尖苍穹 | 1 | 武器 | 冲盈太虚 | 1 |
单日累充 |
发放规则:不重复领取,按照只领取当天最高档位。 |
单日累充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单日累充额度 | 物品ID1 | 道具1 | 数量1 | 物品ID2 | 道具2 | 数量2 | 物品ID3 | 道具3 | 数量3 | 物品ID4 | 道具4 | 数量4 | 物品ID5 | 道具5 | 数量5 | 物品ID6 | 道具6 | 数量6 | 物品ID7 | 道具7 | 数量7 | 物品ID8 | 道具8 | 数量8 | 物品ID9 | 道具9 | 数量9 | 物品ID10 | 道具10 | 数量10 | 物品ID11 | 道具11 | 数量11 | 物品ID12 | 道具12 | 数量12 | 物品ID13 | 道具13 | 数量13 | 物品ID14 | 道具14 | 数量14 | 物品ID15 | 道具15 | 数量15 | 物品ID16 | 道具16 | 数量16 | ||
单日累充200元 | 5501841 | 精致时装宝盒·一(自选) | 1 | 5501851 | 精致武器宝盒·一(自选) | 1 | 5001601 | 橙色剑魂宝箱 | 2 | 4007001 | 2倍经验丹 | 2 | 5001306 | 红色铭文 | 1 | 4057003 | 铭文奖卷 | 10 | 4057000 | 星蕴钥匙 | 50 | 4003033 | 坐骑精华 | 88 | 4014001 | 初级试剑石 | 50 | 4003012 | 血菩提 | 50 | ||||||||||||||||||||
单日累充500元 | 3019102 | 仙戒-白头相守 | 1 | 5501841 | 精致时装宝盒·一(自选) | 2 | 5501851 | 精致武器宝盒·一(自选) | 2 | 5001603 | 橙色核心剑魂宝箱 | 5 | 4062332 | [鬼神之志]图鉴-紫·大日如来 | 2 | 4007002 | 3倍经验丹 | 2 | 4012000 | 经验副本入场券 | 2 | 4057000 | 星蕴钥匙 | 150 | 4003034 | 羽翼精华 | 188 | 4014001 | 初级试剑石 | 100 | 4003012 | 血菩提 | 100 | |||||||||||||||||
单日累充800元 | 3006405 | 至宝-赤焰焚天 | 1 | 5501842 | 珍稀时装宝盒·二(自选) | 1 | 5501852 | 珍稀武器宝盒·二(自选) | 1 | 5001602 | 红色剑魂宝箱 | 3 | 4062333 | [鬼神之志]图鉴-橙·嫦娥 | 2 | 4062332 | [鬼神之志]图鉴-紫·大日如来 | 4 | 4002035 | 光环飞升丹 | 1 | 4002034 | 光环筑基丹 | 5 | 4003013 | 初级光环精华 | 50 | 4003035 | 侍女精华 | 288 | 4014001 | 初级试剑石 | 150 | 4003012 | 血菩提 | 150 | ||||||||||||||
单日累充1200元 | 3005000 | 侍女-舞乐音姬 | 1 | 5501842 | 珍稀时装宝盒·二(自选) | 2 | 5501852 | 珍稀武器宝盒·二(自选) | 2 | 5001604 | 红色核心剑魂宝箱 | 5 | 4062334 | [鬼神之志]图鉴-红·阎罗王 | 2 | 4062333 | [鬼神之志]图鉴-橙·嫦娥 | 4 | 4002042 | 光环渡劫丹 | 1 | 4002035 | 光环飞升丹 | 3 | 4002034 | 光环筑基丹 | 10 | 4003013 | 初级光环精华 | 80 | 4003033 | 坐骑精华 | 488 | 4003012 | 血菩提 | 200 | ||||||||||||||
单日累充2000元 | 3003403 | 坐骑-腾云驾雾 | 1 | 3005000 | 侍女-舞乐音姬 | 1 | 5501842 | 珍稀时装宝盒·二(自选) | 2 | 5501852 | 珍稀武器宝盒·二(自选) | 2 | 5001604 | 红色核心剑魂宝箱 | 5 | 4062335 | [鬼神之志]图鉴-粉·地藏菩萨 | 2 | 4062334 | [鬼神之志]图鉴-红·阎罗王 | 2 | 4002044 | 心法渡劫丹 | 2 | 4002039 | 心法飞升丹 | 5 | 4002038 | 心法筑基丹 | 20 | 4003019 | 初级心法精华 | 120 | 4003034 | 羽翼精华 | 888 | 4003012 | 血菩提 | 300 | |||||||||||
单日累充2500元 | 3006403 | 至宝-无极之扇 | 1 | 3003403 | 坐骑-腾云驾雾 | 2 | 5501853 | 豪华武器宝盒·三(自选) | 2 | 5501853 | 豪华武器宝盒·三(自选) | 2 | 3016001 | 足迹-白虹羽 | 2 | 4062335 | [鬼神之志]图鉴-粉·地藏菩萨 | 4 | 4062334 | [鬼神之志]图鉴-红·阎罗王 | 4 | 4002043 | 神兵渡劫石 | 3 | 4002037 | 神兵飞升石 | 8 | 4002036 | 神兵筑基石 | 30 | 4003016 | 初级神兵精华 | 200 | 4003035 | 侍女精华 | 1088 | 4003012 | 血菩提 | 400 | |||||||||||
单日累充3000元 | 4003047 | 幻世神龙-上古龙神 | 1 | 3004404 | 羽翼-银翎飞雪翼 | 1 | 3006403 | 至宝-无极之扇 | 2 | 5501853 | 豪华武器宝盒·三(自选) | 3 | 5501853 | 豪华武器宝盒·三(自选) | 3 | 4045003 | 幻彩神石 | 1 | 4062335 | [鬼神之志]图鉴-粉·地藏菩萨 | 6 | 4062334 | [鬼神之志]图鉴-红·阎罗王 | 6 | 4040004 | 完美鉴定石 | 5 | 4040006 | 珍品·鉴定石 | 100 | 4040001 | 鉴定石 | 200 | 4003040 | 初级神龙精华 | 300 | 4003033 | 坐骑精华 | 1288 | 4003012 | 血菩提 | 500 | ||||||||
单日累充5000元 | 4060000 | 无双变身-齐天大圣碎片 | 100 | 3013002 | 群体增益-神兵·霜寒九州 | 1 | 5501498 | 满级圣兵-粉·金箍棒(自选) | 8 | 3004404 | 羽翼-银翎飞雪翼 | 2 | 5501854 | 典藏武器宝盒·四(自选) | 3 | 5501844 | 典藏时装宝盒·四(自选) | 3 | 4045003 | 幻彩神石 | 2 | 5012810 | 山海异兽-橙品妖兽图谱 | 5 | 4040004 | 完美鉴定石 | 10 | 4040006 | 珍品·鉴定石 | 200 | 4040001 | 鉴定石 | 400 | 4003040 | 初级神龙精华 | 500 | 4003034 | 羽翼精华 | 1888 | 4003012 | 血菩提 | 750 | ||||||||
单日累充7000元 | 3015003 | 无上金色心法-心法·伏魔诀 | 1 | 5001454 | 绝世龙珠-3星·[红]龙珠宝箱 | 1 | 4003047 | 幻世神龙-上古龙神 | 1 | 3026108 | 稀世珍宝-干将神斧 | 2 | 5501308 | 超品侠客宝箱(自选) | 1 | 5501304 | 超品侠武礼包(自选) | 5 | 5501844 | 典藏时装宝盒·四(自选) | 3 | 4045003 | 幻彩神石 | 2 | 5012811 | 山海异兽-红品妖兽图谱 | 3 | 5501434 | 粉色战令图鉴宝箱·④ | 4 | 4002023 | 至尊增伤丹 | 1 | 4002024 | 至尊减伤丹 | 1 | 4002042 | 光环渡劫丹 | 3 | 4002044 | 心法渡劫丹 | 3 | 4003012 | 血菩提 | 1000 | |||||
单日累充10000元 | 5504077 | 至尊坐骑宝箱(自选) | 1 | 3013000 | 群体麻痹-神兵·冷锋幽影 | 1 | 3006406 | 粉色至宝-塔剑双绝 | 1 | 3008402 | 侍武-青菱树龙 | 3 | 3005401 | 侍女-凤鸣帝女 | 3 | 5501854 | 典藏武器宝盒·四(自选) | 4 | 5501844 | 典藏时装宝盒·四(自选) | 4 | 4045003 | 幻彩神石 | 4 | 5012811 | 山海异兽-红品妖兽图谱 | 5 | 5501434 | 粉色战令图鉴宝箱·④ | 8 | 4002023 | 至尊增伤丹 | 2 | 4002024 | 至尊减伤丹 | 2 | 4002042 | 光环渡劫丹 | 5 | 4002044 | 心法渡劫丹 | 5 | 4003012 | 血菩提 | 1500 | |||||
单日累充14000元 | 4060014 | 无双真魂-索魂魔刃碎片 | 100 | 3016204 | 至高金色足迹-足迹·雀南飞 | 1 | 5501558 | 满级圣兵-粉·穿云裂空爪(自选) | 8 | 3006013 | 驱魔神器-驱魔令 | 1 | 3014401 | 护体光环-玄天荣耀 | 1 | 3030405 | 绚丽手环-紫电清霜 | 2 | 5501854 | 典藏武器宝盒·四(自选) | 5 | 5501844 | 典藏时装宝盒·四(自选) | 4 | 4045003 | 幻彩神石 | 5 | 5012812 | 山海异兽-粉品妖兽图谱 | 3 | 5501435 | 粉色战令图鉴宝箱·⑤ | 12 | 4002023 | 至尊增伤丹 | 3 | 4002024 | 至尊减伤丹 | 3 | 4002042 | 光环渡劫丹 | 8 | 4002044 | 心法渡劫丹 | 8 | 4003012 | 血菩提 | 2100 | ||
单日累充20000元 | 5504076 | 奇技龙神至尊宝箱(自选) | 1 | 3014006 | 顶级金色光环-光环·血封魔 | 1 | 3004007 | 粉色羽翼-纤羽青鸾季 | 1 | 3003403 | 炫酷坐骑-腾云驾雾 | 1 | 3001410 | 素雅时装-舞文弄墨 | 1 | 3014401 | 护体光环-玄天荣耀 | 1 | 5501854 | 典藏武器宝盒·四(自选) | 5 | 5501844 | 典藏时装宝盒·四(自选) | 5 | 4045003 | 幻彩神石 | 8 | 5012812 | 山海异兽-粉品妖兽图谱 | 5 | 5501435 | 粉色战令图鉴宝箱·⑤ | 20 | 4002023 | 至尊增伤丹 | 5 | 4002024 | 至尊减伤丹 | 5 | 4002042 | 光环渡劫丹 | 12 | 4002044 | 心法渡劫丹 | 12 | 4003012 | 血菩提 | 3000 |
精致时装宝盒·一(自选) | 珍稀时装宝盒·二(自选) | 豪华时装宝盒·三(自选) | 典藏时装宝盒·四(自选) | 精致武器宝盒·一(自选) | 珍稀武器宝盒·二(自选) | 豪华武器宝盒·三(自选) | 典藏武器宝盒·四(自选) | 神兽坐骑自选宝箱 | 奇技龙神至尊宝箱(自选) | |||||||||||||||||||
道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||
青梅煮酒 | 1 | 缘起三世 | 1 | 阴阳咒师 | 1 | 布偶派对 | 1 | 竹马听风 | 1 | 情定今生 | 1 | 太极之影 | 1 | 童心飞舞 | 1 | 蔚蓝天尊 | 1 | 破渊双龙礼包 | 1 | |||||||||
冲盈太虚 | 1 | 碧穹云海 | 1 | 墨韵谪仙 | 1 | 逃学威龙 | 1 | 求道临渊 | 1 | 苍昼澜姗 | 1 | 活色丹青 | 1 | 热血高校 | 1 | 北辰星曜龙 | 1 | 通天奇技礼包·万蛊龙啸 | 1 | |||||||||
熏衣似梦 | 1 | 红衣金绣 | 1 | 丛林萨满 | 1 | 黄庭掠影 | 1 | 紫韵南柯 | 1 | 泫金白翎 | 1 | 树海至宝 | 1 | 白鹤青冥 | 1 | 爆燃狱麒麟 | 1 | 通天奇技礼包·九尾妖狐 | 1 | |||||||||
夏日风情 | 1 | 驻红却白 | 1 | 紫星花语 | 1 | 使命必达 | 1 | 舞浪晴空 | 1 | 黄昏之红 | 1 | 圣洁雀色 | 1 | 命运重现 | 1 |
历史累充福利 |
发放规则:1、凡历史累计充值金额达到以下档位的玩家可获得对应的礼包,礼包可向下兼容,每种礼包单角色限制领取一次 |
加强奖励版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累充福利 | 物品ID1 | 物品1 | 数量1 | 物品ID2 | 物品2 | 数量2 | 物品ID3 | 物品3 | 数量3 | 物品ID4 | 物品4 | 数量4 | 物品ID5 | 物品5 | 数量5 | 物品ID6 | 物品6 | 数量6 | 物品ID7 | 物品7 | 数量7 | 物品ID8 | 物品8 | 数量8 | 物品ID9 | 物品9 | 数量9 | 物品ID10 | 物品10 | 数量10 | 物品ID11 | 物品11 | 数量11 | 物品ID12 | 物品12 | 数量12 | ||
累充100RMB礼包 | 3021010 | 气泡-狂嗨气泡 | 1 | 3017009 | 相框-全民狂嗨 | 1 | 4057000 | 星蕴钥匙 | 20 | 4002100 | 初级坐骑丹 | 10 | 4003001 | 坐骑进阶石 | 30 | |||||||||||||||||||||||
累充200RMB礼包 | 3030004 | 手环-冷焰萤火 | 1 | 3021010 | 气泡-狂嗨气泡 | 1 | 3017009 | 相框-全民狂嗨 | 1 | 4057000 | 星蕴钥匙 | 30 | 4002101 | 高级坐骑丹 | 5 | 4003001 | 坐骑进阶石 | 50 | ||||||||||||||||||||
累充350RMB礼包 | 3029002 | 面甲-潜海探秘 | 1 | 3017009 | 相框-全民狂嗨 | 2 | 3021010 | 气泡-狂嗨气泡 | 2 | 4057000 | 星蕴钥匙 | 50 | 4002102 | 特级坐骑丹 | 2 | 4003001 | 坐骑进阶石 | 100 | ||||||||||||||||||||
累充500RMB礼包 | 3019103 | 仙戒-此生不换 | 1 | 3030004 | 手环-冷焰萤火 | 1 | 3029002 | 面甲-潜海探秘 | 1 | 4057003 | 铭文奖卷 | 20 | 4057000 | 星蕴钥匙 | 100 | 4003001 | 坐骑进阶石 | 180 | ||||||||||||||||||||
累充800RMB礼包 | 3026101 | 珍宝-浑天仪 | 1 | 3030004 | 手环-冷焰萤火 | 2 | 3029002 | 面甲-潜海探秘 | 2 | 5001306 | 红色铭文 | 1 | 4057003 | 铭文奖卷 | 30 | 4003014 | 中级光环精华 | 5 | 4003013 | 初级光环精华 | 25 | |||||||||||||||||
累充1000RMB礼包 | 3016201 | 足迹·踏雪痕 | 1 | 3002010 | 武器-粉黛南柯 | 1 | 3001010 | 衣服-倾城之恋 | 1 | 4033102 | 阵眼聚灵石 | 3 | 4057003 | 铭文奖卷 | 50 | 4003020 | 中级心法精华 | 8 | 4003019 | 初级心法精华 | 40 | |||||||||||||||||
累充2000RMB礼包 | 3005005 | 侍女-魔法少女 | 1 | 3002010 | 武器-粉黛南柯 | 2 | 3001010 | 衣服-倾城之恋 | 2 | 5001309 | 红色双属性铭文 | 1 | 4057003 | 铭文奖卷 | 80 | 4003028 | 中级化鲲精华 | 12 | 4003027 | 初级化鲲精华 | 60 | |||||||||||||||||
累充3000RMB礼包 | 3014001 | 光环·雷迎闪 | 1 | 3005005 | 侍女-魔法少女 | 1 | 3002020 | 武器-赤影金麟 | 2 | 3001040 | 衣服-青萝流荧 | 2 | 4033102 | 阵眼聚灵石 | 5 | 4003014 | 中级光环精华 | 15 | 4003013 | 初级光环精华 | 75 | |||||||||||||||||
累充5000RMB礼包 | 3004005 | 羽翼-天机玄九翼 | 1 | 3014001 | 光环·雷迎闪 | 1 | 4069004 | 万年魂使蛋 | 1 | 4018016 | 绝学·玄冥神掌 | 8 | 2045004 | [龙魂]斩魔手套 | 1 | 4003020 | 中级心法精华 | 20 | 4003019 | 初级心法精华 | 100 | |||||||||||||||||
累充7000RMB礼包 | 3015001 | 心法·水流决 | 1 | 3004005 | 羽翼-天机玄九翼 | 1 | 3002020 | 武器-赤影金麟 | 3 | 3001040 | 衣服-青萝流荧 | 3 | 2041004 | [龙魂]斩魔之盔 | 1 | 4045000 | 幻帝珠 | 1 | 4003028 | 中级化鲲精华 | 30 | 4003027 | 初级化鲲精华 | 150 | ||||||||||||||
累充10000RMB礼包 | 4060003 | 无双真魂-敖丙碎片 | 100 | 3003010 | 坐骑·云中山 | 1 | 5501906 | 红色双属性铭文(自选) | 1 | 4018016 | 绝学·玄冥神掌 | 12 | 2044004 | [龙魂]斩魔束腰 | 1 | 4045001 | 玄凰珠 | 1 | 4003014 | 中级光环精华 | 40 | 4003013 | 初级光环精华 | 200 | ||||||||||||||
累充15000RMB礼包 | 3013003 | 神兵·幽兰回响 | 1 | 3003010 | 坐骑·云中山 | 1 | 3002029 | 武器-情投意合 | 3 | 3001059 | 衣服-爱恒久远 | 3 | 2047004 | [龙魂]斩魔之靴 | 1 | 4045000 | 幻帝珠 | 2 | 4003020 | 中级心法精华 | 50 | 4003019 | 初级心法精华 | 250 | ||||||||||||||
累充20000RMB礼包 | 4058027 | 超品侠客-不动狱尊碎片 | 100 | 3006008 | 至宝-道尊寂灭镜 | 2 | 4069005 | 十万年魂使蛋 | 1 | 4018016 | 绝学·玄冥神掌 | 20 | 2043004 | [龙魂]斩魔项链 | 1 | 4045004 | 幻彩仙石 | 1 | 4045001 | 玄凰珠 | 2 | 4002035 | 光环飞升丹 | 2 | 4002034 | 光环筑基丹 | 10 | |||||||||||
累充25000RMB礼包 | 3003033 | 坐骑-比翼双飞 | 1 | 3006008 | 至宝-道尊寂灭镜 | 2 | 3002029 | 武器-情投意合 | 3 | 3001059 | 衣服-爱恒久远 | 3 | 2046004 | [龙魂]斩魔之腕 | 1 | 4045003 | 幻彩神石 | 1 | 4045000 | 幻帝珠 | 3 | 4002039 | 心法飞升丹 | 3 | 4002038 | 心法筑基丹 | 15 | |||||||||||
累充30000RMB礼包 | 4060000 | 无双真魂-齐天大圣碎片 | 100 | 3007001 | 披风-粉蕊轻罗 | 2 | 5501806 | 扩展卡任选宝箱 | 1 | 4018000 | 秘籍·凌波微步 | 1 | 4018015 | 绝学·狂风迅雷斩 | 30 | 2042004 | [龙魂]斩魔之袍 | 1 | 4045004 | 幻彩仙石 | 1 | 4045001 | 玄凰珠 | 3 | 4002041 | 化鲲飞升丹 | 4 | 4002040 | 化鲲筑基丹 | 20 | ||||||||
