更新时间 2021-09-18 10:00-12:00 |
|
|
|
|
|
| 更新预计时间120分钟,请玩家提前下线,避免意外损失 |
|
|
|
| 更新范围:2021-09-18 00:00:00前的服,之后的新服会提前用新版本部署 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内容新增 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 跨服3v3竞技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | 开服14天后开启跨服3v3竞技系统(全平台),玩家可在每日下午14:15和晚上21:15参与活动 |
|
| 1.2 | 跨服竞技共分10个段位,每次获胜可获得星级奖励,累计一定的星级可自动晋升下个段位 |
|
| 1.3 | 根据段位,玩家可获得每日和每周奖励,还可根据排名获得排名奖励 |
|
|
|
| ps:部分区服竞技服务器尚未部署,后续会陆续开启 |
|
|
|
| 2 | 天启神戒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | 开放新的天启武装部位:戒、指 |
|
|
|
|
|
|
| 2.2 | 天启神戒可提供大量的特殊属性加成 |
|
|
|
|
|
| 2.3 | 天启神戒激活所需材料可通过跨服竞技获得 |
|
|
|
| 3 | 殺聖装备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1 | 开放殺聖装备合成,开服第4天、第10天分布开放殺、聖装备的合成 |
|
|
| 3.2 | 殺聖装备可提供大量提升有效生命属性 |
|
|
|
|
|
| 3.3 | 上古级以上装备可通过消耗两件同名装备合成殺、聖装备 |
|
|
|
| 3.4 | 合成后,装备的强化、重生保留最高等级装备的等级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内容调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 霸主调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在不断的对蛮荒霸主的战斗中,蛮荒霸主逐渐暴露出了他的一些弱点 |
|
|
|
| 1.1 | 蛮荒霸主攻击进行了一定的削弱 |
|
|
|
|
|
|
| 1.2 | 对蛮荒霸主的攻击有一定的概率可以触发吸血效果了 |
|
|
|
| 2 | 转生调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | 修改了转生材料的回收限制和回收奖励,现在4转以上命运水晶的回收不再受赞助等级限制 |
|
| 2.2 | 回收4转以上命运水晶可获得星辰之息的奖励 |
|
|
|
|
| 2.3 | 消耗星辰之息和运命之石可以更快捷的合成高阶命运水晶 |
|
|
| 3 | 地图调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1 | 去除了独孤之地地图进入后1小时被踢出的限制 |
|
|
|
| 4 | 经验 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1 | 为使得玩家能更方便的提升等级和挂机获取经验,现调整经验卷轴可进行一定数量的堆叠 |
|
| 4.2 | 怪物击杀获得经验进行了大幅的提升 |
|
|
|
|
| 5 | 第3大陆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1 | 第3大陆开启条件由全服10个8转玩家调整为5个8转玩家 |
|
|
| 6 | 魔器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1 | 降低了魔器合成的消耗 |
|
|
|
|
|
|
| 6.2 | 开放了更高级别的魔器合成 |
|
|
|
|
|
内容优化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 优化每日累充奖励,新增自动回收和火祭权限卡 |
|
|
|
|
| 2 | 优化左侧任务栏内容排序 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 优化部分功能按钮位置整合 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 优化霸主列表自动排序规则 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 优化战士半月自动释放条件从3个目标为2个目标 |
|
|
|
|
| 6 | 优化提升攻城奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 封妖塔增加强化4重技能书产出 |
|
|
|
|
|
| 8 | 修复火魔教主、吉吉国王掉落1元宝的bug |
|
|
|
|
| 9 | 优化增加部分地图霸主位置坐标和存活状态显示 |
|
|
|
|
| 10 | 优化个人boss的挑战感受 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 优化押镖增加祝福宝石产出 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 优化技能书页回收数量的显示 |
|
|
|
|
|
| 13 | 修复神罚装备血牛属性未生效的bug |
|
|
|
|
|
| 14 | 合服奖励进行了一定的提升 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 优化调整了赞助奖励 |
|
|
|
|
|
|