| 《热血王座(元宵福利刷充)》开服计划 | |||
| 服务器名称 | 日期 | 开服时间点 | 星期 |
| 元宵1区 | 2月5日 | 8:00 | 星期日 |
| 元宵2区 | 2月5日 | 9:00 | 星期日 |
| 元宵3区 | 2月5日 | 9:30 | 星期日 |
| 元宵4区 | 2月5日 | 10:00 | 星期日 |
| 元宵5区 | 2月5日 | 10:30 | 星期日 |
| 元宵6区 | 2月5日 | 11:00 | 星期日 |
| 元宵7区 | 2月5日 | 12:00 | 星期日 |
| 元宵8区 | 2月5日 | 13:00 | 星期日 |
| 元宵9区 | 2月5日 | 14:00 | 星期日 |
| 元宵10区 | 2月5日 | 15:00 | 星期日 |
| 元宵11区 | 2月5日 | 16:00 | 星期日 |
| 元宵12区 | 2月5日 | 17:00 | 星期日 |
| 元宵13区 | 2月5日 | 18:00 | 星期日 |
| 元宵14区 | 2月5日 | 19:00 | 星期日 |
| 元宵15区 | 2月5日 | 20:00 | 星期日 |
| 元宵16区 | 2月5日 | 21:00 | 星期日 |
| 元宵17区 | 2月5日 | 22:00 | 星期日 |
| 元宵18区 | 2月5日 | 23:00 | 星期日 |
| 元宵19区 | 2月6日 | 0:05 | 星期一 |
| 元宵20区 | 2月6日 | 1:00 | 星期一 |
| 元宵21区 | 2月6日 | 3:00 | 星期一 |
| 元宵22区 | 2月6日 | 8:00 | 星期一 |
| 元宵23区 | 2月6日 | 9:00 | 星期一 |
| 元宵24区 | 2月6日 | 10:00 | 星期一 |
| 元宵25区 | 2月6日 | 12:00 | 星期一 |
| 元宵26区 | 2月6日 | 14:00 | 星期一 |
| 元宵27区 | 2月6日 | 16:00 | 星期一 |
| 元宵28区 | 2月6日 | 18:00 | 星期一 |
| 元宵29区 | 2月6日 | 19:00 | 星期一 |
| 元宵30区 | 2月6日 | 21:00 | 星期一 |
| 元宵31区 | 2月6日 | 22:00 | 星期一 |
| 元宵32区 | 2月6日 | 23:00 | 星期一 |
| 元宵33区 | 2月7日 | 0:05 | 星期二 |
| 元宵34区 | 2月7日 | 1:00 | 星期二 |
| 元宵35区 | 2月7日 | 3:00 | 星期二 |
| 元宵36区 | 2月7日 | 8:00 | 星期二 |
| 元宵37区 | 2月7日 | 10:00 | 星期二 |
| 元宵38区 | 2月7日 | 12:00 | 星期二 |
| 元宵39区 | 2月7日 | 14:00 | 星期二 |
| 元宵40区 | 2月7日 | 16:00 | 星期二 |
| 元宵41区 | 2月7日 | 18:00 | 星期二 |
| 元宵42区 | 2月7日 | 19:00 | 星期二 |
| 元宵43区 | 2月7日 | 21:00 | 星期二 |
| 元宵44区 | 2月7日 | 23:00 | 星期二 |
| 元宵45区 | 2月8日 | 0:05 | 星期三 |
| 元宵46区 | 2月8日 | 8:00 | 星期三 |
| 元宵47区 | 2月8日 | 10:00 | 星期三 |
| 元宵48区 | 2月8日 | 12:00 | 星期三 |
| 元宵49区 | 2月8日 | 14:00 | 星期三 |
| 元宵50区 | 2月8日 | 16:00 | 星期三 |
| 元宵51区 | 2月8日 | 18:00 | 星期三 |
| 元宵52区 | 2月8日 | 19:00 | 星期三 |
| 元宵53区 | 2月8日 | 21:00 | 星期三 |
| 元宵54区 | 2月8日 | 23:00 | 星期三 |
| 元宵55区 | 2月9日 | 0:05 | 星期四 |
| 元宵56区 | 2月9日 | 8:00 | 星期四 |
| 元宵57区 | 2月9日 | 10:00 | 星期四 |
| 元宵58区 | 2月9日 | 12:00 | 星期四 |
| 元宵59区 | 2月9日 | 14:00 | 星期四 |
| 元宵60区 | 2月9日 | 16:00 | 星期四 |
| 元宵61区 | 2月9日 | 18:00 | 星期四 |
| 元宵62区 | 2月9日 | 19:00 | 星期四 |
| 元宵63区 | 2月9日 | 21:00 | 星期四 |
| 元宵64区 | 2月9日 | 23:00 | 星期四 |
| 元宵65区 | 2月10日 | 0:05 | 星期五 |
| 元宵66区 | 2月10日 | 8:00 | 星期五 |
| 元宵67区 | 2月10日 | 10:00 | 星期五 |
| 元宵68区 | 2月10日 | 12:00 | 星期五 |
| 元宵69区 | 2月10日 | 14:00 | 星期五 |
| 元宵70区 | 2月10日 | 16:00 | 星期五 |
| 元宵71区 | 2月10日 | 18:00 | 星期五 |
| 元宵72区 | 2月10日 | 19:00 | 星期五 |
| 元宵73区 | 2月10日 | 21:00 | 星期五 |
| 元宵74区 | 2月10日 | 23:00 | 星期五 |
| 元宵75区 | 2月11日 | 0:05 | 星期六 |
| 元宵76区 | 2月11日 | 8:00 | 星期六 |
| 元宵77区 | 2月11日 | 10:00 | 星期六 |
| 元宵78区 | 2月11日 | 12:00 | 星期六 |
| 元宵79区 | 2月11日 | 14:00 | 星期六 |
| 元宵80区 | 2月11日 | 16:00 | 星期六 |
| 元宵81区 | 2月11日 | 18:00 | 星期六 |
| 元宵82区 | 2月11日 | 19:00 | 星期六 |
| 元宵83区 | 2月11日 | 21:00 | 星期六 |
| 元宵84区 | 2月11日 | 23:00 | 星期六 |
| 元宵85区 | 2月12日 | 0:05 | 星期日 |
| 元宵86区 | 2月12日 | 8:00 | 星期日 |
| 元宵87区 | 2月12日 | 10:00 | 星期日 |
| 元宵88区 | 2月12日 | 12:00 | 星期日 |
| 元宵89区 | 2月12日 | 14:00 | 星期日 |
| 元宵90区 | 2月12日 | 16:00 | 星期日 |
| 元宵91区 | 2月12日 | 18:00 | 星期日 |
| 元宵92区 | 2月12日 | 19:00 | 星期日 |
| 元宵93区 | 2月12日 | 21:00 | 星期日 |
| 元宵94区 | 2月12日 | 23:00 | 星期日 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。

