| VIP等级 | 该级总充值金额 |
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 38 |
| 3 | 88 |
| 4 | 188 |
| 5 | 388 |
| 6 | 888 |
| 7 | 1188 |
| 8 | 1888 |
| 9 | 2888 |
| 10 | 4888 |
| 11 | 6888 |
| 12 | 8888 |
| 13 | 10888 |
| 14 | 13888 |
| 15 | 18888 |
| 16 | 28888 |
| 17 | 38888 |
| 18 | 58888 |
仅供参考,以游戏内最终版本实际为准。
| VIP等级 | 该级总充值金额 |
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 38 |
| 3 | 88 |
| 4 | 188 |
| 5 | 388 |
| 6 | 888 |
| 7 | 1188 |
| 8 | 1888 |
| 9 | 2888 |
| 10 | 4888 |
| 11 | 6888 |
| 12 | 8888 |
| 13 | 10888 |
| 14 | 13888 |
| 15 | 18888 |
| 16 | 28888 |
| 17 | 38888 |
| 18 | 58888 |
仅供参考,以游戏内最终版本实际为准。