| 《山河(送充无限超爆)》开服计划 | |||
| 服务器名称 | 日期 | 开服时间点 | 星期 |
| 兔年1区 | 1月7日 | 8:00 | 星期六 |
| 兔年2区 | 1月7日 | 9:00 | 星期六 |
| 兔年3区 | 1月7日 | 9:30 | 星期六 |
| 兔年4区 | 1月7日 | 10:00 | 星期六 |
| 兔年5区 | 1月7日 | 10:30 | 星期六 |
| 兔年6区 | 1月7日 | 11:00 | 星期六 |
| 兔年7区 | 1月7日 | 12:00 | 星期六 |
| 兔年8区 | 1月7日 | 13:00 | 星期六 |
| 兔年9区 | 1月7日 | 14:00 | 星期六 |
| 兔年10区 | 1月7日 | 15:00 | 星期六 |
| 兔年11区 | 1月7日 | 16:00 | 星期六 |
| 兔年12区 | 1月7日 | 17:00 | 星期六 |
| 兔年13区 | 1月7日 | 18:00 | 星期六 |
| 兔年14区 | 1月7日 | 19:00 | 星期六 |
| 兔年15区 | 1月7日 | 20:00 | 星期六 |
| 兔年16区 | 1月7日 | 21:00 | 星期六 |
| 兔年17区 | 1月7日 | 22:00 | 星期六 |
| 兔年18区 | 1月7日 | 23:00 | 星期六 |
| 兔年19区 | 1月8日 | 0:05 | 星期日 |
| 兔年20区 | 1月8日 | 1:00 | 星期日 |
| 兔年21区 | 1月8日 | 3:00 | 星期日 |
| 兔年22区 | 1月8日 | 8:00 | 星期日 |
| 兔年23区 | 1月8日 | 9:00 | 星期日 |
| 兔年24区 | 1月8日 | 10:00 | 星期日 |
| 兔年25区 | 1月8日 | 12:00 | 星期日 |
| 兔年26区 | 1月8日 | 14:00 | 星期日 |
| 兔年27区 | 1月8日 | 16:00 | 星期日 |
| 兔年28区 | 1月8日 | 18:00 | 星期日 |
| 兔年29区 | 1月8日 | 19:00 | 星期日 |
| 兔年30区 | 1月8日 | 21:00 | 星期日 |
| 兔年31区 | 1月8日 | 22:00 | 星期日 |
| 兔年32区 | 1月8日 | 23:00 | 星期日 |
| 兔年33区 | 1月9日 | 0:05 | 星期一 |
| 兔年34区 | 1月9日 | 1:00 | 星期一 |
| 兔年35区 | 1月9日 | 3:00 | 星期一 |
| 兔年36区 | 1月9日 | 8:00 | 星期一 |
| 兔年37区 | 1月9日 | 10:00 | 星期一 |
| 兔年38区 | 1月9日 | 12:00 | 星期一 |
| 兔年39区 | 1月9日 | 14:00 | 星期一 |
| 兔年40区 | 1月9日 | 16:00 | 星期一 |
| 兔年41区 | 1月9日 | 18:00 | 星期一 |
| 兔年42区 | 1月9日 | 19:00 | 星期一 |
| 兔年43区 | 1月9日 | 21:00 | 星期一 |
| 兔年44区 | 1月9日 | 23:00 | 星期一 |
| 兔年45区 | 1月10日 | 0:05 | 星期二 |
| 兔年46区 | 1月10日 | 8:00 | 星期二 |
| 兔年47区 | 1月10日 | 10:00 | 星期二 |
| 兔年48区 | 1月10日 | 12:00 | 星期二 |
| 兔年49区 | 1月10日 | 14:00 | 星期二 |
| 兔年50区 | 1月10日 | 16:00 | 星期二 |
| 兔年51区 | 1月10日 | 18:00 | 星期二 |
| 兔年52区 | 1月10日 | 19:00 | 星期二 |
| 兔年53区 | 1月10日 | 21:00 | 星期二 |
| 兔年54区 | 1月10日 | 23:00 | 星期二 |
| 兔年55区 | 1月11日 | 0:05 | 星期三 |
| 兔年56区 | 1月11日 | 8:00 | 星期三 |
| 兔年57区 | 1月11日 | 10:00 | 星期三 |
| 兔年58区 | 1月11日 | 12:00 | 星期三 |
| 兔年59区 | 1月11日 | 14:00 | 星期三 |
| 兔年60区 | 1月11日 | 16:00 | 星期三 |
| 兔年61区 | 1月11日 | 18:00 | 星期三 |
| 兔年62区 | 1月11日 | 19:00 | 星期三 |
| 兔年63区 | 1月11日 | 21:00 | 星期三 |
| 兔年64区 | 1月11日 | 23:00 | 星期三 |
| 兔年65区 | 1月12日 | 0:05 | 星期四 |
| 兔年66区 | 1月12日 | 8:00 | 星期四 |
| 兔年67区 | 1月12日 | 10:00 | 星期四 |
| 兔年68区 | 1月12日 | 12:00 | 星期四 |
| 兔年69区 | 1月12日 | 14:00 | 星期四 |
| 兔年70区 | 1月12日 | 16:00 | 星期四 |
| 兔年71区 | 1月12日 | 18:00 | 星期四 |
| 兔年72区 | 1月12日 | 19:00 | 星期四 |
| 兔年73区 | 1月12日 | 21:00 | 星期四 |
| 兔年74区 | 1月12日 | 23:00 | 星期四 |
| 兔年75区 | 1月13日 | 0:05 | 星期五 |
| 兔年76区 | 1月13日 | 8:00 | 星期五 |
| 兔年77区 | 1月13日 | 10:00 | 星期五 |
| 兔年78区 | 1月13日 | 12:00 | 星期五 |
| 兔年79区 | 1月13日 | 14:00 | 星期五 |
| 兔年80区 | 1月13日 | 16:00 | 星期五 |
| 兔年81区 | 1月13日 | 18:00 | 星期五 |
| 兔年82区 | 1月13日 | 19:00 | 星期五 |
| 兔年83区 | 1月13日 | 21:00 | 星期五 |
| 兔年84区 | 1月13日 | 23:00 | 星期五 |
| 兔年85区 | 1月14日 | 0:05 | 星期六 |
| 兔年86区 | 1月14日 | 8:00 | 星期六 |
| 兔年87区 | 1月14日 | 10:00 | 星期六 |
| 兔年88区 | 1月14日 | 12:00 | 星期六 |
| 兔年89区 | 1月14日 | 14:00 | 星期六 |
| 兔年90区 | 1月14日 | 16:00 | 星期六 |
| 兔年91区 | 1月14日 | 18:00 | 星期六 |
| 兔年92区 | 1月14日 | 19:00 | 星期六 |
| 兔年93区 | 1月14日 | 21:00 | 星期六 |
| 兔年94区 | 1月14日 | 23:00 | 星期六 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。

