| 1、坐骑属性详细说明(不同的坐骑给予队伍的属性倾向有一定差异) | |||||||||||
| 以下是目前已有坐骑及其技能 | |||||||||||
| 坐骑名称 | 坐骑技能1 | 坐骑技能2 | 坐骑技能3 | 桃宝技能 | |||||||
| 汗血 | 桃之夭夭+2 | ||||||||||
| 绝影 | 李代桃僵+2 | ||||||||||
| 的卢 | 桃李春风+2 | ||||||||||
| 赤兔 | 神射·狂怒 | 方士·神通 | 桃之夭夭+3 | ||||||||
| 虬龙 | 战狂·冰心 | 神射·鬼影 | 桃之夭夭+4 | ||||||||
| 玉米猪 | 战狂·化元 | 桃李春风+3 | |||||||||
| 苍龙 | 战狂·冰心 | 方士·精准 | 神射·鬼影 | 李代桃僵+6 | |||||||
| 霜刃 | 方士·神通 | 神射·鬼影 | 桃李春风+4 | ||||||||
| 灰影 | 方士·精准 | 桃之夭夭+2 | |||||||||
| 金福禄 | 神射·鬼影 | 李代桃僵+3 | |||||||||
| 创世 | 战狂·冰心 | 方士·神通 | 神射·狂怒 | 李代桃僵+7 | |||||||
| 天尊 | 战狂·化元 | 方士·神通 | 神射·鬼影 | 李代桃僵+6 | |||||||
| 地藏 | 战狂·化元 | 方士·精准 | 神射·鬼影 | 李代桃僵+6 | |||||||
| 缘生 | 方士·精准 | 神射·鬼影 | 李代桃僵+5 | ||||||||
| 霸主 | 战狂·冰心 | 方士·神通 | 桃李春风+5 | ||||||||
| 九天赤焰 | 神射·狂怒 | 战狂·化元 | 桃李春风+3 | ||||||||
| 寒冰墨鳞 | 神射·鬼影 | 方士·神通 | 桃之夭夭+4 | ||||||||
| 2、坐骑技能 | |||||||||||
| 目前有6种坐骑技能 | |||||||||||
| 技能名称 | 技能描述 | 技能效果 | 升级条件 | ||||||||
| 战狂·冰心 | 增加战狂抗暴值 | 增加战狂技能等级*60点抗暴 | 化形等级每提升5级,技能等级+1 | ||||||||
| 战狂·化元 | 增加战狂防御值 | 增加战狂技能等级*400点双防 | 化形等级每提升5级,技能等级+1 | ||||||||
| 神射·狂怒 | 增加神射暴击值 | 增加神射技能等级*60点暴击 | 化形等级每提升5级,技能等级+1 | ||||||||
| 神射·鬼影 | 增加神射闪躲值 | 增加神射技能等级*60点闪躲 | 化形等级每提升5级,技能等级+1 | ||||||||
| 方士·精准 | 增加方士命中值 | 增加方士技能等级*60点命中 | 化形等级每提升5级,技能等级+1 | ||||||||
| 方士·神通 | 增加方士法攻值 | 增加方士技能等级*250点法攻 | 化形等级每提升5级,技能等级+1 | ||||||||
| 3、桃宝技能 | |||||||||||
| 桃宝技能的技能等级来源于坐 | |||||||||||
| 例1:你有2只坐骑,其中1只具有桃之夭夭+2,1只桃之夭夭+1,则桃之夭夭技能等级为3(1+2),桃李春风和李代桃僵技能等级为0 | |||||||||||
| 例2:你有3只坐骑,其中1只具有桃之夭夭+2,一只桃之夭夭+2,一只桃李春风+1,则桃之夭夭技能等级为4(2+2),桃李春风技能等级为1,李代桃僵技能等级为0 | |||||||||||
| 目前有3种新的桃宝技能 | |||||||||||
| 技能名称 | 技能效果 | ||||||||||
| 桃之夭夭 | 增加全队技能等级*200点攻击 | ||||||||||
| 桃李春风 | 增加全队技能等级*600点生命 | ||||||||||
| 李代桃僵 | 增加全队技能等级*300点防御 | ||||||||||

