| 道具名 | 道具类型 | 价值(元) |
| 超级宠物(2000资质) | 宠物 | 1000 |
| 觉醒圣魂 | 宠物 | 5 |
| 天魂之力 | 宠物 | 2 |
| 特殊升星石 | 宠物 | 3 |
| 宠物神技 | 宠物 | 1000 |
| 超级潜能书 | 宠物 | 500 |
| 超级兽魂 | 宠物 | 200 |
| 四宫圣兽 | 宠物 | 500 |
| 宠物升星石 | 宠物 | 2 |
| 圣兽元神 | 宠物 | 3 |
| 紫青天剑 | 主角光武 | 200 |
| 妩媚之剑 | 主角光武 | 200 |
| 霸罡羽扇 | 主角光武 | 200 |
| 诛心妖剑 | 主角光武 | 200 |
| 戮仙魔刀 | 主角光武 | 200 |
| 天涯魔刀 | 主角光武 | 200 |
| 攻击符石 | 主角光武 | 5 |
| 防御符石 | 主角光武 | 5 |
| 气血符石 | 主角光武 | 5 |
| 速度符石 | 主角光武 | 5 |
| 增伤符石 | 主角光武 | 5 |
| 减伤符石 | 主角光武 | 5 |
| 暴击符石 | 主角光武 | 5 |
| 会心符石 | 主角光武 | 5 |
| 抗暴符石 | 主角光武 | 5 |
| 抗心符石 | 主角光武 | 5 |
| 坐骑·战斗熊 | 主角坐骑 | 200 |
| 坐骑·葫芦 | 主角坐骑 | 200 |
| 坐骑·跳跳兔 | 主角坐骑 | 200 |
| 坐骑·月亮 | 主角坐骑 | 200 |
| 坐骑·黑尔马 | 主角坐骑 | 200 |
| 坐骑·山河扇 | 主角坐骑 | 400 |
| 坐骑·火焰豹 | 主角坐骑 | 400 |
| 坐骑·擎天牟牛 | 主角坐骑 | 400 |
| 坐骑·天马 | 主角坐骑 | 400 |
| 坐骑·欺天神象 | 主角坐骑 | 400 |
| 坐骑·麒麟 | 主角坐骑 | 800 |
| 坐骑·蓝狮 | 主角坐骑 | 800 |
| 坐骑·嗜魔须鲲 | 主角坐骑 | 800 |
| 坐骑·飞剑 | 主角坐骑 | 800 |
| 坐骑·猎豹 | 主角坐骑 | 800 |
| 坐骑·机灵兔 | 主角坐骑 | 1000 |
| 坐骑·梅花鹿 | 主角坐骑 | 1000 |
| 坐骑·金刚狼 | 主角坐骑 | 1000 |
| 坐骑·双头龙 | 主角坐骑 | 1000 |
| 坐骑·花车 | 主角坐骑 | 1000 |
| 坐骑·九幽 | 主角坐骑 | 1500 |
| 坐骑·神羊 | 主角坐骑 | 1500 |
| 坐骑·凤凰 | 主角坐骑 | 1500 |
| 坐骑·剑齿虎 | 主角坐骑 | 1500 |
| 坐骑·真红眼 | 主角坐骑 | 1500 |
| 坐骑·天空龙 | 主角坐骑 | 1500 |
| 坐骑·究极龙 | 主角坐骑 | 2000 |
| 坐骑·五帝龙 | 主角坐骑 | 2000 |
| 坐骑·青牛 | 主角坐骑 | 2000 |
| 坐骑·浪鲸 | 主角坐骑 | 2000 |
| 坐骑·夫诸 | 主角坐骑 | 2000 |
| 坐骑·重明鸟 | 主角坐骑 | 2000 |
| 坐骑·混沌 | 主角坐骑 | 2000 |
| 坐骑·白泽 | 主角坐骑 | 2000 |
| 坐骑·独角兽 | 主角坐骑 | 2000 |
| 坐骑·太虚神剑 | 主角坐骑 | 2000 |
| 战天穹 | 主角英灵 | 500 |
| 苍龙吟 | 主角英灵 | 500 |
| 满城霜 | 主角英灵 | 500 |
| 沐灵歌 | 主角英灵 | 500 |
| 冰莹瑶 | 主角英灵 | 500 |
| 幻千蝶 | 主角英灵 | 500 |
| 云青麟 | 主角英灵 | 500 |
| 百花仙 | 主角英灵 | 500 |
| 紫云馨 | 主角英灵 | 500 |
| 无尘子 | 主角英灵 | 500 |
| 雨霖铃 | 主角英灵 | 500 |
| 杀破狼 | 主角英灵 | 500 |
| 雪月狐 | 主角英灵 | 500 |
| 隐千秋 | 主角英灵 | 500 |
| 凤琳琅 | 主角英灵 | 500 |
| 紫冥幽羽 | 主角羽翼 | 375 |
| 幽兰天羽 | 主角羽翼 | 600 |
| 梵天魔羽 | 主角羽翼 | 750 |
| 混沌帝羽 | 主角羽翼 | 750 |
| 化蝶绯羽 | 主角羽翼 | 1125 |
| 春暖花羽 | 主角羽翼 | 1125 |
| 黄金圣羽 | 主角羽翼 | 1500 |
| 琅琊神羽 | 主角羽翼 | 1500 |
| 暮光夜羽 | 主角羽翼 | 1875 |
| 阴阳镜羽 | 主角羽翼 | 1875 |
| 寒樱落羽 | 主角羽翼 | 2250 |
| 幽冥蝶羽 | 主角羽翼 | 2250 |
| 红枫天羽 | 主角羽翼 | 2250 |
| 炽天使之翼 | 主角羽翼 | 2250 |
| 金鸦铁羽 | 主角羽翼 | 2250 |
| 梦幻影翼 | 主角羽翼 | 2250 |
| 暗魔煞之翼 | 主角羽翼 | 2250 |
| 霜白雪羽 | 主角羽翼 | 3000 |
| 炼狱殇羽 | 主角羽翼 | 3000 |
| 冰火蝶羽 | 主角羽翼 | 3000 |
| 修罗血羽 | 主角羽翼 | 3000 |
| 伯爵血羽 | 主角羽翼 | 3000 |
| 彼岸恋羽 | 主角羽翼 | 3000 |
| 祈愿梦羽 | 主角羽翼 | 3000 |
| 幻羽自选礼包I | 主角羽翼 | 5 |
| 幻羽自选礼包II | 主角羽翼 | 10 |
| 盖亚战刃 | 神威 | 800 |
| 盖亚战盔 | 神威 | 800 |
| 盖亚战甲 | 神威 | 800 |
| 盖亚战靴 | 神威 | 800 |
| 祝福战刃 | 神威 | 1600 |
| 祝福战盔 | 神威 | 1600 |
| 祝福战甲 | 神威 | 1600 |
| 祝福战靴 | 神威 | 1600 |
| 光辉战刃 | 神威 | 3200 |
| 光辉战盔 | 神威 | 3200 |
| 光辉战甲 | 神威 | 3200 |
| 光辉战靴 | 神威 | 3200 |
| 深渊战刃 | 神威 | 6400 |
| 深渊战盔 | 神威 | 6400 |
| 深渊战甲 | 神威 | 6400 |
| 深渊战靴 | 神威 | 6400 |
| 神谕战刃 | 神威 | 12000 |
| 神谕战盔 | 神威 | 12000 |
| 神谕战甲 | 神威 | 12000 |
| 神谕战靴 | 神威 | 12000 |
| 王者战刃 | 神威 | 20000 |
| 王者战盔 | 神威 | 20000 |
| 王者战甲 | 神威 | 20000 |
| 王者战靴 | 神威 | 20000 |
| 初级阵道自选礼包 | 阵道 | 10 |
| 中级阵道自选礼包 | 阵道 | 20 |
| 高级阵道自选礼包 | 阵道 | 30 |
| 超级阵道自选礼包 | 阵道 | 40 |
| 初级幻相自选礼包 | 主角幻相 | 10 |
| 中级幻相自选礼包 | 主角幻相 | 20 |
| BUL | 坐骑引擎 | 100 |
| HUN | 坐骑引擎 | 200 |
| V24 | 坐骑引擎 | 300 |
| SIL | 坐骑引擎 | 400 |
| OHC | 坐骑引擎 | 500 |
| 涡轮 | 坐骑引擎 | 600 |
| 喷气 | 坐骑引擎 | 700 |
| V48 | 坐骑引擎 | 800 |
| V66 | 坐骑引擎 | 900 |
| V100 | 坐骑引擎 | 1000 |
| 地裂法球 | 法球 | 100 |
| 净魂法球 | 法球 | 120 |
| 淬毒法球 | 法球 | 140 |
| 霜冻法球 | 法球 | 160 |
| 极限法球 | 法球 | 180 |
| 天火法球 | 法球 | 200 |
| 智慧法球 | 法球 | 220 |
| 雷电法球 | 法球 | 240 |
| 漩涡法球 | 法球 | 260 |
| 常暗法球 | 法球 | 280 |
| 湮灭法球 | 法球 | 300 |
| 虚空法球 | 法球 | 320 |
| 风灵法球 | 法球 | 340 |
| 支配法球 | 法球 | 360 |
| 强袭法球 | 法球 | 380 |
| 不朽法球 | 法球 | 400 |
| 神兵自选箱 | 神兵 | 500 |
| 神·卦魂选择包 | 卦魂 | 300 |
| 神器洗炼石 | 主角神器 | 500 |
| 超级装备 | 主角装备 | 800 |
| 飞升令 | 主角境界 | 1 |
| 超级宝石包 | 主角宝石 | 10 |
| 魂契精华 | 魂契 | 5 |
| 恩赐精华 | 恩赐 | 5 |
| 结界精华 | 结界 | 5 |
| 魂契·零度狙击 | 魂契 | 1000 |
| 魂契·阴阳散华 | 魂契 | 1000 |
| 魂契·飞花烂漫 | 魂契 | 2000 |
| 魂契·魔阵剑 | 魂契 | 2000 |
| 魂契·雷霆光束 | 魂契 | 2000 |
| 魂契·月光利舞 | 魂契 | 2500 |
| 魂契·修罗之血 | 魂契 | 2500 |
| 魂契·全能量融合 | 魂契 | 2500 |
| 魂契·能量冲击 | 魂契 | 2500 |
| 魂契·幽冥苦轮 | 魂契 | 2500 |
| 魂契·雷击闪 | 魂契 | 5000 |
| 魂契·涅槃境界斩 | 魂契 | 5000 |
| 魂契·黑暗回归 | 魂契 | 5000 |
| 魂契·凤纹蝶死枪 | 魂契 | 5000 |
| 魂契·魔剑召唤 | 魂契 | 7000 |
| 魂契·十字交叉 | 魂契 | 7000 |
| 魂契·地火崩岩破 | 魂契 | 7000 |
| 魂契·风卷尘生 | 魂契 | 7000 |
| 魂契·天魔降伏 | 魂契 | 7000 |
| 魂契·大地鸣动 | 魂契 | 7000 |
| 魂契·星光台风 | 魂契 | 7000 |
| 魂契·白色默示录 | 魂契 | 10000 |
| 魂契·黑洞吞噬 | 魂契 | 10000 |
| 魂契·电牢 | 魂契 | 10000 |
| 魂契·天魔龙阵剑 | 魂契 | 10000 |
| 魂契·托卡马克 | 魂契 | 10000 |
| 魂契·白楼观翼斩 | 魂契 | 10000 |
| 魂契·遗忘之祭仪 | 魂契 | 10000 |
| 魂契·星光冲击 | 魂契 | 15000 |
| 魂契·六根清净斩 | 魂契 | 20000 |
| 魂契·异次元杀阵 | 魂契 | 15000 |
| 魂契·元素尅星 | 魂契 | 20000 |
| 魂契·电子裂变 | 魂契 | 15000 |
| 魂契·千兆四重奏 | 魂契 | 15000 |
| 魂契·毁灭射线 | 魂契 | 15000 |
| 魂契·火焰轮舞 | 魂契 | 15000 |
| 恩赐·风系强化 | 恩赐 | 2000 |
| 恩赐·雨系强化 | 恩赐 | 2000 |
| 恩赐·雷系强化 | 恩赐 | 2000 |
| 恩赐·光系强化 | 恩赐 | 2000 |
| 恩赐·暗系强化 | 恩赐 | 2000 |
| 恩赐·雾系强化 | 恩赐 | 2000 |
| 恩赐·雪系强化 | 恩赐 | 2000 |
| 恩赐·至高恩宠 | 恩赐 | 3000 |
| 恩赐·无限 | 恩赐 | 5000 |
| 恩赐·无尽漩涡 | 恩赐 | 5000 |
| 恩赐·临界突破 | 恩赐 | 5000 |
| 恩赐·全反击 | 恩赐 | 7000 |
| 恩赐·金属粉碎 | 恩赐 | 7000 |
| 恩赐·光华 | 恩赐 | 7000 |
| 恩赐·召唤 | 恩赐 | 5000 |
| 恩赐·神悯世人 | 恩赐 | 10000 |
| 恩赐·填充放射 | 恩赐 | 10000 |
| 恩赐·狱门 | 恩赐 | 7000 |
| 恩赐·冰霜禁制 | 恩赐 | 7000 |
| 恩赐·完美立方体 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·绝对强制解除 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·复仇反击 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·失落灾厄 | 恩赐 | 10000 |
| 恩赐·太阳 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·扭曲力场 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·强夺 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·杀戮盛宴 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·血舞圣灵 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·超新星爆裂 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·连击星 | 恩赐 | 20000 |
| 恩赐·绝对领域 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·奇门遁甲 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·神杀 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·华胥永眠 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·高速咏唱 | 恩赐 | 15000 |
| 恩赐·异星封魔阵 | 恩赐 | 15000 |
| 结界·玫瑰星云 | 结界 | 2000 |
| 结界·四重结界 | 结界 | 2500 |
| 结界·超频音律 | 结界 | 3000 |
| 结界·色空境界 | 结界 | 3500 |
| 结界·静电力场 | 结界 | 4000 |
| 结界·七星仪式 | 结界 | 4500 |
| 结界·永夜归返 | 结界 | 5000 |
| 结界·浮点计算 | 结界 | 5500 |
| 结界·阿赖耶识 | 结界 | 6000 |
| 结界·血狱界 | 结界 | 6500 |
| 结界·神次元结界 | 结界 | 7000 |
| 结界·超次元空间 | 结界 | 7500 |
| 结界·西行樱吹雪 | 结界 | 8000 |
| 结界·月时计 | 结界 | 8500 |
| 结界·超频计算 | 结界 | 9000 |
| 结界·十亿年周期 | 结界 | 9500 |
| 结界·花开伊始 | 结界 | 10000 |
| 结界·梦想天生 | 结界 | 10500 |
| 结界·超维共鸣 | 结界 | 11000 |
| 结界·电离风暴 | 结界 | 11500 |
| 结界·生神停止 | 结界 | 12000 |
| 结界·虚假证词 | 结界 | 12500 |
| 结界·八云迷境 | 结界 | 13000 |
| 结界·星屑幻想 | 结界 | 13500 |
| 结界·未来视界 | 结界 | 14000 |
| 结界·极限矩阵 | 结界 | 14500 |
| 结界·银河星爆 | 结界 | 15000 |
| 结界·失控数据 | 结界 | 15500 |
| 结界·绝对法则 | 结界 | 16000 |
| 结界·异界魔宫 | 结界 | 16500 |
| 结界·魔能聚焦 | 结界 | 17000 |
| 结界·耀世启明星 | 结界 | 17500 |
| 结界·幽世彷徨 | 结界 | 18000 |
| 泰坦复仇·末日毁灭者 | 圣遗 | 20000 |
| 法师之眼·时空涡流水晶 | 圣遗 | 16000 |
| 咒逐·灵魂亵渎之刃 | 圣遗 | 15000 |
| 希望终焉·梦魇之始 | 圣遗 | 20000 |
| 魔神斧 | 圣遗 | 20000 |
| 王者之剑 | 圣遗 | 15000 |
| 覆灭剑 | 圣遗 | 20000 |
| 深渊之刃 | 圣遗 | 10000 |
| 恶魔刀锋 | 圣遗 | 10000 |
| 达摩克利斯之剑 | 圣遗 | 10000 |
| 魔剑·巴尔波克 | 圣遗 | 10000 |
| 碎颅锤 | 圣遗 | 15000 |
| 雷神战锤 | 圣遗 | 20000 |
| 邪神之锤 | 圣遗 | 10000 |
| 暴风弩炮 | 圣遗 | 15000 |
| 魔法光辉 | 圣遗 | 8000 |
| 奇迹法杖 | 圣遗 | 8000 |
| 贤者法杖 | 圣遗 | 8000 |
| 永恒之枪 | 圣遗 | 8000 |
| 朗基努斯之枪 | 圣遗 | 8000 |
| 伊西利亚·时光低语长弓 | 圣遗 | 15000 |
| 风之原力·九头蛇之弓 | 圣遗 | 10000 |
| 猎天使·十字弓 | 圣遗 | 10000 |
| 风神盾 | 圣遗 | 8000 |
| 黎明守护·无法撼动之盾 | 圣遗 | 15000 |
| 公爵指环 | 圣遗 | 8000 |
| 光辉指环 | 圣遗 | 8000 |
| 人狼指环 | 圣遗 | 10000 |
| 盖亚铠甲 | 圣遗 | 8000 |
| 恶魔铠甲 | 圣遗 | 10000 |
| 寒燐项链 | 圣遗 | 7000 |
| 霜岩饰物 | 圣遗 | 6000 |
| 勇气勋章 | 圣遗 | 20000 |
| 邪神面具 | 圣遗 | 15000 |
| 精灵守护 | 圣遗 | 8000 |
| 豪杰手镯 | 圣遗 | 6000 |
| 不动战盔 | 圣遗 | 8000 |
| 墓塚战盔 | 圣遗 | 6000 |
| 淬焰战盔 | 圣遗 | 8000 |
| 强袭装甲 | 圣遗 | 6000 |
| 妖·迦南 | 化神 | 100 |
| 妖·道圆 | 化神 | 150 |
| 妖·纪璃 | 化神 | 200 |
| 妖·墨梅 | 化神 | 250 |
| 魔·冥尊 | 化神 | 300 |
| 魔·月光 | 化神 | 350 |
| 魔·妖月 | 化神 | 400 |
| 魔·星云 | 化神 | 450 |
| 仙·戮杀公 | 化神 | 500 |
| 仙·九重筱 | 化神 | 550 |
| 仙·天丛云 | 化神 | 600 |
| 仙·破音姬 | 化神 | 650 |
| 神·天行九歌 | 化神 | 700 |
| 神·人形千枪 | 化神 | 750 |
| 神·万戮神劫 | 化神 | 800 |
| 神·残破舞步 | 化神 | 850 |
| 妖骨·橙 | 化神 | 225 |
| 妖爪·橙 | 化神 | 225 |
| 妖丹·橙 | 化神 | 225 |
| 妖魄·橙 | 化神 | 225 |
| 魔魂·橙 | 化神 | 900 |
| 魔瞳·橙 | 化神 | 900 |
| 魔翼·橙 | 化神 | 900 |
| 魔铠·橙 | 化神 | 900 |
| 仙丹·橙 | 化神 | 1800 |
| 仙器·橙 | 化神 | 1800 |
| 仙云·橙 | 化神 | 1800 |
| 仙剑·橙 | 化神 | 1800 |
| 神格·橙 | 化神 | 3375 |
| 神符·橙 | 化神 | 3375 |
| 神印·橙 | 化神 | 3375 |
| 神书·橙 | 化神 | 3375 |
| 妖骨·红 | 化神 | 675 |
| 妖爪·红 | 化神 | 675 |
| 妖丹·红 | 化神 | 675 |
| 妖魄·红 | 化神 | 675 |
| 魔魂·红 | 化神 | 2700 |
| 魔瞳·红 | 化神 | 2700 |
| 魔翼·红 | 化神 | 2700 |
| 魔铠·红 | 化神 | 2700 |
| 仙丹·红 | 化神 | 5400 |
| 仙器·红 | 化神 | 5400 |
| 仙云·红 | 化神 | 5400 |
| 仙剑·红 | 化神 | 5400 |
| 神格·红 | 化神 | 10125 |
| 神符·红 | 化神 | 10125 |
| 神印·红 | 化神 | 10125 |
| 神书·红 | 化神 | 10125 |
| 1、单日大额可申请的线下返利(≥2000才可申请) | |||||||
| 2、申请道具自由组合但不能超过当日总额度,除非研发同意多给点额度 | |||||||
| 比如:单日2000,可以选择2个价值1000的宠物神技,或者2000价值的坐骑·究极龙 | |||||||
| 3、可选择道具在左侧列表。不在列表内的道具不能选择,除非研发同意 | |||||||
| 单日 | 可选择额度 | ||||||
| 2000 | 2000 | ||||||
| 5000 | 5000 | ||||||
| 10000 | 10000 | ||||||
| 15000 | 15000 | ||||||
| 20000 | 20000 | ||||||
| 25000 | 25000 | ||||||
| 30000 | 30000 | ||||||
| 35000 | 35000 | ||||||
| 40000 | 40000 | ||||||
| 45000 | 45000 | ||||||
| 50000 | 50000 | ||||||

