| 游戏名称 | 区服名称 | 开服时间 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地1服 | 2025/11/27 10:00 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地2服 | 2025/11/27 14:00 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地3服 | 2025/11/27 18:00 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地4服 | 2025/11/28 7:00 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地5服 | 2025/11/28 14:00 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地6服 | 2025/11/28 18:00 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地7服 | 2025/11/29 8:00 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地8服 | 2025/11/29 18:00 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地9服 | 2025/11/30 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地10服 | 2025/12/1 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地11服 | 2025/12/2 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地12服 | 2025/12/3 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地13服 | 2025/12/4 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地14服 | 2025/12/5 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地15服 | 2025/12/6 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地16服 | 2025/12/7 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地17服 | 2025/12/8 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地18服 | 2025/12/9 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地19服 | 2025/12/10 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地20服 | 2025/12/11 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地21服 | 2025/12/12 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地22服 | 2025/12/13 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地23服 | 2025/12/14 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地24服 | 2025/12/15 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地25服 | 2025/12/16 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地26服 | 2025/12/17 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地27服 | 2025/12/18 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地28服 | 2025/12/19 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地29服 | 2025/12/20 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地30服 | 2025/12/21 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地31服 | 2025/12/22 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地32服 | 2025/12/23 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地33服 | 2025/12/24 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地34服 | 2025/12/25 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地35服 | 2025/12/26 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地36服 | 2025/12/27 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地37服 | 2025/12/28 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地38服 | 2025/12/29 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地39服 | 2025/12/30 0:05 |
| 万剑至尊(0.05原价十倍返利) | 洞天福地40服 | 2025/12/31 0:05 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。

