| 区服编号 | 服务器名 | 开服日期 | 具体时间 |
| 1区 | 生肖1区 | 2023/6/20 | 8:00 |
| 2区 | 生肖2区 | 2023/6/20 | 9:00 |
| 3区 | 生肖3区 | 2023/6/20 | 10:00 |
| 4区 | 生肖4区 | 2023/6/20 | 12:00 |
| 5区 | 生肖5区 | 2023/6/20 | 14:00 |
| 6区 | 生肖6区 | 2023/6/20 | 16:00 |
| 7区 | 生肖7区 | 2023/6/20 | 18:00 |
| 8区 | 生肖8区 | 2023/6/20 | 19:00 |
| 9区 | 生肖9区 | 2023/6/20 | 20:00 |
| 10区 | 生肖10区 | 2023/6/20 | 21:00 |
| 11区 | 生肖11区 | 2023/6/20 | 22:00 |
| 12区 | 生肖12区 | 2023/6/20 | 23:00 |
| 13区 | 生肖13区 | 2023/6/21 | 0:10 |
| 14区 | 生肖14区 | 2023/6/21 | 8:00 |
| 15区 | 生肖15区 | 2023/6/21 | 9:00 |
| 16区 | 生肖16区 | 2023/6/21 | 10:00 |
| 17区 | 生肖17区 | 2023/6/21 | 12:00 |
| 18区 | 生肖18区 | 2023/6/21 | 14:00 |
| 19区 | 生肖19区 | 2023/6/21 | 16:00 |
| 20区 | 生肖20区 | 2023/6/21 | 18:00 |
| 21区 | 生肖21区 | 2023/6/21 | 19:00 |
| 22区 | 生肖22区 | 2023/6/21 | 20:00 |
| 23区 | 生肖23区 | 2023/6/21 | 21:00 |
| 24区 | 生肖24区 | 2023/6/21 | 22:00 |
| 25区 | 生肖25区 | 2023/6/22 | 0:10 |
| 26区 | 生肖26区 | 2023/6/22 | 8:00 |
| 27区 | 生肖27区 | 2023/6/22 | 9:00 |
| 28区 | 生肖28区 | 2023/6/22 | 10:00 |
| 29区 | 生肖29区 | 2023/6/22 | 12:00 |
| 30区 | 生肖30区 | 2023/6/22 | 14:00 |
| 31区 | 生肖31区 | 2023/6/22 | 16:00 |
| 32区 | 生肖32区 | 2023/6/22 | 18:00 |
| 33区 | 生肖33区 | 2023/6/22 | 19:00 |
| 34区 | 生肖34区 | 2023/6/22 | 20:00 |
| 35区 | 生肖35区 | 2023/6/22 | 21:00 |
| 36区 | 生肖36区 | 2023/6/22 | 22:00 |
| 37区 | 生肖37区 | 2023/6/23 | 0:10 |
| 38区 | 生肖38区 | 2023/6/23 | 8:00 |
| 39区 | 生肖39区 | 2023/6/23 | 9:00 |
| 40区 | 生肖40区 | 2023/6/23 | 10:00 |
| 41区 | 生肖41区 | 2023/6/23 | 12:00 |
| 42区 | 生肖42区 | 2023/6/23 | 14:00 |
| 43区 | 生肖43区 | 2023/6/23 | 16:00 |
| 44区 | 生肖44区 | 2023/6/23 | 18:00 |
| 45区 | 生肖45区 | 2023/6/23 | 19:00 |
| 46区 | 生肖46区 | 2023/6/23 | 20:00 |
| 47区 | 生肖47区 | 2023/6/23 | 21:00 |
| 48区 | 生肖48区 | 2023/6/23 | 22:00 |
| 49区 | 生肖49区 | 2023/6/24 | 0:10 |
| 50区 | 生肖50区 | 2023/6/24 | 8:00 |
| 51区 | 生肖51区 | 2023/6/24 | 9:00 |
| 52区 | 生肖52区 | 2023/6/24 | 10:00 |
| 53区 | 生肖53区 | 2023/6/24 | 12:00 |
| 54区 | 生肖54区 | 2023/6/24 | 14:00 |
| 55区 | 生肖55区 | 2023/6/24 | 16:00 |
| 56区 | 生肖56区 | 2023/6/24 | 18:00 |
| 57区 | 生肖57区 | 2023/6/24 | 19:00 |
| 58区 | 生肖58区 | 2023/6/24 | 20:00 |
| 59区 | 生肖59区 | 2023/6/24 | 21:00 |
| 60区 | 生肖60区 | 2023/6/24 | 22:00 |
| 61区 | 生肖61区 | 2023/6/25 | 0:10 |
| 62区 | 生肖62区 | 2023/6/25 | 9:00 |
| 63区 | 生肖63区 | 2023/6/25 | 12:00 |
| 64区 | 生肖64区 | 2023/6/25 | 14:00 |
| 65区 | 生肖65区 | 2023/6/25 | 18:00 |
| 66区 | 生肖66区 | 2023/6/25 | 20:00 |
| 67区 | 生肖67区 | 2023/6/25 | 21:00 |
| 68区 | 生肖68区 | 2023/6/25 | 22:00 |
| 69区 | 生肖69区 | 2023/6/26 | 0:10 |
| 70区 | 生肖70区 | 2023/6/26 | 9:00 |
| 71区 | 生肖71区 | 2023/6/26 | 12:00 |
| 72区 | 生肖72区 | 2023/6/26 | 14:00 |
| 73区 | 生肖73区 | 2023/6/26 | 18:00 |
| 74区 | 生肖74区 | 2023/6/26 | 20:00 |
| 75区 | 生肖75区 | 2023/6/26 | 21:00 |
| 76区 | 生肖76区 | 2023/6/26 | 22:00 |
| 77区 | 生肖77区 | 2023/6/27 | 0:10 |
| 78区 | 生肖78区 | 2023/6/27 | 9:00 |
| 79区 | 生肖79区 | 2023/6/27 | 12:00 |
| 80区 | 生肖80区 | 2023/6/27 | 14:00 |
| 81区 | 生肖81区 | 2023/6/27 | 18:00 |
| 82区 | 生肖82区 | 2023/6/27 | 20:00 |
| 83区 | 生肖83区 | 2023/6/27 | 21:00 |
| 84区 | 生肖84区 | 2023/6/27 | 22:00 |
| 85区 | 生肖85区 | 2023/6/28 | 0:10 |
| 86区 | 生肖86区 | 2023/6/28 | 9:00 |
| 87区 | 生肖87区 | 2023/6/28 | 12:00 |
| 88区 | 生肖88区 | 2023/6/28 | 14:00 |
| 89区 | 生肖89区 | 2023/6/28 | 18:00 |
| 90区 | 生肖90区 | 2023/6/28 | 20:00 |
| 91区 | 生肖91区 | 2023/6/28 | 21:00 |
| 92区 | 生肖92区 | 2023/6/28 | 22:00 |
| 93区 | 生肖93区 | 2023/6/29 | 0:10 |
| 94区 | 生肖94区 | 2023/6/29 | 9:00 |
| 95区 | 生肖95区 | 2023/6/29 | 12:00 |
| 96区 | 生肖96区 | 2023/6/29 | 14:00 |
| 97区 | 生肖97区 | 2023/6/29 | 18:00 |
| 98区 | 生肖98区 | 2023/6/29 | 20:00 |
| 99区 | 生肖99区 | 2023/6/29 | 21:00 |
| 100区 | 生肖100区 | 2023/6/29 | 22:00 |
| 101区 | 生肖101区 | 2023/6/30 | 0:10 |
| 102区 | 生肖102区 | 2023/6/30 | 9:00 |
| 103区 | 生肖103区 | 2023/6/30 | 12:00 |
| 104区 | 生肖104区 | 2023/6/30 | 14:00 |
| 105区 | 生肖105区 | 2023/6/30 | 18:00 |
| 106区 | 生肖106区 | 2023/6/30 | 20:00 |
| 107区 | 生肖107区 | 2023/6/30 | 21:00 |
| 108区 | 生肖108区 | 2023/6/30 | 22:00 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。

