开服计划 | |||
服务器名称 | 日期 | 开服时间点 | |
冰雪1区 | 10月20日 | 8:00 | 冰雪1区 |
冰雪2区 | 10月20日 | 8:15 | 冰雪2区 |
冰雪3区 | 10月20日 | 8:30 | 冰雪3区 |
冰雪4区 | 10月20日 | 9:00 | 冰雪4区 |
冰雪5区 | 10月20日 | 9:30 | 冰雪5区 |
冰雪6区 | 10月20日 | 10:00 | 冰雪6区 |
冰雪7区 | 10月20日 | 10:30 | 冰雪7区 |
冰雪8区 | 10月20日 | 11:00 | 冰雪8区 |
冰雪9区 | 10月20日 | 11:30 | 冰雪9区 |
冰雪10区 | 10月20日 | 12:00 | 冰雪10区 |
冰雪11区 | 10月20日 | 13:00 | 冰雪11区 |
冰雪12区 | 10月20日 | 14:00 | 冰雪12区 |
冰雪13区 | 10月20日 | 15:00 | 冰雪13区 |
冰雪14区 | 10月20日 | 16:00 | 冰雪14区 |
冰雪15区 | 10月20日 | 17:00 | 冰雪15区 |
冰雪16区 | 10月20日 | 18:00 | 冰雪16区 |
冰雪17区 | 10月20日 | 19:00 | 冰雪17区 |
冰雪18区 | 10月20日 | 20:00 | 冰雪18区 |
冰雪19区 | 10月20日 | 21:00 | 冰雪19区 |
冰雪20区 | 10月20日 | 22:00 | 冰雪20区 |
冰雪21区 | 10月20日 | 23:00 | 冰雪21区 |
冰雪22区 | 10月21日 | 0:10 | 冰雪22区 |
冰雪23区 | 10月21日 | 3:00 | 冰雪23区 |
冰雪24区 | 10月21日 | 8:00 | 冰雪24区 |
冰雪25区 | 10月21日 | 9:00 | 冰雪25区 |
冰雪26区 | 10月21日 | 10:00 | 冰雪26区 |
冰雪27区 | 10月21日 | 11:00 | 冰雪27区 |
冰雪28区 | 10月21日 | 12:00 | 冰雪28区 |
冰雪29区 | 10月21日 | 13:00 | 冰雪29区 |
冰雪30区 | 10月21日 | 14:00 | 冰雪30区 |
冰雪31区 | 10月21日 | 15:00 | 冰雪31区 |
冰雪32区 | 10月21日 | 16:00 | 冰雪32区 |
冰雪33区 | 10月21日 | 17:00 | 冰雪33区 |
冰雪34区 | 10月21日 | 18:00 | 冰雪34区 |
冰雪35区 | 10月21日 | 19:00 | 冰雪35区 |
冰雪36区 | 10月21日 | 20:00 | 冰雪36区 |
冰雪37区 | 10月21日 | 21:00 | 冰雪37区 |
冰雪38区 | 10月21日 | 22:00 | 冰雪38区 |
冰雪39区 | 10月21日 | 23:00 | 冰雪39区 |
冰雪40区 | 10月22日 | 0:10 | 冰雪40区 |
冰雪41区 | 10月22日 | 3:00 | 冰雪41区 |
冰雪42区 | 10月22日 | 8:00 | 冰雪42区 |
冰雪43区 | 10月22日 | 9:00 | 冰雪43区 |
冰雪44区 | 10月22日 | 10:00 | 冰雪44区 |
冰雪45区 | 10月22日 | 11:00 | 冰雪45区 |
冰雪46区 | 10月22日 | 12:00 | 冰雪46区 |
冰雪47区 | 10月22日 | 13:00 | 冰雪47区 |
冰雪48区 | 10月22日 | 14:00 | 冰雪48区 |
冰雪49区 | 10月22日 | 15:00 | 冰雪49区 |
冰雪50区 | 10月22日 | 16:00 | 冰雪50区 |
专属1区 | 10月22日 | 17:00 | 专属1区 |
专属2区 | 10月22日 | 18:00 | 专属2区 |
专属3区 | 10月22日 | 19:00 | 专属3区 |
专属4区 | 10月22日 | 20:00 | 专属4区 |
专属5区 | 10月22日 | 21:00 | 专属5区 |
专属6区 | 10月22日 | 22:00 | 专属6区 |
专属7区 | 10月22日 | 23:00 | 专属7区 |
专属8区 | 10月23日 | 0:10 | 专属8区 |
专属9区 | 10月23日 | 3:00 | 专属9区 |
专属10区 | 10月23日 | 8:00 | 专属10区 |
专属11区 | 10月23日 | 10:00 | 专属11区 |
专属12区 | 10月23日 | 12:00 | 专属12区 |
专属13区 | 10月23日 | 14:00 | 专属13区 |
专属14区 | 10月23日 | 16:00 | 专属14区 |
专属15区 | 10月23日 | 18:00 | 专属15区 |
专属16区 | 10月23日 | 20:00 | 专属16区 |
专属17区 | 10月23日 | 22:00 | 专属17区 |
专属18区 | 10月24日 | 0:10 | 专属18区 |
专属19区 | 10月24日 | 3:00 | 专属19区 |
专属20区 | 10月24日 | 8:00 | 专属20区 |
专属21区 | 10月24日 | 10:00 | 专属21区 |
专属22区 | 10月24日 | 12:00 | 专属22区 |
专属23区 | 10月24日 | 14:00 | 专属23区 |
专属24区 | 10月24日 | 16:00 | 专属24区 |
专属25区 | 10月24日 | 18:00 | 专属25区 |
专属26区 | 10月24日 | 20:00 | 专属26区 |
专属27区 | 10月24日 | 22:00 | 专属27区 |
专属28区 | 10月25日 | 0:10 | 专属28区 |
专属29区 | 10月25日 | 3:00 | 专属29区 |
专属30区 | 10月25日 | 8:00 | 专属30区 |
专属31区 | 10月25日 | 10:00 | 专属31区 |
专属32区 | 10月25日 | 12:00 | 专属32区 |
专属33区 | 10月25日 | 14:00 | 专属33区 |
专属34区 | 10月25日 | 16:00 | 专属34区 |
专属35区 | 10月25日 | 18:00 | 专属35区 |
专属36区 | 10月25日 | 20:00 | 专属36区 |
专属37区 | 10月25日 | 22:00 | 专属37区 |
专属38区 | 10月26日 | 0:10 | 专属38区 |
专属39区 | 10月26日 | 3:00 | 专属39区 |
专属40区 | 10月26日 | 8:00 | 专属40区 |
专属41区 | 10月26日 | 10:00 | 专属41区 |
专属42区 | 10月26日 | 12:00 | 专属42区 |
专属43区 | 10月26日 | 14:00 | 专属43区 |
专属44区 | 10月26日 | 16:00 | 专属44区 |
专属45区 | 10月26日 | 18:00 | 专属45区 |
专属46区 | 10月26日 | 20:00 | 专属46区 |
专属47区 | 10月26日 | 22:00 | 专属47区 |
专属48区 | 10月27日 | 0:10 | 专属48区 |
专属49区 | 10月27日 | 3:00 | 专属49区 |
专属50区 | 10月27日 | 8:00 | 专属50区 |
龙血1区 | 10月27日 | 10:00 | 龙血1区 |
龙血2区 | 10月27日 | 12:00 | 龙血2区 |
龙血3区 | 10月27日 | 14:00 | 龙血3区 |
龙血4区 | 10月27日 | 16:00 | 龙血4区 |
龙血5区 | 10月27日 | 18:00 | 龙血5区 |
龙血6区 | 10月27日 | 20:00 | 龙血6区 |
龙血7区 | 10月27日 | 22:00 | 龙血7区 |
龙血8区 | 10月28日 | 0:10 | 龙血8区 |
龙血9区 | 10月28日 | 3:00 | 龙血9区 |
龙血10区 | 10月28日 | 8:00 | 龙血10区 |
龙血11区 | 10月28日 | 10:00 | 龙血11区 |
龙血12区 | 10月28日 | 12:00 | 龙血12区 |
龙血13区 | 10月28日 | 14:00 | 龙血13区 |
龙血14区 | 10月28日 | 16:00 | 龙血14区 |
龙血15区 | 10月28日 | 18:00 | 龙血15区 |
龙血16区 | 10月28日 | 20:00 | 龙血16区 |
龙血17区 | 10月28日 | 22:00 | 龙血17区 |
龙血18区 | 10月29日 | 0:10 | 龙血18区 |
龙血19区 | 10月29日 | 3:00 | 龙血19区 |
龙血20区 | 10月29日 | 8:00 | 龙血20区 |
龙血21区 | 10月29日 | 10:00 | 龙血21区 |
龙血22区 | 10月29日 | 12:00 | 龙血22区 |
龙血23区 | 10月29日 | 14:00 | 龙血23区 |
龙血24区 | 10月29日 | 16:00 | 龙血24区 |
龙血25区 | 10月29日 | 18:00 | 龙血25区 |
龙血26区 | 10月29日 | 20:00 | 龙血26区 |
龙血27区 | 10月29日 | 22:00 | 龙血27区 |
龙血28区 | 10月30日 | 0:10 | 龙血28区 |
龙血29区 | 10月30日 | 3:00 | 龙血29区 |
龙血30区 | 10月30日 | 8:00 | 龙血30区 |
龙血31区 | 10月30日 | 10:00 | 龙血31区 |
龙血32区 | 10月30日 | 12:00 | 龙血32区 |
龙血33区 | 10月30日 | 14:00 | 龙血33区 |
龙血34区 | 10月30日 | 16:00 | 龙血34区 |
龙血35区 | 10月30日 | 18:00 | 龙血35区 |
龙血36区 | 10月30日 | 20:00 | 龙血36区 |
龙血37区 | 10月30日 | 22:00 | 龙血37区 |
龙血38区 | 10月31日 | 0:10 | 龙血38区 |
龙血39区 | 10月31日 | 3:00 | 龙血39区 |
龙血40区 | 10月31日 | 8:00 | 龙血40区 |
龙血41区 | 10月31日 | 10:00 | 龙血41区 |
龙血42区 | 10月31日 | 12:00 | 龙血42区 |
龙血43区 | 10月31日 | 14:00 | 龙血43区 |
龙血44区 | 10月31日 | 16:00 | 龙血44区 |
龙血45区 | 10月31日 | 18:00 | 龙血45区 |
龙血46区 | 10月31日 | 20:00 | 龙血46区 |
龙血47区 | 10月31日 | 22:00 | 龙血47区 |
龙血48区 | 11月1日 | 0:10 | 龙血48区 |
龙血49区 | 11月1日 | 3:00 | 龙血49区 |
龙血50区 | 11月1日 | 8:00 | 龙血50区 |
神龙1区 | 11月1日 | 10:00 | 神龙1区 |
神龙2区 | 11月1日 | 12:00 | 神龙2区 |
神龙3区 | 11月1日 | 14:00 | 神龙3区 |
神龙4区 | 11月1日 | 16:00 | 神龙4区 |
神龙5区 | 11月1日 | 18:00 | 神龙5区 |
神龙6区 | 11月1日 | 20:00 | 神龙6区 |
神龙7区 | 11月1日 | 22:00 | 神龙7区 |
神龙8区 | 11月2日 | 0:10 | 神龙8区 |
神龙9区 | 11月2日 | 3:00 | 神龙9区 |
神龙10区 | 11月2日 | 8:00 | 神龙10区 |
神龙11区 | 11月2日 | 10:00 | 神龙11区 |
神龙12区 | 11月2日 | 12:00 | 神龙12区 |
神龙13区 | 11月2日 | 14:00 | 神龙13区 |
神龙14区 | 11月2日 | 16:00 | 神龙14区 |
神龙15区 | 11月2日 | 18:00 | 神龙15区 |
神龙16区 | 11月2日 | 20:00 | 神龙16区 |
神龙17区 | 11月2日 | 22:00 | 神龙17区 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。