开服计划 | ||
服务器名称 | 日期 | 开服时间点 |
轩辕1区 | 11月9日 | 8:00 |
轩辕2区 | 11月9日 | 8:30 |
轩辕3区 | 11月9日 | 9:00 |
轩辕4区 | 11月9日 | 9:30 |
轩辕5区 | 11月9日 | 10:00 |
轩辕6区 | 11月9日 | 10:30 |
轩辕7区 | 11月9日 | 11:00 |
轩辕8区 | 11月9日 | 11:30 |
轩辕9区 | 11月9日 | 12:00 |
轩辕10区 | 11月9日 | 13:00 |
轩辕11区 | 11月9日 | 14:00 |
轩辕12区 | 11月9日 | 15:00 |
轩辕13区 | 11月9日 | 16:00 |
轩辕14区 | 11月9日 | 17:00 |
轩辕15区 | 11月9日 | 18:00 |
轩辕16区 | 11月9日 | 19:00 |
轩辕17区 | 11月9日 | 20:00 |
轩辕18区 | 11月9日 | 21:00 |
轩辕19区 | 11月9日 | 22:00 |
轩辕20区 | 11月9日 | 23:00 |
轩辕21区 | 11月10日 | 0:05 |
轩辕22区 | 11月10日 | 3:00 |
轩辕23区 | 11月10日 | 8:00 |
轩辕24区 | 11月10日 | 10:00 |
轩辕25区 | 11月10日 | 12:00 |
轩辕26区 | 11月10日 | 14:00 |
轩辕27区 | 11月10日 | 16:00 |
轩辕28区 | 11月10日 | 18:00 |
轩辕29区 | 11月10日 | 20:00 |
轩辕30区 | 11月10日 | 22:00 |
轩辕31区 | 11月11日 | 0:05 |
轩辕32区 | 11月11日 | 3:00 |
轩辕33区 | 11月11日 | 8:00 |
轩辕34区 | 11月11日 | 10:00 |
轩辕35区 | 11月11日 | 12:00 |
轩辕36区 | 11月11日 | 14:00 |
轩辕37区 | 11月11日 | 16:00 |
轩辕38区 | 11月11日 | 18:00 |
轩辕39区 | 11月11日 | 20:00 |
轩辕40区 | 11月11日 | 22:00 |
轩辕41区 | 11月12日 | 0:05 |
轩辕42区 | 11月12日 | 3:00 |
轩辕43区 | 11月12日 | 8:00 |
轩辕44区 | 11月12日 | 10:00 |
轩辕45区 | 11月12日 | 12:00 |
轩辕46区 | 11月12日 | 14:00 |
轩辕47区 | 11月12日 | 16:00 |
轩辕48区 | 11月12日 | 18:00 |
轩辕49区 | 11月12日 | 20:00 |
轩辕50区 | 11月12日 | 22:00 |
轩辕51区 | 11月13日 | 0:05 |
轩辕52区 | 11月13日 | 3:00 |
轩辕53区 | 11月13日 | 8:00 |
轩辕54区 | 11月13日 | 10:00 |
轩辕55区 | 11月13日 | 12:00 |
轩辕56区 | 11月13日 | 14:00 |
轩辕57区 | 11月13日 | 16:00 |
轩辕58区 | 11月13日 | 18:00 |
轩辕59区 | 11月13日 | 20:00 |
轩辕60区 | 11月13日 | 22:00 |
长生1区 | 11月14日 | 0:05 |
长生2区 | 11月14日 | 3:00 |
长生3区 | 11月14日 | 8:00 |
长生4区 | 11月14日 | 10:00 |
长生5区 | 11月14日 | 12:00 |
长生6区 | 11月14日 | 14:00 |
长生7区 | 11月14日 | 16:00 |
长生8区 | 11月14日 | 18:00 |
长生9区 | 11月14日 | 20:00 |
长生10区 | 11月14日 | 22:00 |
长生11区 | 11月15日 | 0:05 |
长生12区 | 11月15日 | 3:00 |
长生13区 | 11月15日 | 8:00 |
长生14区 | 11月15日 | 10:00 |
长生15区 | 11月15日 | 12:00 |
长生16区 | 11月15日 | 14:00 |
长生17区 | 11月15日 | 16:00 |
长生18区 | 11月15日 | 18:00 |
长生19区 | 11月15日 | 20:00 |
长生20区 | 11月15日 | 22:00 |
长生21区 | 11月16日 | 0:05 |
长生22区 | 11月16日 | 3:00 |
长生23区 | 11月16日 | 8:00 |
长生24区 | 11月16日 | 10:00 |
长生25区 | 11月16日 | 12:00 |
长生26区 | 11月16日 | 14:00 |
长生27区 | 11月16日 | 16:00 |
长生28区 | 11月16日 | 18:00 |
长生29区 | 11月16日 | 20:00 |
长生30区 | 11月16日 | 22:00 |
长生31区 | 11月17日 | 0:05 |
长生32区 | 11月17日 | 3:00 |
长生33区 | 11月17日 | 8:00 |
长生34区 | 11月17日 | 10:00 |
长生35区 | 11月17日 | 12:00 |
长生36区 | 11月17日 | 14:00 |
长生37区 | 11月17日 | 16:00 |
长生38区 | 11月17日 | 18:00 |
长生39区 | 11月17日 | 20:00 |
长生40区 | 11月17日 | 22:00 |
长生41区 | 11月18日 | 0:05 |
长生42区 | 11月18日 | 3:00 |
长生43区 | 11月18日 | 8:00 |
长生44区 | 11月18日 | 10:00 |
长生45区 | 11月18日 | 12:00 |
长生46区 | 11月18日 | 14:00 |
长生47区 | 11月18日 | 16:00 |
长生48区 | 11月18日 | 18:00 |
长生49区 | 11月18日 | 20:00 |
长生50区 | 11月18日 | 22:00 |
长生51区 | 11月19日 | 0:05 |
长生52区 | 11月19日 | 3:00 |
长生53区 | 11月19日 | 8:00 |
长生54区 | 11月19日 | 10:00 |
长生55区 | 11月19日 | 12:00 |
长生56区 | 11月19日 | 14:00 |
长生57区 | 11月19日 | 16:00 |
长生58区 | 11月19日 | 18:00 |
长生59区 | 11月19日 | 20:00 |
长生60区 | 11月19日 | 22:00 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。