| 翻倍转盘 | ||||||
| 奖品名字 | 概率(千分比) | |||||
| 侍女升星石 | 50 | |||||
| 楚辞 | 100 | |||||
| 进阶丹礼盒 | 140 | |||||
| 资质丹礼盒 | 55 | |||||
| 强化石 | 140 | |||||
| 成长丹礼盒 | 55 | |||||
| 3级宝石袋 | 100 | |||||
| 侍女铭牌 | 100 | |||||
| 时装碎片 | 50 | |||||
| 999玫瑰花朵 | 50 | |||||
| 玄武石 | 150 | |||||
| 侍女技能礼盒 | 10 | |||||
| 卡牌大师(卡牌抽奖) | ||||||
| 奖品名字 | 概率(百分比) | |||||
| 蓝色卡牌碎片 | 59.99 | |||||
| 紫色卡牌碎片 | 38.99 | |||||
| 橙色卡牌碎片 | 38.99 | |||||
| 蓝·屈原 | 0.04 | |||||
| 蓝·莫愁女 | 0.04 | |||||
| 蓝·昭碧霞 | 0.04 | |||||
| 蓝·庄乔 | 0.04 | |||||
| 蓝·采薇 | 0.04 | |||||
| 蓝·浴兰 | 0.04 | |||||
| 蓝·孟尝君 | 0.04 | |||||
| 蓝·齐宣王 | 0.04 | |||||
| 蓝·田婴 | 0.04 | |||||
| 蓝·苏秦 | 0.04 | |||||
| 紫·屈原 | 0.04 | |||||
| 紫·莫愁女 | 0.04 | |||||
| 紫·昭碧霞 | 0.04 | |||||
| 紫·庄乔 | 0.04 | |||||
| 紫·采薇 | 0.04 | |||||
| 紫·浴兰 | 0.04 | |||||
| 紫·孟尝君 | 0.04 | |||||
| 紫·齐宣王 | 0.04 | |||||
| 紫·田婴 | 0.04 | |||||
| 紫·苏秦 | 0.04 | |||||
| 橙·屈原 | 0.04 | |||||
| 橙·莫愁女 | 0.04 | |||||
| 橙·昭碧霞 | 0.04 | |||||
| 橙·庄乔 | 0.04 | |||||
| 橙·采薇 | 0.04 | |||||
| 橙·浴兰 | 0.04 | |||||
| 橙·孟尝君 | 0.04 | |||||
| 橙·齐宣王 | 0.04 | |||||
| 橙·田婴 | 0.04 | |||||
| 橙·苏秦 | 0.04 | |||||
| 藏宝阁 | ||||||
| 奖品名字 | 概率 | ![]() | ||||
| 进阶丹礼盒 | 35% | |||||
| 神装图纸 | 1% | |||||
| 王室令 | 5% | |||||
| 女帝 | 1% | |||||
| 宝石 | 26% | |||||
| 侍女升星石 | 2% | |||||
| 星级强化石 | 20% | |||||
| 999玫瑰花 | 1% | |||||


