累计总额=升至任意VIP等级一共要花多少钱 | |
VIP等级 | 升至本级经验 |
1 | 50 |
2 | 100 |
3 | 200 |
4 | 500 |
5 | 1000 |
6 | 1500 |
7 | 2000 |
8 | 3000 |
9 | 4000 |
10 | 5000 |
11 | 6000 |
12 | 7000 |
13 | 8000 |
14 | 9000 |
15 | 10000 |
16 | 15000 |
17 | 20000 |
18 | 30000 |
19 | 40000 |
20 | 60000 |
21 | 100000 |
22 | 140000 |
23 | 180000 |
24 | 220000 |
25 | 260000 |
26 | 300000 |
27 | 400000 |
28 | 600000 |
29 | 800000 |
30 | 1000000 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。