| SVIP等级 | 经验值 | 充值金额(折后) |
| 0 | 0 | |
| 1 | 10000 | 1 |
| 2 | 40000 | 4 |
| 3 | 120000 | 12 |
| 4 | 280000 | 28 |
| 5 | 500000 | 50 |
| 6 | 950000 | 95 |
| 7 | 1500000 | 150 |
| 8 | 2600000 | 260 |
| 9 | 4000000 | 400 |
| 10 | 5500000 | 550 |
| 11 | 7000000 | 700 |
| 12 | 10000000 | 1000 |
| 13 | 13000000 | 1300 |
| 14 | 17000000 | 1700 |
| 15 | 21000000 | 2100 |
| 16 | 26000000 | 2600 |
| 17 | 32000000 | 3200 |
| 18 | 38000000 | 3800 |
| 19 | 48000000 | 4800 |
| 20 | 58000000 | 5800 |
仅供参考,请以 游戏内实际为准。

