| 格斗1区 | 2023/6/6 8:00 |
| 格斗2区 | 2023/6/6 10:00 |
| 格斗3区 | 2023/6/6 14:00 |
| 格斗4区 | 2023/6/6 18:00 |
| 格斗5区 | 2023/6/6 20:00 |
| 格斗6区 | 2023/6/7 8:00 |
| 格斗7区 | 2023/6/7 10:00 |
| 格斗8区 | 2023/6/7 14:00 |
| 格斗9区 | 2023/6/7 18:00 |
| 格斗10区 | 2023/6/7 20:00 |
| 格斗11区 | 2023/6/8 8:00 |
| 格斗12区 | 2023/6/8 10:00 |
| 格斗13区 | 2023/6/8 14:00 |
| 格斗14区 | 2023/6/8 18:00 |
| 格斗15区 | 2023/6/8 20:00 |
| 格斗16区 | 2023/6/9 8:00 |
| 格斗17区 | 2023/6/9 14:00 |
| 格斗18区 | 2023/6/9 20:00 |
| 格斗19区 | 2023/6/10 8:00 |
| 格斗20区 | 2023/6/10 14:00 |
| 格斗21区 | 2023/6/10 20:00 |
| 格斗22区 | 2023/6/11 8:00 |
| 格斗23区 | 2023/6/11 14:00 |
| 格斗24区 | 2023/6/11 20:00 |
| 格斗25区 | 2023/6/12 8:00 |
| 格斗26区 | 2023/6/12 14:00 |
| 格斗27区 | 2023/6/12 20:00 |
| 格斗28区 | 2023/6/13 8:00 |
| 格斗29区 | 2023/6/14 8:00 |
| 格斗30区 | 2023/6/15 8:00 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。

