| 汇总 | |
| 分类 | 概率 |
| 英雄经验道具 | 0.3 |
| 杂物 | 0.3 |
| 英雄碎片 | 0.3 |
| R卡 | 0.1 |
| 杂项 | |
| 道具 | 概率 |
| 煎饼 | 0.2256 |
| 汤圆 | 0.0682 |
| 锦盒 | 0.0079 |
| 势力令牌 | 0.0556 |
| 复活药 | 0.1104 |
| 英雄进阶材料 | 0.0217 |
| 英雄进阶材料 | 0.1211 |
| 曹冲碎片 | 0.0115 |
| 陈宫碎片 | 0.0115 |
| 夏侯惇碎片 | 0.0115 |
| 夏侯渊碎片 | 0.0232 |
| 褒姒碎片 | 0.0115 |
| 黄天化碎片 | 0.0232 |
| 吕洞宾碎片 | 0.0115 |
| 庞德碎片 | 0.0232 |
| 唐翎碎片 | 0.0232 |
| 袁洪碎片 | 0.0232 |
| 韩信碎片 | 0.0125 |
| 英布碎片 | 0.0125 |
| 曹参碎片 | 0.0125 |
| 夏侯婴碎片 | 0.0125 |
| 李克用碎片 | 0.0125 |
| 曹真碎片 | 0.0125 |
| 洛姬碎片 | 0.0125 |
| 铁背苍狼碎片 | 0.0125 |
| 张辽碎片 | 0.0125 |
| 英雄-夏侯渊 | 0.0207 |
| 英雄-黄天化 | 0.0207 |
| 英雄-庞德 | 0.0207 |
| 英雄-唐翎 | 0.0207 |
| 英雄-袁洪 | 0.0207 |
《战神录》运营团队

