紫霞《剑道仙语》最新开服活动
一、 首充豪礼
【活动时间】开服后永久
【活动内容】活动期间,角色首充即可激活当日的首充豪礼,领取超值大礼和珍稀道具!
活动内容 | 奖励内容 |
首充豪礼 | 45级橙色武器+8、飞剑资质丹*3、飞剑进阶丹*10、幸运符*3、白银特权、绑定元宝*50 |
二、 七天登录
【活动时间】开服后7天
【活动内容】活动期间,角色登录即可领奖!
福利大厅:七日登录 | ||
途径 | 道具 | 数量 |
首日登录 | 飞剑资质丹 | 1 |
初级升星石 | 5 | |
经验玉 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
1元宝礼包 | 1 | |
次日登录 | 橙色装备 | 1 |
神器进阶丹 | 5 | |
经验玉 | 1 | |
绑定元宝 | 40 | |
铜币 | 120000 | |
三日登录 | 翅膀时装_2(限时) | 1 |
翅膀进阶丹 | 5 | |
经验玉 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
铜币 | 120000 | |
四日登录 | 神兵资质丹 | 2 |
神兵进阶丹 | 5 | |
经验玉 | 1 | |
绑定元宝 | 40 | |
铜币 | 120000 | |
五日登录 | 罡气资质丹 | 2 |
罡气进阶丹 | 10 | |
经验玉 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
铜币 | 120000 | |
六日登录 | 元神1碎片(白色) | 10 |
元神进阶丹 | 10 | |
经验玉 | 1 | |
绑定元宝 | 60 | |
铜币 | 120000 | |
七日登录 | 神器_6 | 1 |
装备升星石 | 4 | |
经验玉 | 1 | |
元神技能格道具 | 2 | |
绑定元宝 | 60 |
三、 每日首充
【活动时间】开服后永久
【活动内容】活动期间,角色充值达到一定金额即可激活当日的首充活动,领取超值大礼和珍稀道具!
开服每日首充 | |||
开服天数 | 道具 | 数量 | 充值元宝数 |
开服首日首充 | 紫色飞剑装备_2 | 1 | 100 |
飞剑进阶丹 | 13 | ||
人物成长包1 | 1 | ||
初级升星石 | 15 | ||
3级宝石礼包 | 2 | ||
龙鳞 | 1 | ||
4级攻击宝石 | 1 | 300 | |
飞剑进阶丹 | 20 | ||
飞剑突破丹 | 5 | ||
中级升星石 | 4 | ||
复活丹 | 3 | ||
2倍经验丹 | 2 | ||
飞剑直升丹(5阶) | 1 | 1000 | |
飞剑成长包 | 1 | ||
龙血 | 1 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
5倍经验丹 | 1 | ||
绑定元宝 | 50 | ||
开服次日首充 | 紫色侍女装备_2 | 1 | 100 |
侍女进阶丹 | 13 | ||
人物成长包1 | 1 | ||
初级升星石 | 15 | ||
升级丹(105级) | 1 | ||
龙鳞 | 1 | ||
4级防御宝石 | 1 | 300 | |
侍女进阶丹 | 20 | ||
侍女资质丹 | 2 | ||
中级升星石 | 4 | ||
复活丹 | 3 | ||
2倍经验丹 | 2 | ||
侍女直升丹(5阶) | 1 | 1000 | |
侍女成长包 | 1 | ||
中级升星石 | 5 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
5倍经验丹 | 1 | ||
龙血 | 1 | ||
开服三日首充 | 紫色翅膀装备_2 | 1 | 100 |
翅膀进阶丹 | 13 | ||
人物成长包1 | 1 | ||
初级升星石 | 15 | ||
3级宝石礼包 | 2 | ||
龙鳞 | 1 | ||
4级抗暴宝石 | 1 | 300 | |
翅膀进阶丹 | 20 | ||
翅膀资质丹 | 2 | ||
中级升星石 | 4 | ||
复活丹 | 3 | ||
2倍经验丹 | 2 | ||
翅膀直升丹(5阶) | 1 | 1000 | |
翅膀成长包 | 1 | ||
中级升星石 | 4 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
5倍经验丹 | 1 | ||
龙血 | 1 | ||
开服四日首充 | 紫色神兵装备_2 | 1 | 100 |
神兵进阶丹 | 13 | ||
人物成长包1 | 1 | ||
初级升星石 | 15 | ||
3级宝石礼包 | 2 | ||
龙鳞 | 1 | ||
4级命中宝石 | 1 | 300 | |
神兵进阶丹 | 20 | ||
神兵资质丹 | 2 | ||
中级升星石 | 4 | ||
复活丹 | 3 | ||
2倍经验丹 | 2 | ||
神兵直升丹(5阶) | 1 | 1000 | |
神兵成长包 | 1 | ||
中级升星石 | 5 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
5倍经验丹 | 1 | ||
龙血 | 1 | ||
开服五日首充 | 紫色罡气装备_2 | 1 | 100 |
罡气进阶丹 | 13 | ||
人物成长包1 | 1 | ||
初级升星石 | 15 | ||
3级宝石礼包 | 2 | ||
龙鳞 | 1 | ||
4级生命宝石 | 1 | 300 | |
罡气进阶丹 | 20 | ||
罡气资质丹 | 2 | ||
中级升星石 | 4 | ||
复活丹 | 3 | ||
2倍经验丹 | 2 | ||
罡气直升丹(5阶) | 1 | 1000 | |
罡气成长包 | 1 | ||
中级升星石 | 5 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
5倍经验丹 | 1 | ||
龙血 | 1 | ||
开服六日首充 | 紫色羽扇装备_2 | 4 | 100 |
羽扇进阶丹 | 13 | ||
人物成长包1 | 1 | ||
初级升星石 | 15 | ||
3级宝石礼包 | 2 | ||
龙鳞 | 1 | ||
4级暴击宝石 | 1 | 300 | |
羽扇进阶丹 | 20 | ||
羽扇资质丹 | 2 | ||
中级升星石 | 4 | ||
复活丹 | 3 | ||
2倍经验丹 | 2 | ||
羽扇直升丹(5阶) | 1 | 1000 | |
羽扇成长包 | 1 | ||
中级升星石 | 5 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
5倍经验丹 | 1 | ||
龙血 | 1 | ||
开服七日首充 | 紫色魂器装备_2 | 1 | 100 |
魂器进阶丹 | 13 | ||
人物成长包1 | 1 | ||
初级升星石 | 15 | ||
3级宝石礼包 | 2 | ||
龙鳞 | 1 | ||
4级闪避宝石 | 1 | 300 | |
魂器进阶丹 | 20 | ||
魂器资质丹 | 2 | ||
中级升星石 | 4 | ||
复活丹 | 3 | ||
2倍经验丹 | 2 | ||
魂器直升丹(5阶) | 1 | 1000 | |
魂器成长包 | 1 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
5倍经验丹 | 1 | ||
绑定元宝 | 50 | ||
龙血 | 1 |
注:
1、以上活动奖励如无特别说明均为绑定。
2、首充活动每天刷新,奖励每天会进行替换。
四、 投资理财
等级投资
【活动时间】开服开启,领完后关闭
【活动内容】低投入10倍回报,只需投资888元宝
投资计划_等级: | |||
领取等级 | 道具 | 数量 | 消耗元宝 |
投资计划_等级_40 | 绑定元宝 | 150 | 888 |
飞剑进阶丹 | 15 | ||
投资计划_等级_50 | 绑定元宝 | 180 | |
飞剑突破丹 | 9 | ||
投资计划_等级_60 | 绑定元宝 | 200 | |
飞剑进阶丹 | 15 | ||
投资计划_等级_70 | 绑定元宝 | 220 | |
飞剑突破丹 | 10 | ||
投资计划_等级_80 | 绑定元宝 | 250 | |
飞剑进阶丹 | 15 | ||
投资计划_等级_90 | 绑定元宝 | 280 | |
飞剑进阶丹 | 15 | ||
投资计划_等级_100 | 绑定元宝 | 300 | |
侍女进阶丹 | 20 | ||
铜币 | 80000 | ||
投资计划_等级_110 | 绑定元宝 | 350 | |
侍女进阶丹 | 20 | ||
铜币 | 100000 | ||
投资计划_等级_120 | 绑定元宝 | 400 | |
翅膀进阶丹 | 25 | ||
铜币 | 120000 | ||
投资计划_等级_130 | 绑定元宝 | 450 | |
翅膀进阶丹 | 25 | ||
铜币 | 150000 | ||
投资计划_等级_140 | 绑定元宝 | 500 | |
神兵进阶丹 | 25 | ||
铜币 | 200000 | ||
投资计划_等级_150 | 绑定元宝 | 500 | |
神兵进阶丹 | 25 | ||
铜币 | 250000 | ||
投资计划_等级_160 | 绑定元宝 | 600 | |
罡气进阶丹 | 25 | ||
铜币 | 300000 | ||
投资计划_等级_170 | 绑定元宝 | 600 | |
罡气进阶丹 | 30 | ||
铜币 | 350000 | ||
投资计划_等级_180 | 绑定元宝 | 800 | |
罡气进阶丹 | 36 | ||
铜币 | 400000 |
周卡投资
【活动时间】开服开启,领完后关闭
【活动内容】一周获得十倍回报,只需要投资888元宝
注:
1、以上活动奖励如无特别说明皆为绑定。
2、每人仅可投资一次
五、 七天排行榜
【活动时间】开服前七天
【活动内容】开服前七天,每天达成对应的目标,即可领取对应目标奖励。
飞剑排行
开服天数 | 途径 | 道具 | 数量 |
1 | 飞剑排行_1 | 飞剑排行称号 | 1 |
飞剑排行_1 | 红色_1护腕 | 1 | |
飞剑排行_1 | 淬炼石_1 | 2 | |
飞剑排行_1 | 飞剑成长丹 | 4 | |
飞剑排行_1 | 飞剑资质丹 | 12 | |
飞剑排行_2~3 | 红色_1护腕 | 1 | |
飞剑排行_2~3 | 飞剑成长丹 | 3 | |
飞剑排行_2~3 | 飞剑资质丹 | 10 | |
飞剑排行_2~3 | 飞剑进阶丹 | 30 | |
飞剑排行_4~10 | 橙色_3护腕 | 1 | |
飞剑排行_4~10 | 飞剑资质丹 | 5 | |
飞剑排行_4~10 | 飞剑进阶丹 | 20 | |
飞剑排行_4阶 | 3级宝石礼包 | 1 | |
飞剑排行_4阶 | 飞剑资质丹 | 3 | |
飞剑排行_4阶 | 中级升星石 | 3 | |
飞剑排行_3阶 | 2级宝石礼包 | 1 | |
飞剑排行_3阶 | 飞剑资质丹 | 2 | |
飞剑排行_3阶 | 初级升星石 | 4 |
侍女排行
2 | 侍女排行_1 | 侍女排行称号 | 1 |
侍女排行_1 | 红色_1耳环 | 1 | |
侍女排行_1 | 淬炼石_1 | 2 | |
侍女排行_1 | 侍女成长丹 | 4 | |
侍女排行_1 | 侍女资质丹 | 12 | |
侍女排行_2~3 | 红色_1耳环 | 1 | |
侍女排行_2~3 | 侍女成长丹 | 3 | |
侍女排行_2~3 | 侍女资质丹 | 10 | |
侍女排行_2~3 | 侍女进阶丹 | 30 | |
侍女排行_4~10 | 橙色_3耳环 | 1 | |
侍女排行_4~10 | 侍女资质丹 | 5 | |
侍女排行_4~10 | 侍女进阶丹 | 20 | |
侍女排行_4阶 | 3级宝石礼包 | 1 | |
侍女排行_4阶 | 侍女资质丹 | 3 | |
侍女排行_4阶 | 中级升星石 | 3 | |
侍女排行_3阶 | 2级宝石礼包 | 1 | |
侍女排行_3阶 | 侍女资质丹 | 2 | |
侍女排行_3阶 | 初级升星石 | 4 |
翅膀排行
3 | 翅膀排行_1 | 翅膀排行称号 | 1 |
翅膀排行_1 | 红色_1头部 | 1 | |
翅膀排行_1 | 淬炼石_2 | 2 | |
翅膀排行_1 | 翅膀资质丹 | 12 | |
翅膀排行_1 | 翅膀成长丹 | 4 | |
翅膀排行_2~3 | 红色_1头部 | 1 | |
翅膀排行_2~3 | 翅膀资质丹 | 10 | |
翅膀排行_2~3 | 翅膀成长丹 | 3 | |
翅膀排行_2~3 | 翅膀进阶丹 | 30 | |
翅膀排行_4~10 | 橙色_3头部 | 1 | |
翅膀排行_4~10 | 翅膀资质丹 | 5 | |
翅膀排行_4~10 | 翅膀进阶丹 | 20 | |
翅膀排行_4阶 | 3级宝石礼包 | 1 | |
翅膀排行_4阶 | 翅膀资质丹 | 3 | |
翅膀排行_4阶 | 中级升星石 | 3 | |
翅膀排行_3阶 | 2级宝石礼包 | 1 | |
翅膀排行_3阶 | 翅膀资质丹 | 2 | |
翅膀排行_3阶 | 初级升星石 | 4 |
神兵排行
4 | 神兵排行_1 | 神兵排行称号 | 1 |
神兵排行_1 | 红色_1裤子 | 1 | |
神兵排行_1 | 淬炼石_2 | 2 | |
神兵排行_1 | 神兵资质丹 | 12 | |
神兵排行_1 | 神兵成长丹 | 4 | |
神兵排行_2~3 | 红色_1裤子 | 1 | |
神兵排行_2~3 | 神兵资质丹 | 10 | |
神兵排行_2~3 | 神兵成长丹 | 3 | |
神兵排行_2~3 | 神兵进阶丹 | 30 | |
神兵排行_4~10 | 橙色_3裤子 | 1 | |
神兵排行_4~10 | 神兵资质丹 | 5 | |
神兵排行_4~10 | 神兵进阶丹 | 20 | |
神兵排行_4阶 | 3级宝石礼包 | 1 | |
神兵排行_4阶 | 神兵资质丹 | 3 | |
神兵排行_4阶 | 中级升星石 | 3 | |
神兵排行_3阶 | 2级宝石礼包 | 1 | |
神兵排行_3阶 | 神兵资质丹 | 2 | |
神兵排行_3阶 | 初级升星石 | 4 |
罡气排行
5 | 罡气排行_1 | 罡气排行称号 | 1 |
罡气排行_1 | 红色_1戒指 | 1 | |
罡气排行_1 | 淬炼石_1 | 2 | |
罡气排行_1 | 罡气资质丹 | 12 | |
罡气排行_1 | 罡气成长丹 | 4 | |
罡气排行_2~3 | 红色_1戒指 | 1 | |
罡气排行_2~3 | 罡气资质丹 | 10 | |
罡气排行_2~3 | 罡气成长丹 | 3 | |
罡气排行_2~3 | 罡气进阶丹 | 30 | |
罡气排行_4~10 | 橙色_3戒指 | 4 | |
罡气排行_4~10 | 罡气资质丹 | 2 | |
罡气排行_4~10 | 罡气进阶丹 | 20 | |
罡气排行_4阶 | 3级宝石礼包 | 1 | |
罡气排行_4阶 | 罡气资质丹 | 3 | |
罡气排行_4阶 | 中级升星石 | 3 | |
罡气排行_3阶 | 2级宝石礼包 | 1 | |
罡气排行_3阶 | 罡气资质丹 | 2 | |
罡气排行_3阶 | 初级升星石 | 4 |
羽扇排行
6 | 羽扇排行_1 | 羽扇排行称号 | 1 |
羽扇排行_1 | 红色_1项链 | 1 | |
羽扇排行_1 | 淬炼石_1 | 2 | |
羽扇排行_1 | 羽扇资质丹 | 5 | |
羽扇排行_1 | 羽扇成长丹 | 15 | |
羽扇排行_2~3 | 红色_1项链 | 1 | |
羽扇排行_2~3 | 羽扇资质丹 | 3 | |
羽扇排行_2~3 | 羽扇成长丹 | 10 | |
羽扇排行_2~3 | 羽扇进阶丹 | 1 | |
羽扇排行_4~10 | 橙色_3项链 | 4 | |
羽扇排行_4~10 | 羽扇资质丹 | 1 | |
羽扇排行_4~10 | 羽扇进阶丹 | 5 | |
羽扇排行_4阶 | 3级宝石礼包 | 3 | |
羽扇排行_4阶 | 羽扇资质丹 | 3 | |
羽扇排行_4阶 | 中级升星石 | 1 | |
羽扇排行_3阶 | 2级宝石礼包 | 2 | |
羽扇排行_3阶 | 羽扇资质丹 | 5 | |
羽扇排行_3阶 | 初级升星石 | 4 |
魂器排行
7 | 魂器排行_1 | 魂器排行称号 | 1 |
魂器排行_1 | 红色_1武器 | 1 | |
魂器排行_1 | 淬炼石_1 | 2 | |
魂器排行_1 | 魂器资质丹 | 5 | |
魂器排行_1 | 魂器成长丹 | 15 | |
魂器排行_2~3 | 红色_1武器 | 1 | |
魂器排行_2~3 | 魂器资质丹 | 3 | |
魂器排行_2~3 | 魂器成长丹 | 10 | |
魂器排行_2~3 | 魂器进阶丹 | 1 | |
魂器排行_4~10 | 橙色_3武器 | 4 | |
魂器排行_4~10 | 魂器资质丹 | 1 | |
魂器排行_4~10 | 魂器进阶丹 | 5 | |
魂器排行_4阶 | 3级宝石礼包 | 3 | |
魂器排行_4阶 | 魂器资质丹 | 3 | |
魂器排行_4阶 | 中级升星石 | 1 | |
魂器排行_3阶 | 2级宝石礼包 | 2 | |
魂器排行_3阶 | 魂器资质丹 | 5 | |
魂器排行_3阶 | 初级升星石 | 4 |
注:
1、以上返还道具均为绑定。
2、排名奖励将通过邮件发放。
六、 累计奖励
【活动时间】开服后永久
【活动内容】开服豪礼天天送,多重福利领取不停。
第一天
途径 | 道具 | 数量 | 累充元宝数 |
开服首日累充 | 飞剑进阶丹 | 20 | 500 |
初级升星石 | 15 | ||
运镖令 | 3 | ||
龙鳞 | 2 | ||
飞剑直升丹(7阶) | 1 | 2000 | |
飞剑进阶丹 | 60 | ||
飞剑突破丹 | 30 | ||
副本再战包 | 1 | ||
龙血 | 1 | ||
飞剑成长丹 | 3 | 3000 | |
飞剑进阶丹 | 80 | ||
飞剑突破丹 | 30 | ||
中级升星石 | 8 | ||
铜币 | 200000 | ||
橙色_1飞剑装备_5 | 1 | 5000 | |
飞剑进阶丹 | 80 | ||
飞剑突破丹 | 50 | ||
中级升星石 | 8 | ||
5级宝石礼包 | 1 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 10000 | |
飞剑资质丹 | 8 | ||
飞剑进阶丹 | 100 | ||
飞剑突破丹 | 50 | ||
铜币 | 300000 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 20000 | |
飞剑成长丹 | 3 | ||
飞剑进阶丹 | 100 | ||
飞剑突破丹 | 60 | ||
铜币 | 400000 | ||
侍女时装(清凉夏日) | 1 | 30000 | |
飞剑资质丹 | 10 | ||
飞剑进阶丹 | 120 | ||
飞剑突破丹 | 60 | ||
铜币 | 500000 | ||
飞剑成长丹 | 5 | 50000 | |
飞剑资质丹 | 10 | ||
飞剑进阶丹 | 160 | ||
飞剑突破丹 | 60 | ||
铜币 | 500000 |
第二天
开服次日累充 | 侍女进阶丹 | 20 | 500 |
初级升星石 | 5 | ||
运镖令 | 3 | ||
龙鳞 | 2 | ||
橙色_1侍女装备_3 | 1 | 2000 | |
侍女进阶丹 | 60 | ||
侍女资质丹 | 1 | ||
副本再战包 | 1 | ||
龙血 | 1 | ||
侍女成长丹 | 3 | 3000 | |
元神进阶丹 | 10 | ||
中级升星石 | 8 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
铜币 | 200000 | ||
橙色_1侍女装备_5 | 1 | 5000 | |
侍女资质丹 | 5 | ||
侍女进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 8 | ||
5级宝石礼包 | 1 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 10000 | |
侍女资质丹 | 8 | ||
侍女进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 10 | ||
幸运符 | 2 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 20000 | |
侍女成长丹 | 3 | ||
侍女进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 7 | ||
铜币 | 300000 | ||
侍女时装(清凉夏日) | 1 | 30000 | |
侍女资质丹 | 10 | ||
侍女进阶丹 | 120 | ||
中级升星石 | 7 | ||
铜币 | 400000 | ||
侍女成长丹 | 5 | 50000 | |
侍女资质丹 | 10 | ||
侍女进阶丹 | 160 | ||
中级升星石 | 9 | ||
铜币 | 500000 |
第三天
开服三日累充 | 翅膀进阶丹 | 30 | 500 |
初级升星石 | 5 | ||
运镖令 | 3 | ||
龙鳞 | 2 | ||
翅膀时装_2 | 1 | 2000 | |
橙色_1翅膀装备_3 | 1 | ||
翅膀进阶丹 | 100 | ||
人物成长包2 | 1 | ||
龙血 | 1 | ||
翅膀成长丹 | 3 | 3000 | |
翅膀进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 8 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
铜币 | 200000 | ||
橙色_1翅膀装备_5 | 1 | 5000 | |
翅膀资质丹 | 5 | ||
翅膀进阶丹 | 120 | ||
中级升星石 | 8 | ||
5级宝石礼包 | 1 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 10000 | |
翅膀资质丹 | 8 | ||
翅膀进阶丹 | 120 | ||
中级升星石 | 10 | ||
幸运符 | 2 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 20000 | |
翅膀成长丹 | 3 | ||
翅膀进阶丹 | 120 | ||
中级升星石 | 7 | ||
铜币 | 300000 | ||
侍女时装(清凉夏日) | 1 | 30000 | |
翅膀资质丹 | 10 | ||
翅膀进阶丹 | 160 | ||
中级升星石 | 7 | ||
铜币 | 400000 | ||
翅膀成长丹 | 5 | 50000 | |
翅膀资质丹 | 10 | ||
翅膀进阶丹 | 160 | ||
中级升星石 | 9 | ||
铜币 | 500000 |
第四天
开服四日累充 | 神兵进阶丹 | 30 | 500 |
初级升星石 | 5 | ||
运镖令 | 3 | ||
龙鳞 | 2 | ||
红色_1鞋子 | 1 | 2000 | |
橙色_1神兵装备_3 | 1 | ||
神兵成长包2 | 1 | ||
经验副本次数 | 1 | ||
龙血 | 1 | ||
神兵成长丹 | 3 | 3000 | |
神兵进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 8 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
铜币 | 200000 | ||
橙色_1神兵装备_5 | 1 | 5000 | |
神兵资质丹 | 5 | ||
神兵进阶丹 | 120 | ||
中级升星石 | 8 | ||
5级宝石礼包 | 1 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 10000 | |
神兵资质丹 | 8 | ||
神兵进阶丹 | 120 | ||
中级升星石 | 10 | ||
幸运符 | 2 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 20000 | |
神兵成长丹 | 3 | ||
神兵进阶丹 | 120 | ||
中级升星石 | 7 | ||
铜币 | 300000 | ||
侍女时装(清凉夏日) | 1 | 30000 | |
神兵资质丹 | 10 | ||
神兵进阶丹 | 160 | ||
中级升星石 | 7 | ||
铜币 | 400000 | ||
神兵成长丹 | 5 | 50000 | |
神兵资质丹 | 10 | ||
神兵进阶丹 | 160 | ||
中级升星石 | 9 | ||
铜币 | 500000 |
第五天
开服五日累充 | 罡气进阶丹 | 20 | 500 |
初级升星石 | 5 | ||
运镖令 | 3 | ||
龙鳞 | 2 | ||
橙色_1罡气装备_3 | 1 | 2000 | |
罡气成长包2 | 1 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
经验副本次数 | 1 | ||
龙血 | 1 | ||
罡气成长丹 | 3 | 3000 | |
罡气进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 8 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
铜币 | 200000 | ||
橙色_1罡气装备_5 | 1 | 5000 | |
罡气资质丹 | 5 | ||
罡气进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 8 | ||
5级宝石礼包 | 1 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 10000 | |
罡气资质丹 | 8 | ||
罡气进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 10 | ||
幸运符 | 2 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 20000 | |
罡气成长丹 | 3 | ||
罡气进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 7 | ||
铜币 | 300000 | ||
侍女时装(清凉夏日) | 1 | 30000 | |
罡气资质丹 | 10 | ||
罡气进阶丹 | 120 | ||
中级升星石 | 7 | ||
铜币 | 400000 | ||
罡气成长丹 | 5 | 50000 | |
罡气资质丹 | 10 | ||
罡气进阶丹 | 160 | ||
中级升星石 | 9 | ||
铜币 | 500000 |
第六天
开服六日累充 | 羽扇进阶丹 | 20 | 500 |
初级升星石 | 5 | ||
运镖令 | 3 | ||
龙鳞 | 2 | ||
橙色_1羽扇装备_3 | 1 | 2000 | |
羽扇成长包2 | 1 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
经验副本次数 | 1 | ||
龙血 | 1 | ||
羽扇成长丹 | 3 | 3000 | |
羽扇进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 8 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
铜币 | 200000 | ||
橙色_1羽扇装备_5 | 1 | 5000 | |
羽扇资质丹 | 5 | ||
羽扇进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 8 | ||
5级宝石礼包 | 1 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 10000 | |
羽扇资质丹 | 8 | ||
羽扇进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 10 | ||
幸运符 | 2 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 20000 | |
羽扇成长丹 | 3 | ||
羽扇进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 7 | ||
铜币 | 300000 | ||
侍女时装(清凉夏日) | 1 | 30000 | |
羽扇资质丹 | 10 | ||
羽扇进阶丹 | 120 | ||
中级升星石 | 7 | ||
铜币 | 400000 | ||
羽扇成长丹 | 5 | 50000 | |
羽扇资质丹 | 10 | ||
羽扇进阶丹 | 160 | ||
中级升星石 | 9 | ||
铜币 | 500000 |
第七天
开服七日累充 | 魂器进阶丹 | 20 | 500 |
初级升星石 | 5 | ||
运镖令 | 3 | ||
龙鳞 | 2 | ||
橙色_1魂器装备_3 | 1 | 2000 | |
魂器成长包2 | 1 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
经验副本次数 | 1 | ||
龙血 | 1 | ||
魂器成长丹 | 3 | 3000 | |
魂器进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 8 | ||
4级宝石礼包 | 1 | ||
铜币 | 200000 | ||
橙色_1魂器装备_5 | 1 | 5000 | |
魂器资质丹 | 5 | ||
魂器进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 8 | ||
5级宝石礼包 | 1 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 10000 | |
魂器资质丹 | 8 | ||
魂器进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 10 | ||
幸运符 | 2 | ||
6级宝石礼包 | 1 | 20000 | |
魂器成长丹 | 3 | ||
魂器进阶丹 | 100 | ||
中级升星石 | 7 | ||
铜币 | 300000 | ||
侍女时装(清凉夏日) | 1 | 30000 | |
魂器资质丹 | 10 | ||
魂器进阶丹 | 120 | ||
中级升星石 | 7 | ||
铜币 | 400000 | ||
魂器成长丹 | 5 | 50000 | |
魂器资质丹 | 10 | ||
魂器进阶丹 | 160 | ||
中级升星石 | 9 | ||
铜币 | 500000 |
注:
1、 以上返还道具均为绑定
2、累计充值为单日累计,达到条件即可领取奖励。
七、 首充团购
【活动时间】新服前七天
【活动内容】首冲团购送大礼,满人数即可领取
开服天数 | 途径 | 道具 | 数量 | 首充人数 | 可领充值金额 |
1 | 首日团购_20人_0 | 飞剑突破丹 | 1 | 20 | 0 |
首日团购_20人_100 | 飞剑突破丹 | 2 | 20 | 100 | |
首日团购_20人_388 | 飞剑突破丹 | 4 | 20 | 388 | |
首日团购_50人_0 | 飞剑突破丹 | 1 | 50 | 0 | |
首日团购_50人_100 | 飞剑突破丹 | 2 | 50 | 100 | |
首日团购_50人_388 | 飞剑突破丹 | 4 | 50 | 388 | |
首日团购_100人_0 | 飞剑突破丹 | 1 | 100 | 0 | |
首日团购_100人_100 | 飞剑突破丹 | 2 | 100 | 100 | |
首日团购_100人_388 | 飞剑突破丹 | 4 | 100 | 388 | |
2 | 次日团购_20人_0 | 侍女进阶丹 | 1 | 20 | 0 |
次日团购_20人_100 | 侍女进阶丹 | 2 | 20 | 100 | |
次日团购_20人_388 | 侍女进阶丹 | 4 | 20 | 388 | |
次日团购_50人_0 | 侍女进阶丹 | 1 | 50 | 0 | |
次日团购_50人_100 | 侍女进阶丹 | 2 | 50 | 100 | |
次日团购_50人_388 | 侍女进阶丹 | 4 | 50 | 388 | |
次日团购_100人_0 | 侍女资质丹 | 1 | 100 | 0 | |
次日团购_100人_100 | 侍女资质丹 | 2 | 100 | 100 | |
次日团购_100人_388 | 侍女资质丹 | 4 | 100 | 388 | |
3 | 三日团购_20人_0 | 翅膀进阶丹 | 1 | 20 | 0 |
三日团购_20人_100 | 翅膀进阶丹 | 2 | 20 | 100 | |
三日团购_20人_388 | 翅膀进阶丹 | 4 | 20 | 388 | |
三日团购_50人_0 | 翅膀进阶丹 | 1 | 50 | 0 | |
三日团购_50人_100 | 翅膀进阶丹 | 2 | 50 | 100 | |
三日团购_50人_388 | 翅膀进阶丹 | 4 | 50 | 388 | |
三日团购_100人_0 | 翅膀资质丹 | 1 | 100 | 0 | |
三日团购_100人_100 | 翅膀资质丹 | 2 | 100 | 100 | |
三日团购_100人_388 | 翅膀资质丹 | 4 | 100 | 388 | |
4 | 四日团购_20人_0 | 神兵进阶丹 | 1 | 20 | 0 |
四日团购_20人_100 | 神兵进阶丹 | 2 | 20 | 100 | |
四日团购_20人_388 | 神兵进阶丹 | 4 | 20 | 388 | |
四日团购_50人_0 | 神兵进阶丹 | 1 | 50 | 0 | |
四日团购_50人_100 | 神兵进阶丹 | 2 | 50 | 100 | |
四日团购_50人_388 | 神兵进阶丹 | 4 | 50 | 388 | |
四日团购_100人_0 | 神兵资质丹 | 1 | 100 | 0 | |
四日团购_100人_100 | 神兵资质丹 | 2 | 100 | 100 | |
四日团购_100人_388 | 神兵资质丹 | 4 | 100 | 388 | |
5 | 五日团购_20人_0 | 罡气进阶丹 | 1 | 20 | 0 |
五日团购_20人_100 | 罡气进阶丹 | 2 | 20 | 100 | |
五日团购_20人_388 | 罡气进阶丹 | 4 | 20 | 388 | |
五日团购_50人_0 | 罡气进阶丹 | 1 | 50 | 0 | |
五日团购_50人_100 | 罡气进阶丹 | 2 | 50 | 100 | |
五日团购_50人_388 | 罡气进阶丹 | 4 | 50 | 388 | |
五日团购_100人_0 | 罡气资质丹 | 1 | 100 | 0 | |
