魔神战域寻宝概率大公开
发布时间: 2017-04-29 00:11作者: 紫霞游戏运营团队
| 寻缘 | ||||||
| 当董卓方的花的数量较多时,那董卓方获得奖励概率是37.5% | ||||||
| 当吕布方的花的数量较多时,那吕布方获得奖励概率是37.5% | ||||||
| 武将酒馆 | 道具抽奖一次概率 | 金子抽奖一次概率 | 金子抽奖十次概率 | |||
| 坐骑进阶石*1 | 7.87% | 7.89% | 11.26% | |||
| 星辉进阶石*1 | 7.87% | 7.89% | 6.76% | |||
| 战将进阶石*1 | 7.87% | 7.89% | 11.26% | |||
| 虎将进阶石*1 | 7.87% | 7.89% | 6.76% | |||
| 神将进阶石*1 | 5.25% | 3.95% | 3.38% | |||
| 装备强化石*5 | 7.87% | 7.89% | 11.26% | |||
| 宝石精华*3 | 7.87% | 7.89% | 6.76% | |||
| 神器进阶石*1 | 7.87% | 7.89% | 6.76% | |||
| 1级魔丹*5 | 5.25% | 5.26% | 4.50% | |||
| 2级魔丹*2 | 5.25% | 5.26% | 4.50% | |||
| 阵营技能书*1 | 3.94% | 3.95% | 3.38% | |||
| 组队技能书*1 | 3.94% | 3.95% | 3.38% | |||
| 潘凤武魂*1 | 5.25% | 1.32% | 1.80% | |||
| 魏延武魂*1 | 5.25% | 1.32% | 1.80% | |||
| 大乔武魂*1 | 5.25% | 1.32% | 1.80% | |||
| 黄忠武魂*1 | 5.25% | 1.32% | 1.80% | |||
| 孙尚香武魂*20 | 0.26% | 0.26% | 0.23% | |||
| 许褚武魂*40 | 0.26% | 0.26% | 0.23% | |||
| 太史慈武魂*1 | 0.26% | 5.26% | 1.80% | |||
| 张飞武魂*1 | 0.26% | 5.26% | 1.80% | |||
| 典韦武魂*1 | 0.26% | 5.26% | 1.80% | |||
| 左慈武魂*80 | 0.26% | 0.26% | 0.23% | |||
| 关羽武魂*1 | 0.26% | 0.26% | 3.38% | |||
| 刘备武魂*1 | 0.26% | 0.26% | 3.38% | |||
| 五一转盘 | 抽取概率 | |||||
| 护盾装备抽奖包(2、3、4阶系统装备随机抽取)*1 | 2.00% | |||||
| 主宰进阶石*1 | 9.98% | |||||
| 八阶灵珠抽奖包(随机抽取一个系统灵珠)*1 | 0.20% | |||||
| 锻造石*1 | 19.96% | |||||
| 注魂石*1 | 19.96% | |||||
| 曹操武魂*1 | 2.99% | |||||
| 神将进阶石*1 | 2.99% | |||||
| 坐骑进阶石*1 | 19.96% | |||||
| 星辉进阶石*1 | 19.96% | |||||
| 吕布 | 2.00% | |||||



