充值转盘1~6
发布时间: 2016-01-20 22:52作者: 紫霞游戏运营团队
<
| 充值转盘的具体调整,见下表中的红色字体部分。 | 日期2016.1.21 | ||||||||||
| 转盘1 | 转盘1 | ||||||||||
| 是否绑定 | 是否绑定 | ||||||||||
| 职业套装石(本职业) | 否 | 职业套装石(本职业) | 否 | ||||||||
| 套装强化石(衣服) | 否 | 套装强化石(衣服) | 否 | ||||||||
| 套装强化石(头盔) | 否 | 套装强化石(头盔) | 否 | ||||||||
| 套装强化石(护手) | 否 | 套装强化石(护手) | 否 | ||||||||
| 套装强化石(护腿) | 否 | 套装强化石(护腿) | 否 | ||||||||
| 套装强化石(鞋子) | 否 | 套装强化石(鞋子) | 否 | ||||||||
| 神器进阶丹 | 是 | 神盾升级丹 | 是 | ||||||||
| 2倍经验药 | 是 | 3倍经验药 | 是 | ||||||||
| 1.5倍经验药 | 是 | 2.5倍经验药 | 是 | ||||||||
| 2.5倍经验药 | 是 | 5倍经验药 | 是 | ||||||||
| 兑换道具 | 消耗积分 | 每日可兑换次数 | 是否绑定 | 兑换道具 | 消耗积分 | 每日可兑换次数 | 是否绑定 | ||||
| 至尊装备镶嵌石 | 200 | 1 | 否 | 至尊附加镶嵌石 | 200 | 1 | 否 | ||||
| 特级技能书礼包 | 100 | 2 | 是 | 完美晶石 | 200 | 1 | 否 | ||||
| 完美晶石 | 200 | 1 | 否 | 顶级技能书礼包 | 100 | 2 | 是 | ||||
| 装备紫装精华 | 20 | 10 | 否 | 饰品橙装精华 | 40 | 5 | 否 | ||||
| 神秘潜能丹 | 20 | 5 | 是 | 神秘潜能丹 | 20 | 5 | 是 | ||||
| 神秘资质丹 | 5 | 40 | 是 | 神秘资质丹 | 5 | 40 | 是 | ||||
| 中级精准 | 10 | 1 | 是 | 高级精准 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 中级缓速 | 10 | 1 | 是 | 高级缓速 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 中级迅疾 | 10 | 1 | 是 | 高级迅疾 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 转盘2 | 转盘2 | ||||||||||
| 是否绑定 | 是否绑定 | ||||||||||
| 坐骑资质丹 | 是 | 坐骑资质丹 | 是 | ||||||||
| 法宝资质丹 | 是 | 法宝资质丹 | 是 | ||||||||
| 法阵资质丹 | 是 | 法阵资质丹 | 是 | ||||||||
| 龙元资质丹 | 是 | 龙元资质丹 | 是 | ||||||||
| 武魂资质丹 | 是 | 武魂资质丹 | 是 | ||||||||
| 灵石 | 是 | 灵石 | 是 | ||||||||
| 神器进阶丹 | 是 | 神盾升级丹 | 是 | ||||||||
| 2倍经验药 | 是 | 3倍经验药 | 是 | ||||||||
| 炎凰晶石 | 否 | 炎凰晶石 | 否 | ||||||||
| 2.5倍经验药 | 是 | 5倍经验药 | 是 | ||||||||
| 兑换道具 | 消耗积分 | 每日可兑换次数 | 是否绑定 | 兑换道具 | 消耗积分 | 每日可兑换次数 | 是否绑定 | ||||
| 至尊装备镶嵌石 | 200 | 1 | 否 | 至尊附加镶嵌石 | 200 | 1 | 否 | ||||
| 特级技能书礼包 | 100 | 2 | 是 | 完美晶石 | 200 | 1 | 否 | ||||
| 完美晶石 | 200 | 1 | 否 | 顶级技能书礼包 | 100 | 2 | 是 | ||||
| 装备紫装精华 | 20 | 10 | 否 | 饰品橙装精华 | 40 | 5 | 否 | ||||
| 神秘潜能丹 | 20 | 5 | 是 | 神秘潜能丹 | 20 | 5 | 是 | ||||
| 神秘资质丹 | 5 | 40 | 是 | 神秘资质丹 | 5 | 40 | 是 | ||||
| 中级回避 | 10 | 1 | 是 | 高级回避 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 中级铁骨 | 10 | 1 | 是 | 高级铁骨 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 中级回春 | 10 | 1 | 是 | 高级回春 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 充值转盘3 | 充值转盘3 | ||||||||||
| 数量 | 时限 | 数量 | 时限 | 是否绑定 | |||||||
| 万能进阶丹 | 1 | 当天24点 | 万能进阶丹 | 1 | 当天24点 | 是 | |||||
| 万能进阶丹 | 2 | 当天24点 | 万能进阶丹 | 2 | 当天24点 | 是 | |||||
| 万能进阶丹 | 3 | 当天24点 | 万能进阶丹 | 3 | 当天24点 | 是 | |||||
| 万能进阶丹 | 1 | 不限时 | 万能进阶丹 | 1 | 不限时 | 是 | |||||
| 万能进阶丹 | 2 | 不限时 | 万能进阶丹 | 2 | 不限时 | 是 | |||||
| 万能进阶丹 | 3 | 不限时 | 万能进阶丹 | 3 | 不限时 | 是 | |||||
| 神器进阶丹 | 1 | 不限时 | 神器进阶丹 | 1 | 不限时 | 是 | |||||
| 2倍经验药 | 1 | 不限时 | 2倍经验药 | 1 | 不限时 | 是 | |||||
| 炎凰晶石 | 1 | 不限时 | 炎凰晶石 | 1 | 不限时 | 否 | |||||
| 2.5倍经验药 | 1 | 不限时 | 2.5倍经验药 | 1 | 不限时 | 是 | |||||
| 兑换道具 | 消耗积分 | 每日可兑换次数 | 是否绑定 | 兑换道具 | 消耗积分 | 每日可兑换次数 | 是否绑定 | ||||
| 至尊装备镶嵌石 | 200 | 1 | 否 | 至尊附加镶嵌石 | 200 | 1 | 否 | ||||
| 特级技能书礼包 | 100 | 2 | 是 | 特级技能礼盒 | 100 | 2 | 是 | ||||
| 完美晶石 | 200 | 1 | 否 | 完美晶石 | 200 | 1 | 否 | ||||
| 装备紫装精华 | 20 | 10 | 否 | 紫装晶石 | 20 | 10 | 否 | ||||
| 神秘潜能丹 | 20 | 5 | 是 | 神秘潜能丹 | 20 | 5 | 是 | ||||
| 神秘资质丹 | 5 | 40 | 是 | 神秘资质丹 | 5 | 40 | 是 | ||||
| 中级重击 | 10 | 1 | 是 | 中级重击 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 中级连击 | 10 | 1 | 是 | 中级连击 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 中级威慑 | 10 | 1 | 是 | 中级威慑 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 充值转盘4 | 充值转盘4 | ||||||||||
| 数量 | 时限 | 数量 | 时限 | 是否绑定 | |||||||
| 5阶饰品升阶石 | 1 | 不限时 | 6阶饰品升阶石 | 1 | 不限时 | 否 | |||||
| 6阶饰品升阶石 | 1 | 不限时 | 7阶饰品升阶石 | 1 | 不限时 | 否 | |||||
| 饰品套装石(戒指) | 1 | 不限时 | 饰品套装石(戒指) | 1 | 不限时 | 否 | |||||
| 饰品套装石(项链) | 1 | 不限时 | 饰品套装石(项链) | 1 | 不限时 | 否 | |||||
| 饰品套装强化石(戒指) | 1 | 不限时 | 饰品套装强化石(戒指) | 1 | 不限时 | 否 | |||||
| 饰品套装强化石(项链) | 1 | 不限时 | 饰品套装强化石(项链) | 1 | 不限时 | 否 | |||||
| 神器进阶丹 | 1 | 不限时 | 神盾升级丹 | 1 | 不限时 | 是 | |||||
| 2倍经验药 | 1 | 不限时 | 3倍经验药 | 1 | 不限时 | 是 | |||||
| 炎凰晶石 | 1 | 不限时 | 炎凰晶石 | 1 | 不限时 | 否 | |||||
| 2.5倍经验药 | 1 | 不限时 | 5倍经验药 | 1 | 不限时 | 是 | |||||
| 兑换道具 | 消耗积分 | 每日可兑换次数 | 是否绑定 | 兑换道具 | 消耗积分 | 每日可兑换次数 | 是否绑定 | ||||
| 至尊装备镶嵌石 | 200 | 1 | 否 | 至尊附加镶嵌石 | 200 | 1 | 否 | ||||
| 特级技能书礼包 | 100 | 2 | 是 | 完美晶石 | 200 | 1 | 否 | ||||
| 完美晶石 | 200 | 1 | 否 | 顶级技能书礼包 | 100 | 2 | 是 | ||||
| 装备紫装精华 | 20 | 10 | 否 | 饰品橙装精华 | 40 | 5 | 否 | ||||
| 神秘潜能丹 | 20 | 5 | 是 | 神秘潜能丹 | 20 | 5 | 是 | ||||
| 神秘资质丹 | 5 | 40 | 是 | 神秘资质丹 | 5 | 40 | 是 | ||||
| 中级蔽目 | 10 | 1 | 是 | 高级蔽目 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 中级诅咒 | 10 | 1 | 是 | 高级诅咒 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 中级衰弱 | 10 | 1 | 是 | 高级衰弱 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 充值转盘5 | 充值转盘5 | ||||||||||
| 数量 | 时限 | 数量 | 时限 | 是否绑定 | |||||||
| 套装精华 | 1 | 不限时 | 套装精华 | 1 | 不限时 | 否 | |||||
| 套装强化精华 | 1 | 不限时 | 套装强化精华 | 1 | 不限时 | 否 | |||||
| 龙脉根骨提升符 | 1 | 不限时 | 万能进阶丹 | 1 | 不限时 | 是 | |||||
| 武道根骨提升符 | 1 | 不限时 | 万能进阶丹 | 2 | 不限时 | 是 | |||||
| 十全十美(10朵) | 1 | 不限时 | 十全十美(10朵) | 1 | 不限时 | 是 | |||||
| 万能进阶丹 | 1 | 限时 | 灵石 | 1 | 不限时 | 是 | |||||
| 神器进阶丹 | 1 | 不限时 | 神盾升级丹 | 1 | 不限时 | 是 | |||||
| 2倍经验药 | 1 | 不限时 | 3倍经验药 | 1 | 不限时 | 是 | |||||
| 炎凰晶石 | 1 | 不限时 | 炎凰晶石 | 1 | 不限时 | 否 | |||||
| 2.5倍经验药 | 1 | 不限时 | 5倍经验药 | 1 | 不限时 | 是 | |||||
| 兑换道具 | 消耗积分 | 每日可兑换次数 | 是否绑定 | 兑换道具 | 消耗积分 | 每日可兑换次数 | 是否绑定 | ||||
| 至尊装备镶嵌石 | 200 | 1 | 否 | 至尊附加镶嵌石 | 200 | 1 | 否 | ||||
| 特级技能书礼包 | 100 | 2 | 是 | 完美晶石 | 200 | 1 | 否 | ||||
| 完美晶石 | 200 | 1 | 否 | 顶级技能书礼包 | 100 | 2 | 是 | ||||
| 装备紫装精华 | 20 | 10 | 否 | 饰品橙装精华 | 40 | 5 | 否 | ||||
| 神秘潜能丹 | 20 | 5 | 是 | 神秘潜能丹 | 20 | 5 | 是 | ||||
| 神秘资质丹 | 5 | 40 | 是 | 神秘资质丹 | 5 | 40 | 是 | ||||
| 中级追命 | 10 | 1 | 是 | 高级追命 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 中级狩猎 | 10 | 1 | 是 | 高级狩猎 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 中级战狂 | 10 | 1 | 是 | 高级战狂 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 充值转盘6 | 充值转盘6 | ||||||||||
| 几率 | 是否公告 | 是否绑定 | 是否绑定 | ||||||||
| 魔石资质丹 | 9000 | 是 | 是 | 魔石资质丹 | 是 | ||||||
| 美人资质丹 | 9000 | 是 | 是 | 美人资质丹 | 是 | ||||||
| 神剑资质丹 | 9000 | 是 | 是 | 神剑资质丹 | 是 | ||||||
| 魔刀资质丹 | 15000 | 是 | 是 | 魔刀资质丹 | 是 | ||||||
| 武魂资质丹 | 3000 | 是 | 是 | 武魂资质丹 | 是 | ||||||
| 灵石 | 10000 | 是 | 是 | 灵石 | 是 | ||||||
| 神器进阶丹 | 12000 | 否 | 是 | 神盾升级丹 | 是 | ||||||
| 2倍经验药 | 12000 | 否 | 是 | 3倍经验药 | 是 | ||||||
| 炎凰晶石 | 17000 | 否 | 否 | 炎凰晶石 | 否 | ||||||
| 2.5倍经验药 | 4000 | 是 | 是 | 5倍经验药 | 是 | ||||||
| 兑换道具 | 消耗积分 | 每日可兑换次数 | 是否绑定 | 兑换道具 | 消耗积分 | 每日可兑换次数 | 是否绑定 | ||||
| 至尊装备镶嵌石 | 200 | 1 | 否 | 至尊附加镶嵌石 | 200 | 1 | 否 | ||||
| 特级技能书礼包 | 100 | 2 | 是 | 完美晶石 | 200 | 1 | 否 | ||||
| 完美晶石 | 200 | 1 | 否 | 顶级技能书礼包 | 100 | 2 | 是 | ||||
| 装备紫装精华 | 20 | 10 | 否 | 饰品橙装精华 | 40 | 5 | 否 | ||||
| 神秘潜能丹 | 20 | 5 | 是 | 神秘潜能丹 | 20 | 5 | 是 | ||||
| 神秘资质丹 | 5 | 40 | 是 | 神秘资质丹 | 5 | 40 | 是 | ||||
| 中级魔盾 | 10 | 1 | 是 | 高级魔盾 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 中级灵光 | 10 | 1 | 是 | 高级灵光 | 10 | 1 | 是 | ||||
| 中级魔血 | 10 | 1 | 是 | 高级魔血 | 10 | 1 | 是 | ||||
上一篇:紫霞《无上神兵》2016年01月21日全服更新公告 下一篇:名人堂



