傲视遮天装备-武器篇
| 图片 | 名字 | 需要等级 | 重量 | 攻击 | 道术 | 魔法 | 职业 | 特殊 |
| 木剑 | 1 | 7 | 9-17 | 通用 | ||||
| |
匕首 | 1 | 7 | 0-24 | 通用 | |||
| |
青铜剑 | 1 | 7 | 7-19 | 通用 | |||
| |
斩将刀 | 5 | 14 | 15-25 | 战士 | |||
| |
降魔刃 | 5 | 12 | 6-15 | 7-12 | 道士 | ||
| |
偃月刀 | 5 | 10 | 3-14 | 8-13 | 法师 | ||
| |
修罗斧 | 15 | 15 | 14-23 | 15-26 | 道士 | ||
| |
开山斧 | 15 | 28 | 22-35 | 战士 | |||
| |
魔杖 | 15 | 14 | 9-19 | 17-28 | 法师 | ||
| |
除魔剑 | 25 | 25 | 31-51 | 35-54 | 道士 | ||
| |
审判之杖 | 25 | 60 | 46-74 | 战士 | 精确:+1 | ||
| 骷髅权杖 | 25 | 19 | 14-24 | 36-56 | 法师 | 精确:+3 | ||
| |
屠龙 | 30 | 75 | 64-103 | 战士 | 精确:+1 | ||
| |
嗜血魔杖 | 30 | 21 | 18-34 | 55-95 | 法师 | 精确:+3 | |
| 遁龙刀 | 30 | 30 | 43-69 | 53-90 | 道士 | 精确:+1 | ||
| |
玄铁虎啸斧 | 35 | 95 | 83-133 | 战士 | 精确:+3 | ||
| |
赤血剑 | 35 | 26 | 26-44 | 74-123 | 法师 | 精确:+5 | |
| |
青冥剑 | 35 | 40 | 54-89 | 70-117 | 道士 | 精确:+3 | |
| |
天地无痕 | 40 | 108 | 102-166 | 战士 | (强化+4)闪避:3 | ||
| (强化+8)精确:8 | ||||||||
| (强化+10)生命最大值:400 | ||||||||
| (强化+12)物理攻击:50-0 | ||||||||
| |
星辰法杖 | 40 | 30 | 33-55 | 91-150 | 法师 | (强化+4)闪避:3 | |
| (强化+8)精确:8 | ||||||||
| (强化+10)生命最大值:400 | ||||||||
| (强化+12)魔法攻击:50-0 | ||||||||
| |
苍穹之剑 | 40 | 50 | 67-110 | 89-145 | 道士 | (强化+4)闪避:3 | |
| (强化+8)精确:8 | ||||||||
| (强化+10)生命最大值:400 | ||||||||
| (强化+12)道术攻击:50-0 | ||||||||
| |
大地之怒 | 45 | 120 | 122-198 | 战士 | 精确:+5 | ||
| (强化+4)闪避:4 | ||||||||
| (强化+8)精确:10 | ||||||||
| (强化+10)生命最大值:600 | ||||||||
| (强化+12)物理攻击:80-0 | ||||||||
| |
火神劫邪 | 45 | 34 | 40-66 | 111-176 | 法师 | 精确:+8 | |
| (强化+4)闪避:4 | ||||||||
| (强化+8)精确:10 | ||||||||
| (强化+10)生命最大值:600 | ||||||||
| (强化+12)物理攻击:80-0 | ||||||||
| |
青云伏魔扇 | 45 | 60 | 80-132 | 108-172 | 道士 | 精确:+5 | |
| (强化+4)闪避:4 | ||||||||
| (强化+8)精确:10 | ||||||||
| (强化+10)生命最大值:600 | ||||||||
| (强化+12)物理攻击:80-0 | ||||||||
| |
逐日神剑 | 48 | 32 | 145-264 | 145-231 | 151-242 | 通用 | 幸运:+3 |
| 精确:+8 | ||||||||
| 闪避:+5 | ||||||||
| 斩将刀·巨木 | 5 | 14 | 10-17 | 战士 | 精确:+1 | |||
| 闪避:+1 | ||||||||
| 降魔刃·巨木 | 5 | 12 | 7-13 | 8-13 | 道士 | 精确:+1 | ||
| 闪避:+1 | ||||||||
| 偃月刀·巨木 | 5 | 10 | 4-9 | 8-14 | 法师 | 精确:+1 | ||
| 闪避:+1 | ||||||||
| 修罗斧·煌光 | 15 | 15 | 15-26 | 18-29 | 道士 | 精确:+2 | ||
| 闪避:+1 | ||||||||
| 开山斧·煌光 | 15 | 28 | 24-39 | 战士 | 精确:+2 | |||
| 闪避:+1 | ||||||||
| 魔杖·煌光 | 15 | 14 | 9-14 | 20-31 | 法师 | 精确:+2 | ||
| 闪避:+1 | ||||||||
| 除魔剑·天蚕 | 25 | 25 | 37-59 | 35-53 | 道士 | 幸运:+1 | ||
| 精确:+3 | ||||||||
| 闪避:+1 | ||||||||
| 审判之杖·天蚕 | 25 | 60 | 56-88 | 战士 | 幸运:+1 | |||
| 精确:+3 | ||||||||
| 闪避:+1 | ||||||||
| 骷髅权杖·天蚕 | 25 | 19 | 19-29 | 40-62 | 法师 | 幸运:+1 | ||
| 精确:+3 | ||||||||
| 闪避:+1 | ||||||||
| 屠龙·未央 | 30 | 75 | 77-124 | 战士 | 幸运:+1 | |||
| 精确:+4 | ||||||||
| 闪避:+2 | ||||||||
| 嗜血魔杖·未央 | 30 | 21 | 22-41 | 63-102 | 法师 | 幸运:+1 | ||
| 精确:+4 | ||||||||
| 闪避:+2 | ||||||||
| 遁龙刀·未央 | 30 | 30 | 52-84 | 56-91 | 道士 | 幸运:+1 | ||
| 精确:+4 | ||||||||
| 闪避:+2 | ||||||||
| 玄铁虎啸斧·腾龙 | 35 | 95 | 99-161 | 战士 | 幸运:+1 | |||
| 精确:+5 | ||||||||
| 闪避:+3 | ||||||||
| (强化+1) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+2) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+3) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+4) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| 赤血剑·腾龙 | 35 | 26 | 33-53 | 80-134 | 法师 | 幸运:+1 | ||
| 精确:+5 | ||||||||
| 闪避:+3 | ||||||||
| (强化+1) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+2) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+3) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+4) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| 青冥剑·腾龙 | 35 | 40 | 59-98 | 71-119 | 道士 | 幸运:+1 | ||
| 精确:+5 | ||||||||
| 闪避:+3 | ||||||||
| (强化+1) 道术攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+2) 道术攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+3) 道术攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+4) 道术攻击:6-10 | ||||||||
| 天地无痕·北冥 | 40 | 108 | 123-201 | 战士 | 幸运:+1 | |||
| 精确:+6 | ||||||||
| 闪避:+3 | ||||||||
| (强化+1) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+2) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+3) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+4) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| 星辰法杖·北冥 | 40 | 30 | 40-67 | 101-163 | 法师 | 幸运:+1 | ||
| 精确:+6 | ||||||||
| 闪避:+3 | ||||||||
| (强化+1) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+2) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+3) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+4) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| 苍穹之剑·北冥 | 40 | 50 | 81-134 | 89-145 | 道士 | 幸运:+1 | ||
| 精确:+6 | ||||||||
| 闪避:+3 | ||||||||
| (强化+1) 道术攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+2) 道术攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+3) 道术攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+4) 道术攻击:6-10 | ||||||||
| 大地之怒·至尊 | 45 | 120 | 147-240 | 战士 | 幸运:+1 | |||
| 精确:+8 | ||||||||
| 闪避:+4 | ||||||||
| (强化+1) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+2) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+3) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+4) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| 火神劫协·混天 | 45 | 34 | 48-80 | 121-193 | 法师 | 幸运:+1 | ||
| 精确:+8 | ||||||||
| 闪避:+4 | ||||||||
| (强化+1) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+2) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+3) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+4) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| 青云伏魔扇·通天 | 45 | 60 | 97-160 | 103-168 | 道士 | 幸运:+1 | ||
| 精确:+8 | ||||||||
| 闪避:+4 | ||||||||
| (强化+1) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+2) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+3) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+4) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| 天伤·至尊 | 50 | 99 | 225-382 | 战士 | 幸运:+2 | |||
| 精确:+8 | ||||||||
| 闪避:+5 | ||||||||
| 中毒闪避:+10% | ||||||||
| 生命恢复:+10% | ||||||||
| 魔法恢复:+10% | ||||||||
| 中毒恢复:+10% | ||||||||
| (强化+1) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+2) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+3) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+4) 物理攻击:6-10 | ||||||||
| 天伤·混天 | 50 | 38 | 87-145 | 204-328 | 法师 | 幸运:+2 | ||
| 精确:+8 | ||||||||
| 闪避:+5 | ||||||||
| 中毒闪避:+10% | ||||||||
| 生命恢复:+10% | ||||||||
| 魔法恢复:+10% | ||||||||
| 中毒恢复:+10% | ||||||||
| (强化+1) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+2) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+3) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+4) 魔法攻击:6-10 | ||||||||
| 天伤·无极 | 50 | 60 | 191-266 | 178-308 | 道士 | 幸运:+2 | ||
| 精确:+8 | ||||||||
| 闪避:+5 | ||||||||
| 中毒闪避:+10% | ||||||||
| 生命恢复:+10% | ||||||||
| 魔法恢复:+10% | ||||||||
| 中毒恢复:+10% | ||||||||
| (强化+1) 道术攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+2) 道术攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+3) 道术攻击:6-10 | ||||||||
| (强化+4) 道术攻击:6-10 |

