墨武江山(亿万暴走新时代)开服计划 | |||
服务器名称 | 日期 | 开服时间点 | 星期 |
暴走1区 | 3月1日 | 8:00 | 星期五 |
暴走2区 | 3月1日 | 9:00 | 星期五 |
暴走3区 | 3月1日 | 9:30 | 星期五 |
暴走4区 | 3月1日 | 10:00 | 星期五 |
暴走5区 | 3月1日 | 10:30 | 星期五 |
暴走6区 | 3月1日 | 11:00 | 星期五 |
暴走7区 | 3月1日 | 12:00 | 星期五 |
暴走8区 | 3月1日 | 13:00 | 星期五 |
暴走9区 | 3月1日 | 14:00 | 星期五 |
暴走10区 | 3月1日 | 15:00 | 星期五 |
暴走11区 | 3月1日 | 16:00 | 星期五 |
暴走12区 | 3月1日 | 17:00 | 星期五 |
暴走13区 | 3月1日 | 18:00 | 星期五 |
暴走14区 | 3月1日 | 19:00 | 星期五 |
暴走15区 | 3月1日 | 20:00 | 星期五 |
暴走16区 | 3月1日 | 21:00 | 星期五 |
暴走17区 | 3月1日 | 22:00 | 星期五 |
暴走18区 | 3月1日 | 23:00 | 星期五 |
暴走19区 | 3月2日 | 0:05 | 星期六 |
暴走20区 | 3月2日 | 1:00 | 星期六 |
暴走21区 | 3月2日 | 3:00 | 星期六 |
暴走22区 | 3月2日 | 8:00 | 星期六 |
暴走23区 | 3月2日 | 9:00 | 星期六 |
暴走24区 | 3月2日 | 10:00 | 星期六 |
暴走25区 | 3月2日 | 12:00 | 星期六 |
暴走26区 | 3月2日 | 14:00 | 星期六 |
暴走27区 | 3月2日 | 16:00 | 星期六 |
暴走28区 | 3月2日 | 18:00 | 星期六 |
暴走29区 | 3月2日 | 19:00 | 星期六 |
暴走30区 | 3月2日 | 21:00 | 星期六 |
暴走31区 | 3月2日 | 22:00 | 星期六 |
暴走32区 | 3月2日 | 23:00 | 星期六 |
暴走33区 | 3月3日 | 0:05 | 星期日 |
暴走34区 | 3月3日 | 1:00 | 星期日 |
暴走35区 | 3月3日 | 3:00 | 星期日 |
暴走36区 | 3月3日 | 8:00 | 星期日 |
暴走37区 | 3月3日 | 10:00 | 星期日 |
暴走38区 | 3月3日 | 12:00 | 星期日 |
暴走39区 | 3月3日 | 14:00 | 星期日 |
暴走40区 | 3月3日 | 16:00 | 星期日 |
暴走41区 | 3月3日 | 18:00 | 星期日 |
暴走42区 | 3月3日 | 19:00 | 星期日 |
暴走43区 | 3月3日 | 21:00 | 星期日 |
暴走44区 | 3月3日 | 23:00 | 星期日 |
暴走45区 | 3月4日 | 0:05 | 星期一 |
暴走46区 | 3月4日 | 8:00 | 星期一 |
暴走47区 | 3月4日 | 10:00 | 星期一 |
暴走48区 | 3月4日 | 12:00 | 星期一 |
暴走49区 | 3月4日 | 14:00 | 星期一 |
暴走50区 | 3月4日 | 16:00 | 星期一 |
暴走51区 | 3月4日 | 18:00 | 星期一 |
暴走52区 | 3月4日 | 19:00 | 星期一 |
暴走53区 | 3月4日 | 21:00 | 星期一 |
暴走54区 | 3月4日 | 23:00 | 星期一 |
暴走55区 | 3月5日 | 0:05 | 星期二 |
暴走56区 | 3月5日 | 8:00 | 星期二 |
暴走57区 | 3月5日 | 10:00 | 星期二 |
暴走58区 | 3月5日 | 12:00 | 星期二 |
暴走59区 | 3月5日 | 14:00 | 星期二 |
暴走60区 | 3月5日 | 16:00 | 星期二 |
暴走61区 | 3月5日 | 18:00 | 星期二 |
暴走62区 | 3月5日 | 19:00 | 星期二 |
暴走63区 | 3月5日 | 21:00 | 星期二 |
暴走64区 | 3月5日 | 23:00 | 星期二 |
暴走65区 | 3月6日 | 0:05 | 星期三 |
暴走66区 | 3月6日 | 8:00 | 星期三 |
暴走67区 | 3月6日 | 10:00 | 星期三 |
暴走68区 | 3月6日 | 12:00 | 星期三 |
暴走69区 | 3月6日 | 14:00 | 星期三 |
暴走70区 | 3月6日 | 16:00 | 星期三 |
暴走71区 | 3月6日 | 18:00 | 星期三 |
暴走72区 | 3月6日 | 19:00 | 星期三 |
暴走73区 | 3月6日 | 21:00 | 星期三 |
暴走74区 | 3月6日 | 23:00 | 星期三 |
暴走75区 | 3月7日 | 0:05 | 星期四 |
暴走76区 | 3月7日 | 8:00 | 星期四 |
暴走77区 | 3月7日 | 10:00 | 星期四 |
暴走78区 | 3月7日 | 12:00 | 星期四 |
暴走79区 | 3月7日 | 14:00 | 星期四 |
暴走80区 | 3月7日 | 16:00 | 星期四 |
暴走81区 | 3月7日 | 18:00 | 星期四 |
暴走82区 | 3月7日 | 19:00 | 星期四 |
暴走83区 | 3月7日 | 21:00 | 星期四 |
暴走84区 | 3月7日 | 23:00 | 星期四 |
暴走85区 | 3月8日 | 0:05 | 星期五 |
暴走86区 | 3月8日 | 8:00 | 星期五 |
暴走87区 | 3月8日 | 10:00 | 星期五 |
暴走88区 | 3月8日 | 12:00 | 星期五 |
暴走89区 | 3月8日 | 14:00 | 星期五 |
暴走90区 | 3月8日 | 16:00 | 星期五 |
暴走91区 | 3月8日 | 18:00 | 星期五 |
暴走92区 | 3月8日 | 19:00 | 星期五 |
暴走93区 | 3月8日 | 21:00 | 星期五 |
暴走94区 | 3月8日 | 23:00 | 星期五 |
暴走95区 | 3月9日 | 0:05 | 星期六 |
暴走96区 | 3月9日 | 9:00 | 星期六 |
暴走97区 | 3月9日 | 12:00 | 星期六 |
暴走98区 | 3月9日 | 14:00 | 星期六 |
暴走99区 | 3月9日 | 18:00 | 星期六 |
暴走100区 | 3月9日 | 21:00 | 星期六 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。