| 开服时间 | 服务器名 | 服务器ID |
| 2026-11-03 20:00:00 | 混沌4服 | 4 |
| 2026-11-04 00:00:00 | 混沌5服 | 5 |
| 2026-11-04 12:00:00 | 混沌6服 | 6 |
| 2026-11-04 18:00:00 | 混沌7服 | 7 |
| 2026-11-05 00:00:00 | 混沌8服 | 8 |
| 2026-11-05 12:00:00 | 混沌9服 | 9 |
| 2026-11-06 00:00:00 | 混沌10服 | 10 |
| 2026-11-07 00:00:00 | 混沌11服 | 11 |
| 2026-11-08 00:00:00 | 混沌12服 | 12 |
| 2026-11-09 00:00:00 | 混沌13服 | 13 |
| 2026-11-10 00:00:00 | 混沌14服 | 14 |
| 2026-11-11 00:00:00 | 混沌15服 | 15 |
| 2026-11-12 00:00:00 | 混沌16服 | 16 |
| 2026-11-13 00:00:00 | 混沌17服 | 17 |
| 2026-11-14 00:00:00 | 混沌18服 | 18 |
| 2026-11-15 00:00:00 | 混沌19服 | 19 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。

