| 物品 | 物品数量 | 概率 |
| 蛇夫座(金色) | 1 | 0.0005 |
| 麒麟座(红色) | 1 | 0.001 |
| 大熊座(橙色) | 1 | 0.0015 |
| 小熊座(橙色) | 1 | 0.0015 |
| 高级转生之书(不限次数) | 1 | 0.04 |
| 超级转生之书(不限制次数) | 1 | 0.01 |
| 超凡之刃 | 1 | 0.001 |
| 超凡之甲 | 1 | 0.001 |
| 超凡披风 | 1 | 0.0015 |
| 超凡护手 | 1 | 0.0015 |
| 超凡头饰 | 1 | 0.0015 |
| 超凡吊坠 | 1 | 0.0015 |
| 超凡戒指 | 1 | 0.0015 |
| 超凡靴子 | 1 | 0.0015 |
| 超凡结晶 | 4 | 0.06 |
| 超凡结晶 | 5 | 0.05 |
| 超凡结晶 | 7 | 0.04 |
| 超凡结晶 | 8 | 0.03 |
| 四叶草 | 40 | 0.06 |
| 四叶草 | 60 | 0.05 |
| 四叶草 | 80 | 0.04 |
| 四叶草 | 100 | 0.03 |
| 诡计神之翼技能书 | 1 | 0.005 |
| 众神之翼技能书 | 1 | 0.0025 |
| 魔王的痕迹 | 1 | 0.005 |
| 诸神的痕迹 | 1 | 0.0025 |
| 神羽碎片 | 1 | 0.0845 |
| 神·魔石 | 1 | 0.02 |
| 光·魔石 | 1 | 0.04 |
| 暗·魔石 | 1 | 0.05 |
| 魔石精粹 | 10 | 0.05 |
| 战纹结晶(红色) | 1 | 0.07 |
| 战纹结晶(橙色) | 1 | 0.09 |
| 羁绊水晶·风 | 1 | 0.025 |
| 羁绊水晶·火 | 1 | 0.025 |
| 羁绊水晶·水 | 1 | 0.005 |
| 钻石 | 300 | 0.03 |
| 钻石 | 500 | 0.025 |
| 钻石 | 1000 | 0.025 |
| 钻石 | 2000 | 0.02 |
| 超凡部件随机1件保底 | 1 | |
| 超凡神兵神甲,橙色星座随机1件保底 | 1 | |
| 蛇夫座(金色),麒麟座(红色)随机1件保底 | 1 |
| 排名 | 奖励物品 | 价值 |
| 1 | 白羊座(金色)*1,金牛座(金色)*1 | 4000 |
| 2 | 猎户座(金色)*1,天鹰座(红色)*1 | 3000 |
| 3 | 巨蛇座(红色)*1,六分仪座(红色)*1 | 2000 |
| 4--20 | 天龙座(红色)*1,大熊座(橙色)*1 | 1400 |

