4月20-26日活动
发布时间: 2017-04-19 23:07作者: 紫霞游戏运营团队
<
| 4月20日0:00-24:00 圣纹系统 | 守护系统 | 4月22日0:00-24:00 坐骑系统 | 4月23日0:00-24:00 法宝系统 | 4月24日0:00-24:00 骑兵系统 | 4月25日0:00-24:00 境界系统 | 4月26日0:00-24:00 魔扇系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一元首冲 | 一元首冲 | 一元首冲 | 一元首冲 | 一元首冲 | 一元首冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥10 | 圣纹进阶石 | 8 | 仅限1次 | ≥10 | 守护进阶石 | 8 | 仅限1次 | ≥10 | 坐骑进阶石 | 8 | 仅限1次 | ≥10 | 法宝进阶石 | 8 | 仅限1次 | ≥10 | 骑兵进阶石 | 8 | 仅限1次 | ≥10 | 境界进阶石 | 28 | 仅限1次 | ≥10 | 魔扇进阶石 | 8 | 仅限1次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝石碎片 | 38 | 宝石碎片 | 38 | 宝石碎片 | 38 | 宝石碎片 | 38 | 宝石碎片 | 38 | 宝石碎片 | 38 | 宝石碎片 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装备升星石 | 8 | 装备升星石 | 8 | 装备升星石 | 8 | 装备升星石 | 8 | 装备升星石 | 8 | 装备升星石 | 8 | 装备升星石 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5倍经验丹 | 1 | 1.5倍经验丹 | 1 | 1.5倍经验丹 | 1 | 1.5倍经验丹 | 1 | 1.5倍经验丹 | 1 | 1.5倍经验丹 | 1 | 1.5倍经验丹 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫色天神卡礼包 | 1 | 紫色天神卡礼包 | 1 | 紫色天神卡礼包 | 1 | 紫色天神卡礼包 | 1 | 紫色天神卡礼包 | 1 | 紫色天神卡礼包 | 1 | 紫色天神卡礼包 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绑元幸运卡 | 1 | 绑元幸运卡 | 1 | 绑元幸运卡 | 1 | 绑元幸运卡 | 1 | 绑元幸运卡 | 1 | 绑元幸运卡 | 1 | 绑元幸运卡 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日首冲 | 每日首冲 | 每日首冲 | 每日首冲 | 每日首冲 | 每日首冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥200 | 圣纹进阶石 | 18 | 仅限1次 | ≥200 | 守护进阶石 | 18 | 仅限1次 | ≥200 | 坐骑进阶石 | 18 | 仅限1次 | ≥200 | 法宝进阶石 | 18 | 仅限1次 | ≥200 | 骑兵进阶石 | 18 | 仅限1次 | ≥200 | 境界进阶石 | 58 | 仅限1次 | ≥200 | 魔扇进阶石 | 18 | 仅限1次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 装备升星石 | 28 | 装备升星石 | 28 | 装备升星石 | 28 | 装备升星石 | 28 | 装备升星石 | 28 | 装备升星石 | 28 | 装备升星石 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣纹技能书 - 2阶 | 2 | 守护技能书 - 2阶 | 2 | 坐骑技能书 - 2阶 | 2 | 法宝技能书 - 2阶 | 2 | 骑兵技能书 - 2阶 | 2 | 宝石碎片 | 38 | 魔扇技能书 - 2阶 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天神升级丹 | 188 | 天神升级丹 | 188 | 天神升级丹 | 188 | 天神升级丹 | 188 | 天神升级丹 | 188 | 天神升级丹 | 188 | 天神升级丹 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双倍经验丹 | 1 | 双倍经验丹 | 1 | 双倍经验丹 | 1 | 双倍经验丹 | 1 | 双倍经验丹 | 1 | 双倍经验丹 | 1 | 双倍经验丹 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绑银 | 100万 | 绑银 | 100万 | 绑银 | 100万 | 绑银 | 100万 | 绑银 | 100万 | 绑银 | 100万 | 绑银 | 100万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计充值 | 累计充值 | 累计充值 | 累计充值 | 累计充值 | 累计充值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 圣纹进阶石 | 38 | 各限1次 | 500 | 守护进阶石 | 38 | 各限1次 | 500 | 坐骑进阶石 | 38 | 各限1次 | 500 | 法宝进阶石 | 38 | 各限1次 | 500 | 骑兵进阶石 | 38 | 各限1次 | 500 | 境界进阶石 | 128 | 各限1次 | 500 | 魔扇进阶石 | 38 | 各限1次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣纹技能书 - 4阶 | 2 | 守护技能书 - 4阶 | 2 | 天神随机资质丹 | 5 | 法宝技能书 - 4阶 | 2 | 骑兵技能书 - 4阶 | 2 | 高级升星石 | 18 | 魔扇技能书 - 4阶 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸运宝箱 | 5 | 幸运宝箱 | 5 | 幸运宝箱 | 5 | 幸运宝箱 | 5 | 幸运宝箱 | 5 | 幸运宝箱 | 5 | 幸运宝箱 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 圣纹进阶石 | 38 | 1000 | 守护进阶石 | 38 | 1000 | 坐骑进阶石 | 38 | 1000 | 法宝进阶石 | 38 | 1000 | 骑兵进阶石 | 38 | 1000 | 境界进阶石 | 128 | 1000 | 魔扇进阶石 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副本门票 | 1 | 副本门票 | 1 | 副本门票 | 1 | 副本门票 | 1 | 副本门票 | 1 | 紫色天神卡礼包 | 5 | 副本门票 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级升星石 | 18 | 高级升星石 | 18 | 高级升星石 | 18 | 高级升星石 | 18 | 高级升星石 | 18 | 高级升星石 | 18 | 高级升星石 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣纹技能书 - 6阶 | 2 | 守护技能书 - 6阶 | 2 | 坐骑技能书 - 6阶 | 2 | 法宝技能书 - 6阶 | 2 | 骑兵技能书 - 6阶 | 2 | 副本门票 | 1 | 魔扇技能书 - 6阶 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 圣纹进阶石 | 58 | 2000 | 守护进阶石 | 58 | 2000 | 坐骑进阶石 | 58 | 2000 | 法宝进阶石 | 58 | 2000 | 骑兵进阶石 | 58 | 2000 | 境界进阶石 | 188 | 2000 | 魔扇进阶石 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副本门票 | 1 | 副本门票 | 1 | 副本门票 | 1 | 副本门票 | 1 | 副本门票 | 1 | 紫色天神卡礼包 | 10 | 副本门票 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6阶橙色圣纹装备-1 | 1 | 6阶橙色守护装备-1 | 1 | 7阶橙色坐骑装备-1 | 1 | 7阶橙色法宝装备-1 | 1 | 6阶橙色骑兵装备-1 | 1 | 副本门票 | 1 | 6阶橙色魔扇装备-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6阶橙色圣纹装备-2 | 1 | 6阶橙色守护装备-2 | 1 | 7阶橙色坐骑装备-2 | 1 | 7阶橙色法宝装备-2 | 1 | 6阶橙色骑兵装备-2 | 1 | 高级升星石 | 28 | 6阶橙色魔扇装备-2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 圣纹进阶石 | 88 | 5000 | 守护进阶石 | 88 | 5000 | 坐骑进阶石 | 88 | 5000 | 法宝进阶石 | 88 | 5000 | 骑兵进阶石 | 88 | 5000 | 境界进阶石 | 388 | 5000 | 魔扇进阶石 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣纹属性丹 | 2 | 守护属性丹 | 2 | 坐骑属性丹 | 2 | 法宝属性丹 | 2 | 骑兵属性丹 | 2 | 乾坤圣石 | 50 | 魔扇属性丹 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾坤圣石 | 50 | 乾坤圣石 | 50 | 乾坤圣石 | 50 | 乾坤圣石 | 50 | 乾坤圣石 | 50 | 5级金色灵宝宝箱 | 1 | 乾坤圣石 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6阶橙色圣纹装备-3 | 1 | 6阶橙色守护装备-3 | 1 | 7阶橙色坐骑装备-3 | 1 | 7阶橙色法宝装备-3 | 1 | 6阶橙色骑兵装备-3 | 1 | 境界属性丹 | 2 | 6阶橙色魔扇装备-3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6阶橙色圣纹装备-4 | 1 | 6阶橙色守护装备-4 | 1 | 7阶橙色坐骑装备-4 | 1 | 7阶橙色法宝装备-4 | 1 | 6阶橙色骑兵装备-4 | 1 | 7级宝石 | 1 | 6阶橙色魔扇装备-4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | 圣纹进阶石 | 188 | 10000 | 守护进阶石 | 188 | 10000 | 坐骑进阶石 | 188 | 10000 | 法宝进阶石 | 188 | 10000 | 骑兵进阶石 | 188 | 10000 | 境界进阶石 | 588 | 10000 | 魔扇进阶石 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4阶翅膀 | 1 | 4阶翅膀 | 1 | 4阶翅膀 | 1 | 4阶翅膀 | 1 | 4阶翅膀 | 1 | 4阶翅膀 | 1 | 4阶翅膀 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破雷灵石 | 80 | 破雷灵石 | 80 | 破雷灵石 | 80 | 破雷灵石 | 80 | 破雷灵石 | 80 | 破雷灵石 | 80 | 破雷灵石 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪耀之精 | 10 | 闪耀之精 | 10 | 闪耀之精 | 10 | 闪耀之精 | 10 | 闪耀之精 | 10 | 闪耀之精 | 10 | 闪耀之精 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7级宝石 | 2 | 7级宝石 | 2 | 4阶3卓越头盔 +10 | 1 | 4阶3卓越护肩 +10 | 1 | 7级宝石 | 2 | 4阶3卓越鞋子 +10 | 1 | 7级宝石 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20000 | 圣纹进阶石 | 388 | 20000 | 守护进阶石 | 388 | 20000 | 坐骑进阶石 | 388 | 20000 | 法宝进阶石 | 388 | 20000 | 骑兵进阶石 | 388 | 20000 | 境界进阶石 | 1288 | 20000 | 魔扇进阶石 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣纹资质丹 | 3 | 守护资质丹 | 3 | 坐骑资质丹 | 3 | 法宝资质丹 | 3 | 骑兵资质丹 | 3 | 橙色天神 - 龙太子 | 1 | 魔扇资质丹 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橙色天神 - 丘比特 | 1 | 橙色天神 - 姜子牙 | 1 | 橙色天神 - 姜子牙 | 1 | 5000资质 | 橙色天神 - 雷震子 | 1 | 橙色天神 - 黄帝 | 1 | 境界资质丹 | 3 | 橙色天神 - 飞翼 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橙色天神升星卡 | 18 | 橙色天神升星卡 | 18 | 橙色天神升星卡 | 18 | 橙色天神升星卡 | 18 | 橙色天神升星卡 | 18 | 万能境界石 | 188 | 橙色天神升星卡 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8级宝石 | 3 | 8级宝石 | 3 | 8级宝石 | 3 | 8级宝石 | 3 | 8级宝石 | 3 | 8级宝石 | 3 | 8级宝石 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经验副本挑战券 | 1 | 经验副本挑战券 | 1 | 4阶3卓越护符 +10 | 1 | 4阶3卓越项链 +10 | 1 | 经验副本挑战券 | 1 | 经验副本挑战券 | 1 | 经验副本挑战券 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50000 | 圣纹进阶石 | 588 | 50000 | 守护进阶石 | 588 | 50000 | 坐骑进阶石 | 588 | 50000 | 法宝进阶石 | 588 | 50000 | 骑兵进阶石 | 588 | 50000 | 境界进阶石 | 1888 | 50000 | 魔扇进阶石 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶翅膀 | 1 | 5阶翅膀 | 1 | 5阶翅膀 | 1 | 5阶翅膀 | 1 | 5阶翅膀 | 1 | 5阶翅膀 | 1 | 5阶翅膀 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5级橙色灵宝宝箱 | 1 | 5级橙色灵宝宝箱 | 1 | 5级橙色灵宝宝箱 | 1 | 5级橙色灵宝宝箱 | 1 | 5级橙色灵宝宝箱 | 1 | 5级橙色灵宝宝箱 | 1 | 5级橙色灵宝宝箱 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9级宝石 | 3 | 9级宝石 | 3 | 9级宝石 | 3 | 9级宝石 | 3 | 9级宝石 | 3 | 9级宝石 | 3 | 9级宝石 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升级丹 | 1 | 升级丹 | 1 | 升级丹 | 1 | 升级丹 | 1 | 升级丹 | 1 | 升级丹 | 1 | 升级丹 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九幽之晶 | 20 | 九幽之晶 | 20 | 九幽之晶 | 20 | 九幽之晶 | 20 | 九幽之晶 | 20 | 九幽之晶 | 20 | 九幽之晶 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100000 | 圣纹进阶石 | 888 | 各限1次 | 100000 | 守护进阶石 | 888 | 各限1次 | 100000 | 坐骑进阶石 | 888 | 各限1次 | 100000 | 法宝进阶石 | 888 | 各限1次 | 100000 | 骑兵进阶石 | 888 | 各限1次 | 100000 | 境界进阶石 | 2888 | 各限1次 | 100000 | 魔扇进阶石 | 888 | 各限1次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶翅膀 | 1 | 5阶翅膀 | 1 | 5阶翅膀 | 1 | 5阶翅膀 | 1 | 5阶翅膀 | 1 | 5阶翅膀 | 1 | 5阶翅膀 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大师升级丹 | 1 | 大师升级丹 | 1 | 大师升级丹 | 1 | 大师升级丹 | 1 | 大师升级丹 | 1 | 大师升级丹 | 1 | 大师升级丹 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10级宝石 | 3 | 10级宝石 | 3 | 10级宝石 | 3 | 10级宝石 | 3 | 10级宝石 | 3 | 10级宝石 | 3 | 10级宝石 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天神资质丹/50点 | 18 | 天神资质丹/50点 | 18 | 天神资质丹/50点 | 18 | 天神资质丹/50点 | 18 | 天神资质丹/50点 | 18 | 天神资质丹/50点 | 18 | 天神资质丹/50点 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九幽之晶 | 30 | 九幽之晶 | 30 | 九幽之晶 | 30 | 九幽之晶 | 30 | 九幽之晶 | 30 | 九幽之晶 | 30 | 九幽之晶 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔扇强化 | 坐骑强化 | 法宝强化 | 骑兵强化 | 境界强化 | 魔扇强化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣纹升阶次数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | 守护升阶次数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | 坐骑升阶次数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | 法宝升阶次数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | 骑兵升阶次数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | 境界升阶次数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | 魔扇升阶次数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10次 | 圣纹进阶石 | 5 | 各限1次 | 10次 | 守护进阶石 | 5 | 各限1次 | 10次 | 坐骑进阶石 | 5 | 各限1次 | 10次 | 法宝进阶石 | 5 | 各限1次 | 10次 | 骑兵进阶石 | 5 | 各限1次 | 10次 | 境界进阶石 | 15 | 各限1次 | 10次 | 魔扇进阶石 | 5 | 各限1次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30次 | 10 | 30次 | 10 | 30次 | 10 | 30次 | 10 | 30次 | 10 | 30次 | 30 | 30次 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50次 | 20 | 50次 | 20 | 50次 | 20 | 50次 | 20 | 50次 | 20 | 50次 | 60 | 50次 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80次 | 30 | 80次 | 30 | 80次 | 30 | 80次 | 30 | 80次 | 30 | 80次 | 90 | 80次 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150次 | 40 | 150次 | 40 | 150次 | 40 | 150次 | 40 | 150次 | 40 | 150次 | 120 | 150次 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300次 | 50 | 300次 | 50 | 300次 | 50 | 300次 | 50 | 300次 | 50 | 300次 | 150 | 300次 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在活动期间升至对应阶数才可领取,之前已经到了的不可领 | 坐骑升阶 | 在活动期间升至对应阶数才可领取,之前已经到了的不可领 | 法宝升阶 | 在活动期间升至对应阶数才可领取,之前已经到了的不可领 | 骑兵升阶 | 在活动期间升至对应阶数才可领取,之前已经到了的不可领 | 境界升阶 | 在活动期间升至对应阶数才可领取,之前已经到了的不可领 | 魔扇升阶 | 在活动期间升至对应阶数才可领取,之前已经到了的不可领 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣纹阶数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | 坐骑阶数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | 法宝阶数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | 骑兵阶数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | 境界阶数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | 魔扇阶数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶 | 圣纹进阶石 | 40 | 各限1次 | 坐骑进阶石 | 各限1次 | 5阶 | 法宝进阶石 | 20 | 各限1次 | 5阶 | 骑兵进阶石 | 40 | 各限1次 | 6阶 | 境界进阶石 | 120 | 各限1次 | 5阶 | 魔扇进阶石 | 40 | 各限1次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6阶 | 60 | 6阶 | 40 | 6阶 | 40 | 6阶 | 60 | 7阶 | 180 | 6阶 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7阶 | 80 | 特惠抢购 | 7阶 | 60 | 7阶 | 60 | 7阶 | 80 | 8阶 | 240 | 7阶 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8阶 | 100 | 道具 | 数量 | 价格 | 限购次数 | 8阶 | 80 | 8阶 | 80 | 8阶 | 100 | 9阶 | 300 | 8阶 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9阶 | 200 | 守护进阶石 | 60 | 1620 | 各6次 | 9阶 | 100 | 9阶 | 100 | 9阶 | 200 | 10阶 | 600 | 9阶 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10阶 | 400 | 守护进阶石 | 100 | 2700 | 10阶 | 200 | 10阶 | 200 | 10阶 | 400 | 11阶 | 900 | 10阶 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11阶 | 600 | 守护进阶石 | 200 | 5400 | 11阶 | 300 | 11阶 | 300 | 11阶 | 600 | 12阶 | 1200 | 11阶 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12阶 | 800 | 12阶 | 坐骑进阶石 | 500 | 12阶 | 法宝进阶石 | 500 | 12阶 | 800 | 13阶 | 1500 | 12阶 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13阶 | 坐骑属性丹 | 5 | 13阶 | 法宝属性丹 | 5 | 14阶 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精彩兑换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特惠抢购 | 特惠抢购 | 特惠抢购 | 特惠抢购 | 特惠抢购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道具 | 数量 | 价格 | 限购次数 | 消耗道具 | 获得道具 | 兑换次数 | 道具 | 数量 | 价格 | 限购次数 | 道具 | 数量 | 价格 | 限购次数 | 道具 | 数量 | 价格 | 限购次数 | 道具 | 数量 | 价格 | 限购次数 | 道具 | 数量 | 价格 | 限购次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣纹进阶石 | 60 | 1620 | 各6次 | 10万银两 | 装备升星石*5 | 各3次 | 坐骑进阶石 | 60 | 1620 | 各6次 | 法宝进阶石 | 60 | 1620 | 各6次 | 骑兵进阶石 | 60 | 1620 | 各6次 | 境界进阶石 | 180 | 1620 | 各6次 | 魔扇进阶石 | 60 | 1620 | 各6次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣纹进阶石 | 100 | 2700 | 20万银两 | 1.5倍经验丹*1 | 坐骑进阶石 | 100 | 2700 | 法宝进阶石 | 100 | 2700 | 骑兵进阶石 | 100 | 2700 | 境界进阶石 | 300 | 2700 | 魔扇进阶石 | 100 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣纹进阶石 | 200 | 5400 | 30万银两 | 守护进阶石*2 | 坐骑进阶石 | 200 | 5400 | 法宝进阶石 | 200 | 5400 | 骑兵进阶石 | 200 | 5400 | 境界进阶石 | 600 | 5400 | 魔扇进阶石 | 200 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500绑元 | 守护进阶石*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6阶橙色守护装备-1 *2 | 7阶橙色守护装备-1 *1 | 各1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6阶橙色守护装备-2 *2 | 7阶橙色守护装备-2 *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6阶橙色守护装备-3 *2 | 7阶橙色守护装备-3 *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6阶橙色守护装备-4 *2 | 7阶橙色守护装备-4 *1 | 精彩兑换 | 精彩兑换 | 精彩兑换 | 精彩兑换 | 精彩兑换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7阶橙色守护装备-1 *2 | 8阶橙色守护装备-1 *1 | 各1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗道具 | 获得道具 | 兑换次数 | 7阶橙色守护装备-2 *2 | 8阶橙色守护装备-2 *1 | 消耗道具 | 获得道具 | 兑换次数 | 消耗道具 | 获得道具 | 兑换次数 | 消耗道具 | 获得道具 | 兑换次数 | 消耗道具 | 获得道具 | 兑换次数 | 消耗道具 | 获得道具 | 兑换次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10万银两 | 装备升星石*5 | 各3次 | 7阶橙色守护装备-3 *2 | 8阶橙色守护装备-3 *1 | 10万银两 | 装备升星石*5 | 各3次 | 10万银两 | 装备升星石*5 | 各3次 | 10万银两 | 装备升星石*5 | 各3次 | 10万银两 | 装备升星石*5 | 各3次 | 10万银两 | 装备升星石*5 | 各3次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20万银两 | 1.5倍经验丹*1 | 7阶橙色守护装备-4 *2 | 8阶橙色守护装备-4 *1 | 20万银两 | 1.5倍经验丹*1 | 20万银两 | 1.5倍经验丹*1 | 20万银两 | 1.5倍经验丹*1 | 20万银两 | 1.5倍经验丹*1 | 20万银两 | 1.5倍经验丹*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30万银两 | 圣纹进阶石*2 | 30万银两 | 坐骑进阶石*2 | 30万银两 | 法宝进阶石*2 | 30万银两 | 骑兵进阶石*2 | 30万银两 | 境界进阶石*6 | 30万银两 | 魔扇进阶石*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500绑元 | 圣纹进阶石*5 | 500绑元 | 坐骑进阶石*5 | 500绑元 | 法宝进阶石*5 | 500绑元 | 骑兵进阶石*5 | 50万银两 | 万能境界石*5 | 500绑元 | 魔扇进阶石*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6阶橙色圣纹装备-1 *2 | 7阶橙色圣纹装备-1 *1 | 各1次 | 7阶橙色坐骑装备-1 *2 | 8阶橙色坐骑装备-1 *1 | 各1次 | 7阶橙色法宝装备-1 *2 | 8阶橙色法宝装备-1 *1 | 各1次 | 6阶橙色骑兵装备-1 *2 | 7阶橙色骑兵装备-1 *1 | 各1次 | 500绑元 | 境界进阶石*15 | 6阶橙色魔扇装备-1 *2 | 7阶橙色魔扇装备-1 *1 | 各1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6阶橙色圣纹装备-2 *2 | 7阶橙色圣纹装备-2 *1 | 7阶橙色坐骑装备-2 *2 | 8阶橙色坐骑装备-2 *1 | 7阶橙色法宝装备-2 *2 | 8阶橙色法宝装备-2 *1 | 6阶橙色骑兵装备-2 *2 | 7阶橙色骑兵装备-2 *1 | 6阶橙色魔扇装备-2 *2 | 7阶橙色魔扇装备-2 *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6阶橙色圣纹装备-3 *2 | 7阶橙色圣纹装备-3 *1 | 7阶橙色坐骑装备-3 *2 | 8阶橙色坐骑装备-3 *1 | 7阶橙色法宝装备-3 *2 | 8阶橙色法宝装备-3 *1 | 6阶橙色骑兵装备-3 *2 | 7阶橙色骑兵装备-3 *1 | 6阶橙色魔扇装备-3 *2 | 7阶橙色魔扇装备-3 *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6阶橙色圣纹装备-4 *2 | 7阶橙色圣纹装备-4 *1 | 7阶橙色坐骑装备-4 *2 | 8阶橙色坐骑装备-4 *1 | 7阶橙色法宝装备-4 *2 | 8阶橙色法宝装备-4 *1 | 6阶橙色骑兵装备-4 *2 | 7阶橙色骑兵装备-4 *1 | 6阶橙色魔扇装备-4 *2 | 7阶橙色魔扇装备-4 *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7阶橙色圣纹装备-1 *2 | 8阶橙色圣纹装备-1 *1 | 各1次 | 8阶橙色坐骑装备-1 *2 | 9阶橙色坐骑装备-1 *1 | 各1次 | 8阶橙色法宝装备-1 *2 | 9阶橙色法宝装备-1 *1 | 各1次 | 7阶橙色骑兵装备-1 *2 | 8阶橙色骑兵装备-1 *1 | 各1次 | 7阶橙色魔扇装备-1 *2 | 8阶橙色魔扇装备-1 *1 | 各1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
