4月20-26日全服额外活动
发布时间: 2017-04-19 23:09作者: 紫霞游戏运营团队
<
| 活动图标“战力飙升”,全服参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登陆福利 | 每天重置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录天数 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 领取条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每天登陆 | 2阶攻击丹 | 38 | 各限1次 | ≥120级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2阶防御丹 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2阶生命丹 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装备升星石 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天神升级丹 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充值豪礼 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | 充值金额/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | |||||||||||||||
| 200 | 神位宝珠 | 58 | 各限1次 | 200 | 神位宝珠 | 58 | 各限1次 | 200 | 神位宝珠 | 58 | 各限1次 | 200 | 神位宝珠 | 58 | 各限1次 | 200 | 神位宝珠 | 58 | 各限1次 | 200 | 神位宝珠 | 58 | 各限1次 | 200 | 神位宝珠 | 58 | 各限1次 | |||||||||||||||
| 乾坤圣石 | 50 | 乾坤圣石 | 50 | 乾坤圣石 | 50 | 乾坤圣石 | 50 | 乾坤圣石 | 50 | 乾坤圣石 | 50 | 乾坤圣石 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 玉佩进阶石 | 188 | 500 | 魔像进阶石 | 188 | 500 | 兵器进阶石 | 188 | 500 | 神武进阶石 | 188 | 500 | 盾牌进阶石 | 188 | 500 | 灵玉进阶石 | 188 | 500 | 面具进阶石 | 188 | ||||||||||||||||||||||
| 幻象精华石 | 88 | 幻象精华石 | 88 | 幻象精华石 | 88 | 幻象精华石 | 88 | 幻象精华石 | 88 | 幻象精华石 | 88 | 幻象精华石 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 破雷灵石 | 80 | 破雷灵石 | 80 | 破雷灵石 | 80 | 破雷灵石 | 80 | 破雷灵石 | 80 | 破雷灵石 | 80 | 破雷灵石 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 玉佩进阶石 | 388 | 2000 | 魔像进阶石 | 388 | 2000 | 兵器进阶石 | 388 | 2000 | 神武进阶石 | 388 | 2000 | 盾牌进阶石 | 388 | 2000 | 灵玉进阶石 | 388 | 2000 | 面具进阶石 | 388 | ||||||||||||||||||||||
| 幻象精华石 | 388 | 幻象精华石 | 388 | 幻象精华石 | 388 | 幻象精华石 | 388 | 幻象精华石 | 388 | 幻象精华石 | 388 | 幻象精华石 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 玉佩属性丹 | 2 | 魔像属性丹 | 2 | 兵器属性丹 | 2 | 神武属性丹 | 2 | 盾牌属性丹 | 2 | 灵玉属性丹 | 2 | 面具属性丹 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冥王魂石 | 75 | 冥王魂石 | 75 | 冥王魂石 | 75 | 冥王魂石 | 75 | 冥王魂石 | 75 | 冥王魂石 | 75 | 冥王魂石 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 玉佩进阶石 | 588 | 5000 | 魔像进阶石 | 588 | 5000 | 兵器进阶石 | 588 | 5000 | 神武进阶石 | 588 | 5000 | 盾牌进阶石 | 588 | 5000 | 灵玉进阶石 | 588 | 5000 | 面具进阶石 | 588 | ||||||||||||||||||||||
| 天神图解石 | 588 | 天神图解石 | 588 | 天神图解石 | 588 | 天神图解石 | 588 | 天神图解石 | 588 | 天神图解石 | 588 | 天神图解石 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10阶橙色玉佩绝对值 - 攻击 | 1 | 9阶橙色魔像绝对值 - 攻击 | 1 | 9阶橙色兵器绝对值 - 攻击 | 1 | 9阶橙色神武绝对值 - 攻击 | 1 | 9阶橙色盾牌绝对值 - 攻击 | 1 | 8阶橙色灵玉绝对值 - 攻击 | 1 | 9阶橙色面具绝对值 - 攻击 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 至尊徽章 | 120 | 至尊徽章 | 120 | 至尊徽章 | 120 | 至尊徽章 | 120 | 至尊徽章 | 120 | 至尊徽章 | 120 | 至尊徽章 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | 玉佩进阶石 | 888 | 10000 | 魔像进阶石 | 888 | 10000 | 兵器进阶石 | 888 | 10000 | 神武进阶石 | 888 | 10000 | 盾牌进阶石 | 888 | 10000 | 灵玉进阶石 | 888 | 10000 | 面具进阶石 | 888 | ||||||||||||||||||||||
| 神位宝珠 | 888 | 神位宝珠 | 888 | 神位宝珠 | 888 | 神位宝珠 | 888 | 神位宝珠 | 888 | 神位宝珠 | 888 | 神位宝珠 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10阶橙色玉佩百分比 - 攻击 | 1 | 9阶橙色魔像百分比 - 攻击 | 1 | 9阶橙色兵器百分比 - 攻击 | 1 | 9阶橙色神武百分比 - 攻击 | 1 | 9阶橙色盾牌绝对值 - 攻击 | 1 | 8阶橙色灵玉百分比 - 攻击 | 1 | 9阶橙色面具百分比 - 攻击 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地煞之气 | 100 | 地煞之气 | 100 | 地煞之气 | 100 | 地煞之气 | 100 | 地煞之气 | 100 | 地煞之气 | 100 | 地煞之气 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20000 | 玉佩进阶石 | 1888 | 20000 | 魔像进阶石 | 1888 | 20000 | 兵器进阶石 | 1888 | 20000 | 神武进阶石 | 1888 | 20000 | 盾牌进阶石 | 1888 | 20000 | 灵玉进阶石 | 1888 | 20000 | 面具进阶石 | 1888 | ||||||||||||||||||||||
| 玉佩属性丹 | 18 | 魔像属性丹 | 18 | 兵器属性丹 | 18 | 神武属性丹 | 18 | 盾牌属性丹 | 18 | 灵玉属性丹 | 18 | 面具属性丹 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10阶橙色玉佩百分比 - 全属性 | 1 | 9阶橙色魔像百分比 - 全属性 | 1 | 9阶橙色兵器百分比 - 全属性 | 1 | 9阶橙色神武百分比 - 全属性 | 1 | 9阶橙色盾牌百分比 - 全属性 | 1 | 8阶橙色灵玉百分比 - 全属性 | 1 | 9阶橙色面具百分比 - 全属性 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 戮仙气息 | 160 | 戮仙气息 | 160 | 戮仙气息 | 160 | 戮仙气息 | 160 | 戮仙气息 | 160 | 戮仙气息 | 160 | 戮仙气息 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9级宝石 | 3 | 9级宝石 | 3 | 9级宝石 | 3 | 9级宝石 | 3 | 9级宝石 | 3 | 9级宝石 | 3 | 9级宝石 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50000 | 玉佩进阶石 | 3888 | 50000 | 魔像进阶石 | 3888 | 50000 | 兵器进阶石 | 3888 | 50000 | 神武进阶石 | 3888 | 50000 | 盾牌进阶石 | 3888 | 50000 | 灵玉进阶石 | 3888 | 50000 | 面具进阶石 | 3888 | ||||||||||||||||||||||
| 玉佩资质丹 | 28 | 魔像资质丹 | 28 | 兵器资质丹 | 28 | 神武资质丹 | 28 | 盾牌资质丹 | 28 | 灵玉资质丹 | 28 | 面具资质丹 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10阶橙色玉佩百分比 - 全属性 | 1 | 9阶橙色魔像百分比 - 全属性 | 1 | 9阶橙色兵器百分比 - 全属性 | 1 | 9阶橙色神武百分比 - 全属性 | 1 | 9阶橙色盾牌百分比 - 全属性 | 1 | 8阶橙色灵玉百分比 - 全属性 | 1 | 9阶橙色面具百分比 - 全属性 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 神器突破石 | 888 | 神器升星石 | 888 | 太阳升星石 | 888 | 天神资质丹/50点 | 38 | 天神资质丹/50点 | 38 | 红色天神升星 | 58 | 5阶翅膀 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10级宝石 | 3 | 10级宝石 | 3 | 10级宝石 | 3 | 10级宝石 | 3 | 10级宝石 | 3 | 10级宝石 | 3 | 10级宝石 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 超级连充 | 7天里面有5天达成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连续充值天数 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天/≥1000元宝 | 绝学残卷 | 188 | 各限1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天神资质洗练石 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副本门票 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2天/≥1000元宝 | 龙脉原石 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级升星石 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副本门票 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3天/≥1000元宝 | 改名卡 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级升星石 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四阶攻击丹 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副本门票 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4天/≥1000元宝 | 万能媚化天神卡 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级升星石 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五阶攻击丹 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副本门票 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5天/≥1000元宝 | 8级宝石 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳升星石 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六阶攻击丹 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天神资质丹/10点 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副本门票 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金连充 | 7天里面有5天达成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连续充值天数 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天/≥20000元宝 | 5阶3卓越头盔 +10 | 2 | 各限1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越护肩 +10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防具突破石 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饰品突破石 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2天/≥20000元宝 | 5阶3卓越护符 +10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越衣服 +10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防具突破石 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饰品突破石 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3天/≥20000元宝 | 5阶3卓越项链 +10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越护手 +10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防具突破石 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饰品突破石 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4天/≥20000元宝 | 5阶3卓越左戒 +10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越裤子 +10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防具突破石 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饰品突破石 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5天/≥20000元宝 | 5阶3卓越武器 +10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越右戒 +10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越鞋子 +10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器突破石 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神装兑换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重置,5阶3卓越的任何强化星级的装备都可以参与兑换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗道具 | 获得道具 | 兑换次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越武器 *3 | 6阶3卓越武器 *1 | 各1次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越项链 *3 | 6阶3卓越项链 *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越护符 *3 | 6阶3卓越护符 *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越左戒 *3 | 6阶3卓越左戒 *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越右戒 *3 | 6阶3卓越右戒 *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越头盔 *3 | 6阶3卓越头盔 *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越护肩 *3 | 6阶3卓越护肩 *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越衣服 *3 | 6阶3卓越衣服 *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越护手 *3 | 6阶3卓越护手 *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越裤子 *3 | 6阶3卓越裤子 *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5阶3卓越鞋子 *3 | 6阶3卓越鞋子 *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银两特购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每天重置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗道具 | 获得道具 | 兑换次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绑银*100万 | 神位宝珠*18 | 各3次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绑银*100万 | 幻象精华石*18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绑银*100万 | 天神图解石*18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绑银*100万 | 玉佩进阶石*18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绑银*100万 | 魔像进阶石*18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绑银*100万 | 兵器进阶石*18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绑银*100万 | 神武进阶石*18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绑银*100万 | 盾牌进阶石*18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绑银*100万 | 灵玉进阶石*18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绑银*100万 | 面具进阶石*18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:4月20-26日活动 下一篇:《大青云》4月28日全服更新维护公告



